ANEXA NR. 2 la proiectul de hotărâre nr. 107 din 11.10.2024

Anexa nr.15 la HCL nr. 107/11.10.2024

                             CALCULATIA VALORII  REDEVENȚEI MINIME

 

Nr.crt.

Denumirea lotului, zona, amplasamentul

Suprafata

(mp)

Carte

funciara

Calculația valorii de piață (lei)

1

Str. Iasomiei, nr.20,

Lot 18

600

20351

600 mp x 14,50 euro/mp= 8700 euro

8700 euro x 4,9743 lei/euro= 43.276,41 lei

43.276,41 lei : 25 ani= 1731,06 lei/an

1731,06 lei/an : 12 luni= 144,26 lei/lună 

2

Str. Cerealelor, nr. 7 bis,

Lot 1

605

26709

605 mp x 12,50 euro/mp= 7562,50 euro

7562,50 euro x 4,9745 lei/euro= 37.619,66 lei

37.619,66 lei : 25 ani= 1504,79 lei/an

1504,79 lei/an : 12 luni= 125,40 lei/lună

3

Str. Cerealelor, nr.7A,

Lot 2

516

26710

516 mp x 12,50 euro/mp= 6450 euro

6450euro x 4,9745 lei/euro= 32.085,52 lei

32.085,52 lei : 25 ani= 1283,42 lei/an

1283,42 lei/an : 12 luni= 106,95 lei/lună

4

Str. Cerealelor nr.7B

1000

-

1000 mp x 14,40 euro/mp= 14.400 euro

14.400 euro x 4,9745 lei/euro= 71.632,80 lei

71.632,80 lei : 25 ani= 2865,31 lei/an

2865,31 lei/an : 12 luni= 238,78 lei/lună

5

Lot p461/27

2000

24891

2000 mp x 12,00 euro/mp= 24.000 euro

24.000 euro x 4,9738 lei/euro= 119.371,20 lei

119.371,20 lei : 25 ani= 4774,85 lei/an

4774,85 lei/an : 12 luni= 397,90 lei/lună

6

Lot p461/28

2000

24862

2000 mp x 12,00 euro/mp= 24.000 euro

24.000 euro x 4,9738 lei/euro= 119.371,20 lei

119.371,20 lei : 25 ani= 4774,85 lei/an

4774,85 lei/an : 12 luni= 397,90 lei/lună

7

Lot p461/29

2000

24852

2000 mp x 12,00 euro/mp= 24.000 euro

24.000 euro x 4,9738 lei/euro= 119.371,20 lei

119.371,20 lei : 25 ani= 4774,85 lei/an

4774,85 lei/an : 12 luni= 397,90 lei/lună

8

Lot p461/30

2000

24886

2000 mp x 12,00 euro/mp= 24.000 euro

24.000 euro x 4,9738 lei/euro= 119.371,20 lei

119.371,20 lei : 25 ani= 4774,85 lei/an

4774,85 lei/an : 12 luni= 397,90 lei/lună

9

Lot p461/31

2000

24894

2000 mp x 12,00 euro/mp= 24.000 euro

24.000 euro x 4,9756 lei/euro= 119.414,40 lei

119.414,40 lei : 25 ani= 4776,58 lei/an

4776,58 lei/an : 12 luni= 398,05 lei/lună

10

Lot p461/32

2000

24856

2000 mp x 12,00 euro/mp= 24.000 euro

24.000 euro x 4,9756 lei/euro= 119.414,40 lei

119.414,40 lei : 25 ani= 4776,58 lei/an

4776,58 lei/an : 12 luni= 398,05 lei/lună

11

Lot p461/33

2000

24864

2000 mp x 12,00 euro/mp= 24.000 euro

24.000 euro x 4,9756 lei/euro= 119.414,40 lei

119.414,40 lei : 25 ani= 4776,58 lei/an

4776,58 lei/an : 12 luni= 398,05 lei/lună

12

Lot p461/34

1452

24854

1452 mp x 11,00 euro/mp= 15.972 euro

15.972 euro x 4,9756 lei/euro= 79.470,28 lei

79.470,28 lei : 25 ani= 3178,81 lei/an

3178,81 lei/an : 12 luni= 264,90 lei/lună

13

Str. Matei Basarab, nr. 142 A

936

-

936 mp x 13,90 euro/mp= 13.010,40 euro

13.010,40 euro x 4,9745 lei/euro= 64.720,23 lei

64.720,23 lei : 25 ani= 2588,81 lei/an

2588,81 lei/an : 12 luni= 215,73 lei/lună