PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2025
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie
B - Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii
C - Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
Nr. crt. |
Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului – cadru |
COD CPV |
Valoarea estimată a contractului /acordului - cadru (lei fără TVA) |
Sursa de finanțare
|
A |
B |
C |
Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire
|
Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
|
01. | Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Scoala Generala cu clasele I-VIII Ciulnita, sat Ciulnita, com.Ciulnita, jud.Ialomita | 71322000-1 71356200-0 45453000-7 45210000-2 79418000-7 71520000-9 | 3.163.246,93 | BS+BL | Procedură simplificată | 06.02.2025 | 31.12.2025 | online | Compartiment achizitii |
02. | Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei la Caminul Cultural Sat Poiana- cartier Ghimpati, comuna Ciulnita, Judetul Ialomita | 71322000-1 71356200-0 45453000-7 45210000-2 79418000-7 71520000-9 | 2.039.936,34 | BS+BL | Procedură simplificată | 06.02.2025 | 31.12.2025 | online | Compartiment achizitii |
03. | Servicii de catering – Program National „Masa sanatoasa „ | 55520000-1 55524000-9 | 340.000 | BS | Procedura proprie Anexa2 | 06.02.2025 | 31.12.2025 | - | Compartiment achizitii |
Anexă privind achizițiile directe
Nr.crt. |
Obiectul achiziției directe
|
COD CPV | Valoarea estimată a contractului /acordului - cadru (lei fără TVA) |
Sursa de finanțare
|
Data estimată pentru inițiere
|
Data estimată a finalizării achiziției
| |
Infiintare Centru social pentru persoane vârstnice | 71322000-1 71319000-7 79314000-8 71311000-1 45210000-2 | 100. 000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Realizare totem și amenajarea sensului girator la intrare în localitatea Ciulnița- Cartier Rezidențial-Zona Nord | 71322000-1 71241000-9 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Lucrari de intretinere drumuri | 45233142-6 45233140-2 45233252-0 45233141-9 45233220-7 44113900-4 | 500.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Așternere stat de uzură pe drumul comunal DC52 | 45233140-2 45233222-1 | 650.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Lucrari de instalatii electrice | 45310000-3 45317000-2 31000000-6 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Lucrari montaj lampi iluminat public | 45316110-9 | 70.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Lucrari de pavare si asfaltare-Alei pietonale | 45233222-1 | 80.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Sistematizare – amenajare spatii verzi cartier rezidential, amenajare spații verzi pe domeniul public din localitatea Ciulnița de o parte și de alta a DJ 201 | 71311000-1 71241000-9 71222000-0 71220000-6 | 100.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Realizare spațiu de depozitare -Școala Gimnazială Ciulnița | 71311000-1 71241000-9 | 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Plantat material dendrologic -arbori, arbuști în zonele de recreere și locurile de joacă din comuna Ciulnița | 03450000-9 | 20.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Lucrări de peisagistică arhitecturală Curtea Școlii Generale sat Ciulnița | 45112700-2 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Reparatii clădire Școala Generală Ivănești, comuna Ciulnița | 45212300-9 71322000-1 71241000-9 45453000-7 | 100.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Reabilitare clădire Școala Generală Ion Ghica, comuna Ciulnița | 45212300-9 71322000-1 71241000-9 | 100.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Reabilitare termică a clădirilor publice din comuna Ciulnița | 45453000-7 71322000-1 71241000-9 | 80.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Reamenajare/Amenajare statii de autobuz | 45453000-7 22462000-6 | 15.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Reparatii baza sportiva Poiana | 45453000-7 | 20.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii cercetare dezvoltare | 73300000-5 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de arhitectura peisagistica | 71420000-8 71421000-5 | 135.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii consultanta | 79411000-8 73220000-0 | 135.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii proiectare | 71322000-1 | 70.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de asistenta tehnica | 72000000-5 71530000-2 | 30.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii inspectare si verificare a constructiilor | 71315400-3 71631400-4 | 15.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de dirigentie de santier/Servicii de consultanta in domeniul lucrarilor publice /Servicii de analiza si consultanta tehnica (RSVTI) | 71520000-9 71247000-1 71521000-6 71311000-1 71311100-2 71621000-7 | 40.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Reparatii sisteme de supraveghere si monitorizare video si instalare camere de supraveghere/ extindere sistem de supraveghere video | 35120000-1 32333200-8 50610000-4 | 135.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii mentenanta si intretinere sistem de supraveghere si monitorizare video | 35120000-1 | 20.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de cadastru | 71354300-7 | 100.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Studii topografice | 71351810-4 | 70.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de contabilitate | 79211000-6 | 45.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii juridice | 79112000-2 79100000-5 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de perfectionare a personalului | 79633000-0 80530000-8 | 30.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii anunturi publicitare media | 79341000-6 92221000-6 22212100-0 79342200-5 | 35.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii postale si de telecomunicatii | 64110000-0 64000000-6 | 20.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii internet | 72400000-4 | 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de asigurari | 66510000-8 | 30.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de colectare deseuri animale | 90513000-6 | 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de dezinsectie si deratizare | 90923000-3 90921000-9 | 20.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Inchiriere utilaje intretinere curatenie domeniul public | 45500000-2 34100000-8 45520000-8 45510000-5 | 200.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii deszapezire | 90620000-9 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de transport | 60100000-9 | 135.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie var, ciment | 44111400-5 44111200-3 | 36.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie diverse materiale de constructii ( gresie, lambriu, cherestea, polistiren) | 44190000-8 44912200-8 03419000-0 19521000-4 19521200-6 | 54.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie nisip, pietris,balast | 14212300-3 14212310-6 14210000-6 14211000-3 | 125.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie articole metalice( sarma, plasa, cuie, electrozi, plasa bordurata) | 44313000-7 44333000-3 31711140-6 | 30.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie carti biblioteca, carti postale, felicitari si alte imprimate, achizitie agende | 22300000-3 22819000-4 22110000-4 | 30.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie echipamente protectia muncii | 18143000-3 | 40.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie produse curatenie | 39831240-0 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie echipamente de birotica /papetarie | 42964000-1 30192700-8 30192121-5 30199000-0 30190000-7 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie pachet software si sistem informatic | 48000000-8 48761000-0 | 30.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie echipament IT | 30000000-9 30125100-2 30232110-8 30125120-8 | 36.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie tamplarie termopan | 45421000-4 | 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie mobilier -sedii UAT | 39100000-3 39153000-9 39130000-2 | 20.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie carburant auto | 09134200-9 09132100-4 | 130.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie cos de gunoi stradal, pubele | 34928480-6 | 20.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie pneuri auto+ piese auto | 34351100-3 34330000-9 34300000-0 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie crotalii pentru caini/microcipuri/carnete de sanatate | 03340000-6 31644000-2 | 5.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie electronice | 32324100-1 30213200-7 | 4.500 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie uniforme politie | 35811300-5 18100000-0 35811200-4 | 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie produse/articole igienizare dom.public/Achizitie ingrasaminte | 03111000-2 03000000-1 24453000-4 24400000-8 | 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie piese de schimb utilaje | 42670000-3 | 30.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achiziție cisternă de apa | 44611500-1 | 50.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie pompa de apa | 16810000-6 | 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie aparate climatizare si montaj | 39717000-1 39717200-3 45331220-4 45255400-3 | 25.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Lucrari de reparatii poduri/structuri metalice | 45221119-9 45262400-5 45262410-8 45262420-1 | 200.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de consultanta in domeniul evaluarii | 79419000-4 79418000-7 | 30.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii veterinare | 85200000-1 | 20.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie diverse articole : uz utilitar | 44423000-1 44192000-2 42990000-2 09111220-8 | 135.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii privind lucrarile de înregistrare sistematică inițiate prin PNCCF | 71354300-7 | 270.000 | BS | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor | 50112000-3
| 135.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de consultanta in domeniul securitatii/Servicii intocmire analize de risc la securitatea fizica | 794170000 71317000-3 90711100-5 | 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de dezvoltare de software personalizat | 72230000-6 | 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie materiale publicitare | 22462000-6 22459100-3 22320000-9 22140000-3 39294100-0 22900000-9 | 15.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de asistenta tehnica/verificare proiectare | 71356200-0 71335000-5 79415200-8 | 70.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Iluminat stradal - achizitie aparatura, achizitie iluminat ornamental | 31500000-1 34928530-2 31522000-1 | 135.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie echipamente pentru instalatii apa si canalizare | 39715300-0 44192000-2 45247111-1 | 135.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de realizare de studii | 79311200-9 79300000-7 | 25.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de inginerie geotehnica | 71332000-4 | 25.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Modernizare drumuri de exploatare sat Ciulnita, judetul Ialomita (De 460-De 845) | 45233120-6 45233140-2 71311000-1 71520000-9 71322500-6 79314000-8 | 55.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de divertisment | 92300000-4 | 40.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie mobilier urban | 34928400-2
| 10.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Lucrari de renovare la imobilele publice | 45453100-8 | 135.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Amenajare spatii de joaca/teren de sport/spatii de recreere | 44313100-8 30192170-3 45000000-7 43325000-7 44423000-1 03111000-2 03121000-5 77314100-5 | 100.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Realizare Capela Ivanesti | 45210000-2 79400000-8 71247000-1 | 500.000 | BL+BS | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Realizare Capela Poiana | 45210000-2 79400000-8 71247000-1 | 550.000 | BL+BS | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Realizarea unei capacitati de producere a energiei fotovoltaice pentru asigurarea autoconsumului | 71332000-4 71322000-1 45316110-9 71323100-9 71520000-9 71247000-1 | 100.000 | BL+BS | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Modernizare varianta ocolitoare comuna Ciulnita, judetul Ialomita | 45233120-6 45233140-2 71311000-1 71520000-9 71322500-6 79314000-8 | 100.000 | BL+BS | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Digitalizare UAT comuna Ciulnița | 48627000-9 72212517-6 48960000-5 79341000-6 22462000-6 48517000-5 30213100-6 | 65.000 | BS+BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie aparate de inregistrare/redare video | 32223000-2 32323300-6 32323400-7 32333000-6 32333100-7 32333200-8 | 20.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie echipament topografic
| 38295000-9 34965000-9 48321000-4 | 40.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Extindere retea electrica - Zona Industriala, sat Ciulnita | 71241000-9 71322000-1 71621000-7 | 100.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Extindere retea canalizare - Zona Industriala, sat Ciulnita | 71322200-3 71322000-1 71621000-7 71241000-9 | 100.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Construire pod peste raul Ialomita | 71322000-1 71621000-7 71241000-9 71319000-7 | 200.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Amenajare teren de sport Ciulnita | 71322000-1 71621000-7 71241000-9 | 100.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Servicii de spalatorie si de curatatorie uscata | 98310000-9 | 8.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||
Achizitie utilaj agricol /tractor | 16700000-2 16000000-5 | 200.000 | BL | 06.02.2025 | 31.12.2025 | ||