SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCTIILE PUBLICE
Nr. Crt. | Functia | Niv. Studii | Grad Profesional
| Salariu de Bază-lei Gradatia 0 |
1 | Primar |
|
| 9660 |
2 | Viceprimar |
|
| 7245 |
3 | Secretar general al comunei | S |
| 7590 |
4 | Consilier | S | superior | 5198 |
|
| S | principal | 5186 |
|
| S | asistent | 5150 |
|
| S | debutant | 5137 |
5 | Referent | M | superior | 4945 |
|
| M | principal | 4824 |
|
| M | asistent | 4700 |
|
| M | debutant | 4582 |
6 | Polițist local | S | superior | 4050 |
|
| S | principal | 4050 |
|
| S | asistent | 4050 |
|
| S | debutant | 4050 |
7 | Polițist local | M | superior | 4050 |
|
| M | principal | 4050 |
|
| M | asistent | 4050 |
|
| M | debutant | 4050 |
NOTĂ: Salariul secretarului general al comunei cuprinde sporul de vechime.
SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCTIILE CONTRACTUALE
Nr. Cr | Functia | Nivel studii | Grad/ Treapta profesională
| Salariu de bază-lei Gradatia 0 |
1 | Consilier | S | IA | 4754 |
|
| S | I | 4741 |
|
| S | II | 4719 |
|
| S | debutant | 4598 |
2 | Referent | M | IA | 4494 |
|
| M | I | 4373 |
|
| M | II | 4252 |
|
| M | debutant | 4131 |
| Guard | M,G |
| 4050 |
| Sofer II | M,G |
| 4050 |
| Muncitor necalificat | M/G |
| 4050 |