Anexă Hot 112/28.12.2023
1.Mijloace fixe:
Nr. crt | Nr. inventer | Denumire mijloace fixe | U/M | Cantitte | Pret | Valoare | Gestionar | Motivul casării |
1 | 230000 | AUTOTUN STINS INCENDII SI ACCESORII | BUC | 1 | 6.280,00 | 6.280,00 | SOIMOSAN IONEL | Defect, |
2 | 2300 | ARO SCOALA | BUC | 1 | 1291,93 | 1291,93 | SUCIU PETRU | Defect |
3 | 6 | DACIA PAPUC | BUC | 1 | 419,87 | 419,87 | RASCA FLORIN | Defect |
4 | 3 | AUTOBASCULANTA 8,5TO | BUC | 1 | 1381,91 | 1381,91 | RASCA FLORIN | Defect |
5 | 14 | CALCULATOR | BUC | 1 | 2594,24 | 2594,24 | FARCAS VIORICA | Defect |
6 | 232 | CALCULATOR 3 | BUC | 1 | 3999,09 | 3999,09 | FARCAS VIORICA | Defect |
7 | 233 | CALCULATOR 4 | BUC | 1 | 3594,99 | 3594,99 | FARCAS VIORICA | Defect |
|
| TOTAL |
|
|
| 19562,03 |
|
|
2. Obiecte de inventar:
Nr. crt | Nr. inventer | Denumire mijloace fixe | U/M | Cantitte | Pret | Valoare | Gestionar | Motivul casării |
1 |
| STINGATOARE P1 | BUC | 5 | 41,65 | 208,25 | SOIMOSAN IONEL | Folosit incendiu |
2 |
| STINGATOARE P6 | BUC | 4 | 95,2 | 380,80 | SOIMOSAN IONEL | Folosit incendiu |
3 |
| TRICOU POLO ROSU | BUC | 30 | 37,06 | 1.111,70 | SOIMOSAN IONEL | Uzat |
4 |
| BOCANC RHIAN S3 | BUC | 2 | 139,23 | 278,46 | SOIMOSAN IONEL | Uzat, Rupt |
5 |
| BOCANC ELECTRICAL | BUC | 1 | 321,3 | 321,30 | SOIMOSAN IONEL | Uzat, Rupt |
6 |
| PELERINA | BUC | 2 | 52,61 | 105,22 | SOIMOSAN IONEL | Rupte |
7 |
| BOCANCI BK | BUC | 1 | 243,95 | 243,95 | SOIMOSAN IONEL | Uzat |
8 |
| POMPA SUMERSIBILA MULTIETAJATA | BUC | 1 | 382,67 | 382,67 | SOIMOSAN IONEL | Defecta,arsa |
9 |
| JACHETA BORIS | BUC | 1 | 121,38 | 121,38 | SOIMOSAN IONEL | Uzat |
10 |
| PANTALONI PIEPTA BORIS | BUC | 1 | 134,47 | 134,47 | SOIMOSAN IONEL | Uzat |
11 |
| VESTA BORIS | BUC | 1 | 89,82 | 89,82 | SOIMOSAN IONEL | Rupte |
12 |
| STINGATOARE P6 | BUC | 6 | 113,05 | 678,30 | SOIMOSAN IONEL | Folosit incendiu |
13 |
| PANTALON CU PIEPTAR SAMO 50 GRI | BUC | 1 | 83,3 | 83,30 | SOIMOSAN IONEL | Rupt |
14 |
| JACHETA DE LUCRU SAMO 50 GRI | BUC | 1 | 80,92 | 80,92 | SOIMOSAN IONEL | Rupt |
15 |
| BOCANCI DEWALT CHELMAC S3 | BUC | 3 | 714,00 | 2.142,00 | SOIMOSAN IONEL | Uzat, Rupt |
16 |
| BOCANCI DE PROTECȚIE WATERPROOF-DEWALT | BUC | 7 | 714,00 | 4.998,00 | SOIMOSAN IONEL | Uzat, Rupt |
17 |
| SCURTA DAMA ALPE,ALBASTRU ELECTRIC | BUC | 1 | 170,17 | 170,17 | SOIMOSAN IONEL | Uzat, Rupt |
18 |
| BOCANC CU BOMBEU METALIC | BUC | 1 | 89,25 | 89,25 | SOIMOSAN IONEL | Uzat |
19 |
| FURTUN TOL APA | ML | 120 | 3,0345 | 364,14 | SOIMOSAN IONEL | Spart |
20 | 156 | TELEVIZOR | BUC | 1 | 599,90 | 599,90 | FARCAS VIORICA | Defect, Ars |
21 | 131 | SCAUN DIRECTORIAL | BUC | 3 | 282,25 | 846,76 | FARCAS VIORICA | Rupte |
22 | 84 | MASA FAG | BUC | 1 | 416,38 | 416,38 | FARCAS VIORICA | Deteriorata |
23 | 132 | SCAUN ERGONOMIC | BUC | 5 | 142,68 | 713,40 | FARCAS VIORICA | Deteriorat, Rupt |
24 | 130 | SCAUN DIRECTORIAL | BUC | 1 | 202,18 | 202,18 | FARCAS VIORICA | Deteriorat, Rupt |
25 | 51 | DULAP METALIC 9101 | BUC | 1 | 99,89 | 99,89 | FARCAS VIORICA | Degradat |
26 | 52 | DULAP METALIC 9102 | BUC | 1 | 99,89 | 99,89 | FARCAS VIORICA | Degradat |
27 |
| SURSA UPS SEREUX100VA SRX-1000S | BUC | 5 | 475,00 | 2.375,00 | FARCAS VIORICA | Arse |
28 | 40 | COS GUNOI 25L | BUC | 33 | 14,52 | 479,16 | FARCAS VIORICA | Deteriorate, Sparte |
29 | 2 | APARAT ULTASONIC 1200 | BUC | 1 | 446,00 | 446,00 | FARCAS VIORICA | Defect, Ars |
30 | 9 | BIROU NOVA 800 | BUC | 1 | 214,08 | 214,08 | FARCAS VIORICA | Rupt |
31 | 135 | SCAUN RIVA STOFA 11NW | BUC | 1 | 244,00 | 244,00 | CERNESCU LAZAR | Rupt |
32 | 154 | TABLOU CONTOR | BUC | 1 | 0,28 | 0,28 | LUNGU DANIELA | Defect |
33 | 30 | CONTOR ELECTRIC | BUC | 1 | 0,25 | 0,25 | LUNGU DANIELA | Defect |
34 | 29 | CONTOR ELECTRIC | BUC | 1 | 0,25 | 0,25 | LUNGU DANIELA | Defect |
35 | 31 | CONTOR ELECTRIC | BUC | 1 | 0,25 | 0,25 | LUNGU DANIELA | Defect |
36 | 153 | SURSA UPS Sereux1000VA,SRX1000S | BUC | 1 | 450 | 450 | JIDOI FLORICA | Defect, Ars |
37 | 152 | SURSA SEGOTEL 600W | BUC | 1 | 290 | 290 | JIDOI FLORICA | Defect, Ars |
38 |
| Pompă sumersibilă multietajată | Buc | 2 | 382.67 | 765.34 | SOIMOSAN IONEL | Defect, Ars |
39 |
| Trusă auto omologată RAR | Buc | 1 | 53.55 | 53.55 | SOIMOSAN IONEL | Expirată |
40 |
| CIZME LAVORO NEGRE | Buc |
| 38.16 | 38.16 | SOIMOSAN IONEL | Rupt |
41 |
| MAX EVO JACHETA ROSIE/GRI M4,L1,XL2 | Buc | 2 | 89.25 | 178.50 | SOIMOSAN IONEL | Rupt |
42 |
| MAX EVO JACHETA ROSIE/GRI S1,M3,XL2 | Buc | 2 | 85.68 | 171.36 | SOIMOSAN IONEL | Rupt |
|
| TOTAL |
|
|
| 19903,34 |
|
|