| Nr. crt. | NUMELE SI PRENUMELE | ADRESA | Valoarea | Obs |
| 1 | BOTEZATU GABRIELA VOICHITA | CONOP, NR.63 | 155 | Nu detin bunuri urmaribile |
| 2 | CRISAN LILIANA | CONOP, NR.81 | 760 | Nu detin bunuri urmaribile |
| 3 | HANTA DORINA | MILOVA, NR.52 | 2499 | Nu detin bunuri urmaribile |
| 4 | LINGURAR ANDREEA | MILOVA, NR.53 | 6050 | Nu detin bunuri urmaribile |
| 5 | LINGURAR DORIN VASILE | MILOVA, NR.50 | 3719 | Nu detin bunuri urmaribile |
| 6 | LINGURARIU EMANUELA ALINA | MILOVA, NR.50 | 1285 | Nu detin bunuri urmaribile |
| 7 | LINGURAR CARMEN EMANUELA | CONOP, NR.105 | 8390 | Nu detin bunuri urmaribile |
| 8 | LINGURARIU CRISTIAN RAMON | MILOVA, NR.50 | 1153 | Nu detin bunuri urmaribile |
| 9 | LINGURARIU GEANIN-COSMIN | MILOVA, NR.40 | 410 | Nu detin bunuri urmaribile |
| 10 | MARC SERAFIM | BELOTINR, NR.121 | 1800 | Nu detin bunuri urmaribile |
|
|
|
|
|
| TOTAL |
| 26221 |
|