Nr.1101/14.03.2024
Privind rectificarea bugetului local al comunei Conop pe anul 2024, in sedinta din 28.03.2024.
Subsemnata Rada Felicia, inspector in cadrul compartimentului contabilitate, impozite si taxe, avand in vedere prevederile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Adresa AJFP ARAD nr.ARG_STZ_2313/AD/06 martie 2024, PROPUN:
La venituri:
- cod ind. 11.02.00 +529 mii lei;
La cheltuieli :
-cap.65021130.art.570205 +529 mii lei.
Influenta 529 mii lei
Lista de investitii actualizata conform anexa.
02 buget local mii lei
Cod | Denumire indicatori | Prevederi anuale | ||
Indicator |
| Buget initial | Influenta + / - | Buget rectificat |
B | A | 1=5+6+7+8 | 2 | 3 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE |
|
|
|
000102 | TOTAL VENITURI | 10,937.25 | 529.00 | 11,466.25 |
499002 | VENITURI PROPRII | 3,936.35 | 0.00 | 3,936.35 |
000202 | I. VENITURI CURENTE | 7,750.95 | 529.00 | 8,279.95 |
000302 | A. VENITURI FISCALE | 5,965.17 | 529.00 | 6,494.17 |
000402 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
000602 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 1,624.00 | 0.00 | 1,624.00 |
0302 | Impozit pe venit | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
030218 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
0402 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1,596.00 | 0.00 | 1,596.00 |
040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 323.00 | 0.00 | 323.00 |
040204 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 923.00 | 0.00 | 923.00 |
040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
000902 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 340.57 | 0.00 | 340.57 |
0702 | Impozite si taxe pe proprietate | 340.57 | 0.00 | 340.57 |
070201 | Impozit si taxa pe cladiri | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
07020101 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
07020102 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
070202 | Impozit si taxa pe teren | 241.00 | 0.00 | 241.00 |
07020201 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
07020202 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
07020203 | Impozitul pe terenul din extravilan | 201.00 | 0.00 | 201.00 |
070203 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
001002 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 3,949.60 | 529.00 | 4,478.60 |
1102 | Sume defalcate din TVA | 3,814.60 | 529.00 | 4,343.60 |
110202 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 1,795.60 | 529.00 | 2,324.60 |
110205 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 1,519.00 | 0.00 | 1,519.00 |
1602 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
160202 | Impozit pe mijloacele de transport | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
16020201 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 129.00 | 0.00 | 129.00 |
16020202 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
001102 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
1802 | Alte impozite si taxe fiscale | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
180250 | Alte impozite si taxe | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
001202 | C. VENITURI NEFISCALE | 1,785.78 | 0.00 | 1,785.78 |
001302 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
3002 | Venituri din proprietate | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
30020530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
001402 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 1,743.78 | 0.00 | 1,743.78 |
3402 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
340202 | Taxe extrajudiciare de timbru | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
3502 | Amenzi, penalitati si confiscari | 183.18 | 0.00 | 183.18 |
350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 106.72 | 0.00 | 106.72 |
35020102 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 106.72 | 0.00 | 106.72 |
350250 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 76.46 | 0.00 | 76.46 |
3602 | Diverse venituri | 1,549.60 | 0.00 | 1,549.60 |
360206 | Taxe speciale | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
360250 | Alte venituri | 1,425.60 | 0.00 | 1,425.60 |
370203 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | -2,546.57 | 0.00 | -2,546.57 |
370204 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 2,546.57 | 0.00 | 2,546.57 |
001702 | IV. SUBVENTII | 3,186.30 | 0.00 | 3,186.30 |
001802 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 3,186.30 | 0.00 | 3,186.30 |
4202 | Subventii de la bugetul de stat | 3,026.13 | 0.00 | 3,026.13 |
001902 | A. De capital | 2,965.13 | 0.00 | 2,965.13 |
420205 | Planuri si regulamente de urbanism | 122.50 | 0.00 | 122.50 |
002002 | B. Curente | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri. | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
420288 | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 2,842.63 | 0.00 | 2,842.63 |
42028801 | Fonduri europene nerambursabile | 2,312.68 | 0.00 | 2,312.68 |
42028802 | Finantare publica nationala | 90.53 | 0.00 | 90.53 |
42028803 | Sume aferente TVA | 439.42 | 0.00 | 439.42 |
4302 | Subventii de la alte administratii | 160.17 | 0.00 | 160.17 |
430234 | Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 160.17 | 0.00 | 160.17 |
|
|
|
|
|
4902 | TOTAL CHELTUIELI | 11,349.68 | 529.00 | 11,878.68 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 8,568.18 | 529.00 | 9,097.18 |
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 2,768.78 | 0.00 | 2,768.78 |
1001 | Cheltuieli salariale in bani | 2,639.88 | 0.00 | 2,639.88 |
100101 | Salarii de baza | 2,371.93 | 0.00 | 2,371.93 |
100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 106.64 | 0.00 | 106.64 |
100117 | Indemnizatii de hrana | 161.31 | 0.00 | 161.31 |
1002 | Cheltuieli salariale in natura | 68.80 | 0.00 | 68.80 |
100206 | Vouchere de vacanta | 68.80 | 0.00 | 68.80 |
1003 | Contributii | 60.10 | 0.00 | 60.10 |
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 60.10 | 0.00 | 60.10 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 1,942.17 | 0.00 | 1,942.17 |
2001 | Bunuri si servicii | 953.50 | 0.00 | 953.50 |
200101 | Furnituri de birou | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
200102 | Materiale pentru curatenie | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
200103 | Încalzit, Iluminat si forta motrica | 303.00 | 0.00 | 303.00 |
200105 | Carburanti si lubrifianti | 92.70 | 0.00 | 92.70 |
200106 | Piese de schimb | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 126.80 | 0.00 | 126.80 |
200130 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 324.50 | 0.00 | 324.50 |
2002 | Reparatii curente | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
200501 | Uniforme si echipament | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
200530 | Alte obiecte de inventar | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2006 | Daplasari, detasari, transferari | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2013 | Pregatire profesionala | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
2014 | Protectia muncii | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
2030 | Alte cheltuieli | 726.67 | 0.00 | 726.67 |
203003 | Prime de asigurare non-viata | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 725.17 | 0.00 | 725.17 |
50 | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
5004 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 614.60 | 529.00 | 1,143.60 |
5702 | Ajutoare sociale | 614.60 | 529.00 | 1,143.60 |
570201 | Ajutoare sociale in numerar | 599.00 | 0.00 | 599.00 |
570203 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 15.60 | 0.00 | 15.60 |
570205 | Suport alimentar | 0.00 | 529.00 | 529.00 |
58 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
5804 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
580402 | Finantare externa nerambursabila | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
580403 | Cheltuieli neeligibile | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
60 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 2,842.63 | 0.00 | 2,842.63 |
6001 | Fonduri europene nerambursabile | 2,312.68 | 0.00 | 2,312.68 |
6002 | Finantare publica nationala | 90.53 | 0.00 | 90.53 |
6003 | Sume aferente TVA | 439.42 | 0.00 | 439.42 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 2,781.50 | 0.00 | 2,781.50 |
71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 2,781.50 | 0.00 | 2,781.50 |
7101 | Active fixe | 2,781.50 | 0.00 | 2,781.50 |
710101 | Constructii | 2,242.00 | 0.00 | 2,242.00 |
710103 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
710130 | Alte active fixe | 533.50 | 0.00 | 533.50 |
5002 | Partea I-a Servicii publice generale | 4,624.58 | 0.00 | 4,624.58 |
5102 | Autoritati publice si actiuni externe | 4,283.66 | 0.00 | 4,283.66 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 4,005.16 | 0.00 | 4,005.16 |
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1,184.09 | 0.00 | 1,184.09 |
1001 | Cheltuieli salariale in bani | 1,140.86 | 0.00 | 1,140.86 |
100101 | Salarii de baza | 996.35 | 0.00 | 996.35 |
100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 106.64 | 0.00 | 106.64 |
100117 | Indemnizatii de hrana | 37.87 | 0.00 | 37.87 |
1002 | Cheltuieli salariale in natura | 17.60 | 0.00 | 17.60 |
100206 | Vouchere de vacanta | 17.60 | 0.00 | 17.60 |
1003 | Contributii | 25.63 | 0.00 | 25.63 |
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 25.63 | 0.00 | 25.63 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 540.17 | 0.00 | 540.17 |
2001 | Bunuri si servicii | 238.00 | 0.00 | 238.00 |
200101 | Furnituri de birou | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
200102 | Materiale pentru curatenie | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
200103 | Încalzit, Iluminat si forta motrica | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
200105 | Carburanti si lubrifianti | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
200106 | Piese de schimb | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
200130 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
200530 | Alte obiecte de inventar | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2006 | Daplasari, detasari, transferari | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2013 | Pregatire profesionala | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2014 | Protectia muncii | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2030 | Alte cheltuieli | 255.17 | 0.00 | 255.17 |
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 255.17 | 0.00 | 255.17 |
60 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 2,280.90 | 0.00 | 2,280.90 |
6001 | Fonduri europene nerambursabile | 1,841.09 | 0.00 | 1,841.09 |
6002 | Finantare publica nationala | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
6003 | Sume aferente TVA | 349.81 | 0.00 | 349.81 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 278.50 | 0.00 | 278.50 |
71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 278.50 | 0.00 | 278.50 |
7101 | Active fixe | 278.50 | 0.00 | 278.50 |
710101 | Constructii | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
710103 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
710130 | Alte active fixe | 172.50 | 0.00 | 172.50 |
510201 | Autoritati executive si legislative | 4,283.66 | 0.00 | 4,283.66 |
51020103 | Autoritati executive | 4,283.66 | 0.00 | 4,283.66 |
5402 | Alte servicii publice generale | 340.92 | 0.00 | 340.92 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 215.92 | 0.00 | 215.92 |
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 65.92 | 0.00 | 65.92 |
1001 | Cheltuieli salariale in bani | 62.85 | 0.00 | 62.85 |
100101 | Salarii de baza | 59.38 | 0.00 | 59.38 |
100117 | Indemnizatii de hrana | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
1002 | Cheltuieli salariale in natura | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
100206 | Vouchere de vacanta | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
1003 | Contributii | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 1.47 | 0.00 | 1.47 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2001 | Bunuri si servicii | 21.50 | 0.00 | 21.50 |
200103 | Încalzit, Iluminat si forta motrica | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
200130 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 18.50 | 0.00 | 18.50 |
2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
200501 | Uniforme si echipament | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2006 | Daplasari, detasari, transferari | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2030 | Alte cheltuieli | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
203003 | Prime de asigurare non-viata | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
50 | TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
5004 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
7101 | Active fixe | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
710101 | Constructii | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
540205 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
540250 | Alte servicii publice generale | 240.92 | 0.00 | 240.92 |
6302 | Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 3,241.33 | 529.00 | 3,770.33 |
6502 | Invatamant | 1,223.33 | 529.00 | 1,752.33 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 998.33 | 529.00 | 1,527.33 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 283.00 | 0.00 | 283.00 |
2001 | Bunuri si servicii | 195.00 | 0.00 | 195.00 |
200101 | Furnituri de birou | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
200102 | Materiale pentru curatenie | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
200103 | Încalzit, Iluminat si forta motrica | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
200105 | Carburanti si lubrifianti | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
200109 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 41.80 | 0.00 | 41.80 |
200130 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
2002 | Reparatii curente | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2005 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
200530 | Alte obiecte de inventar | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2006 | Daplasari, detasari, transferari | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2013 | Pregatire profesionala | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2014 | Protectia muncii | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 153.60 | 529.00 | 682.60 |
5702 | Ajutoare sociale | 153.60 | 529.00 | 682.60 |
570201 | Ajutoare sociale in numerar | 138.00 | 0.00 | 138.00 |
570203 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 15.60 | 0.00 | 15.60 |
570205 | Suport alimentar | 0.00 | 529.00 | 529.00 |
60 | TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR | 561.73 | 0.00 | 561.73 |
6001 | Fonduri europene nerambursabile | 471.59 | 0.00 | 471.59 |
6002 | Finantare publica nationala | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
6003 | Sume aferente TVA | 89.61 | 0.00 | 89.61 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
7101 | Active fixe | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
710101 | Constructii | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
710130 | Alte active fixe | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
650203 | Invatamant prescolar si primar | 268.00 | 0.00 | 268.00 |
65020301 | Invatamant prescolar | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
65020302 | Invatamant primar | 43.00 | 0.00 | 43.00 |
650204 | Invatamant secundar | 378.00 | 0.00 | 378.00 |
65020401 | Invatamant secundar inferior | 378.00 | 0.00 | 378.00 |
6511 | Servicii auxiliare pentru educatie | 0.00 | 529.00 | 529.00 |
651130 | Alte servicii auxiliare | 0.00 | 529.00 | 529.00 |
650250 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 577.33 | 0.00 | 577.33 |
6702 | Cultura, recreere si religie | 376.00 | 0.00 | 376.00 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
2001 | Bunuri si servicii | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
200103 | Încalzit, Iluminat si forta motrica | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
200130 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2030 | Alte cheltuieli | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 236.00 | 0.00 | 236.00 |
71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 236.00 | 0.00 | 236.00 |
7101 | Active fixe | 236.00 | 0.00 | 236.00 |
710101 | Constructii | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
710130 | Alte active fixe | 136.00 | 0.00 | 136.00 |
670203 | Servicii culturale | 256.00 | 0.00 | 256.00 |
67020307 | Camine culturale | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
67020330 | Alte servicii culturale | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
670205 | Servicii recreative si sportive | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
67020503 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
670206 | Servicii religioase | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
6802 | Asigurari si asistenta sociala | 1,642.00 | 0.00 | 1,642.00 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 1,642.00 | 0.00 | 1,642.00 |
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 1,181.00 | 0.00 | 1,181.00 |
1001 | Cheltuieli salariale in bani | 1,114.36 | 0.00 | 1,114.36 |
100101 | Salarii de baza | 1,014.00 | 0.00 | 1,014.00 |
100117 | Indemnizatii de hrana | 100.36 | 0.00 | 100.36 |
1002 | Cheltuieli salariale in natura | 41.60 | 0.00 | 41.60 |
100206 | Vouchere de vacanta | 41.60 | 0.00 | 41.60 |
1003 | Contributii | 25.04 | 0.00 | 25.04 |
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 25.04 | 0.00 | 25.04 |
57 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 461.00 | 0.00 | 461.00 |
5702 | Ajutoare sociale | 461.00 | 0.00 | 461.00 |
570201 | Ajutoare sociale in numerar | 461.00 | 0.00 | 461.00 |
680205 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 1,581.00 | 0.00 | 1,581.00 |
68020502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 1,581.00 | 0.00 | 1,581.00 |
680215 | Prevenirea excluderii sociale | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
68021501 | Ajutor social | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
690200 | Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 1,185.10 | 0.00 | 1,185.10 |
7002 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 1,061.10 | 0.00 | 1,061.10 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 861.10 | 0.00 | 861.10 |
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 201.10 | 0.00 | 201.10 |
1001 | Cheltuieli salariale in bani | 191.44 | 0.00 | 191.44 |
100101 | Salarii de baza | 180.02 | 0.00 | 180.02 |
100117 | Indemnizatii de hrana | 11.42 | 0.00 | 11.42 |
1002 | Cheltuieli salariale in natura | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
100206 | Vouchere de vacanta | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
1003 | Contributii | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
2001 | Bunuri si servicii | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
200103 | Încalzit, Iluminat si forta motrica | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
200105 | Carburanti si lubrifianti | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
200106 | Piese de schimb | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
200130 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2030 | Alte cheltuieli | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
58 | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
5804 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
580402 | Finantare externa nerambursabila | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
580403 | Cheltuieli neeligibile | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
7101 | Active fixe | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
710101 | Constructii | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
710130 | Alte active fixe | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
700206 | Iluminat public si electrificari rurale | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
700250 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 831.10 | 0.00 | 831.10 |
7402 | Protectia mediului | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
2001 | Bunuri si servicii | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
200130 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
740205 | Salubritate si gestiunea deseurilor | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
74020502 | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 124.00 | 0.00 | 124.00 |
7902 | Partea a V-a Actiuni economice | 2,298.67 | 0.00 | 2,298.67 |
8402 | Transporturi | 2,298.67 | 0.00 | 2,298.67 |
01 | CHELTUIELI CURENTE | 581.67 | 0.00 | 581.67 |
10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 136.67 | 0.00 | 136.67 |
1001 | Cheltuieli salariale in bani | 130.37 | 0.00 | 130.37 |
100101 | Salarii de baza | 122.18 | 0.00 | 122.18 |
100117 | Indemnizatii de hrana | 8.19 | 0.00 | 8.19 |
1002 | Cheltuieli salariale in natura | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
100206 | Vouchere de vacanta | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
1003 | Contributii | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 445.00 | 0.00 | 445.00 |
2001 | Bunuri si servicii | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
200105 | Carburanti si lubrifianti | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
200106 | Piese de schimb | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
200130 | Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2002 | Reparatii curente | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2030 | Alte cheltuieli | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 1,717.00 | 0.00 | 1,717.00 |
71 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 1,717.00 | 0.00 | 1,717.00 |
7101 | Active fixe | 1,717.00 | 0.00 | 1,717.00 |
710101 | Constructii | 1,717.00 | 0.00 | 1,717.00 |
840203 | Transport rutier | 2,082.00 | 0.00 | 2,082.00 |
84020301 | Drumuri si poduri | 1,932.00 | 0.00 | 1,962.00 |
84020303 | Strazi | 150.00 | 0.00 | 120.00 |
840250 | Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 216.67 | 0.00 | 216.67 |
9602 | Rezerve, Excedent/Deficit | -412.43 | 0.00 | -412.43 |
9702 | Rezerve | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9902 | Deficit | 412.43 | 0.00 | 412.43 |
990296 | Deficitul sectiunii de functionare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
990297 | Deficitul sectiunii de dezvoltare | 412.43 | 0.00 | 412.43 |
Contabil, Rada Felicia-Mina |
|
|
|