ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA CORLĂTENI
CONSILIUL LOCAL CORLĂTENI
Corlăteni, strada Principală Nr.59, cod poștal 717075, Tel/Fax : 0331560155
Web: www.primaria-corlateni.ro ; E-mail : consiliullocalcorlateni@gmail.com
Anexă la H.C.L. nr._2_ din 31.01.2024
I._SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI din familia ocupațională ,,Administrație“ din cadrul primăriei comunei Corlăteni, județul Botoșani începând cu data de 01.01.2024.
Nr. Crt. | Funcţia / Grad / Gradație | Nivel studii | Salariul de bază - LEI - | ||
1. |
SECRETAR GENERAL U.A.T. |
GRAD I |
S |
7045 | |
GRAD II | S | 7245 | |||
2. | CONSILIER |
|
| ||
| Principal , gradația 0 | S | 5430 | ||
| Principal , gradația 1 | S | 5837 | ||
| Principal , gradația 2 | S | 6129 | ||
| Principal , gradația 3 | S | 6435 | ||
| Principal , gradația 4 | S | 6596 | ||
| Principal , gradația 5 | S | 6761
| ||
3. | REFERENT |
|
| ||
| Superior, gradația 0 | M | 4530 | ||
| Superior, gradația 1 | M | 4870 | ||
| Superior, gradația 2 | M | 5114 | ||
| Superior, gradația 3 | M | 5370 | ||
| Superior, gradația 4 | M | 5504 | ||
| Superior, gradația 5 | M | 5642 | ||
4. | REFERENT |
|
| ||
| Asistent, gradația 0 | M | 4330 | ||
| Asistent, gradația 1 | M | 4655 | ||
| Asistent, gradația 2 | M | 4888 | ||
| Asistent, gradația 3 | M | 5132 | ||
| Asistent, gradația 4 | M | 5260 | ||
| Asistent, gradația 5 | M | 5392 | ||
II._SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL – din familia ocupațională ,,Administrație“ din cadrul
primăriei comunei Corlăteni, județul Botoșani începând cu data de 01.01.2024.
Nr. Crt. | Funcţia / Grad / Treapta / Gradație | Nivel studii | Salariul de bază - LEI - | |
1. |
REFERENT
|
|
| |
| I, gradația 0 | M | 4230 | |
| I , gradația 1 | M | 4547 | |
| I , gradația 2 | M | 4774 | |
| I , gradația 3 | M | 5013 | |
| I , gradația 4 | M | 5138 | |
| I , gradația 5 | M | 5266 | |
2. |
REFERENT
|
|
| |
| II , gradația 0 | M | 4181 | |
| II , gradația 1 | M | 4495 | |
| II , gradația 2 | M | 4720 | |
| II , gradația 3 | M | 4956 | |
| II , gradația 4 | M | 5080 | |
| II , gradația 5 | M | 5207 | |
3. |
CASIER
|
|
| |
| Gradația 0 | M | 4130 | |
| Gradația 1 | M | 4440 | |
| Gradația 2 | M | 4662 | |
| Gradația 3 | M | 4895 | |
| Gradația 4 | M | 5017 | |
| Gradația 5 | M | 5142
| |
4. | PAZNIC |
|
| |
| Gradația 0 | G | 3630 | |
| Gradația 1 | G | 3902 | |
| Gradația 2 | G | 4097 | |
| Gradația 3 | G | 4302 | |
| Gradația 4 | G | 4410 | |
| Gradația 5 | G | 4520 | |
5. |
MUNCITOR NECALIFICAT
|
|
| |
| Gradația 0 | G | 3300 | |
| Gradația 1 | G | 3548 | |
| Gradația 2 | G | 3725 | |
| Gradația 3 | G | 3911 | |
| Gradația 4 | G | 4009 | |
| Gradația 5 | G | 4109 |
Comuna Corlăteni Președinte de ședință,
Consilier local,
Marinel Bosac
Contrasemnează,
Secretar general,
Adrian Leonte