ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA CORLĂTENI
CONSILIUL LOCAL CORLĂTENI
Corlăteni, strada Principală Nr.59, cod poștal 717075, Tel/Fax:0331560155
Web: www.primaria-corlateni.ro ; E-mail : consiliullocalcorlateni@gmail.com
Anexă la H.C.L. nr._1_ din 30.01.2025
I._SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI din familia ocupațională ,,Administrație“ din cadrul primăriei comunei Corlăteni, județul Botoșani începând cu data de 01.01.2025.
Nr. Crt. | Funcţia / Grad / Gradație | Nivel studii | Salariul de bază - LEI - | ||
1. |
SECRETAR GENERAL U.A.T. |
GRAD I |
S |
7735 | |
GRAD II | S | 7935 | |||
2. | CONSILIER |
|
| ||
| Principal , gradația 0 | S | 5930 | ||
| Principal , gradația 1 | S | 6374 | ||
| Principal , gradația 2 | S | 6693 | ||
| Principal , gradația 3 | S | 7028 | ||
| Principal , gradația 4 | S | 7204 | ||
| Principal , gradația 5 | S | 7384
| ||
3. | REFERENT |
|
| ||
| Superior, gradația 0 | M | 4960 | ||
| Superior, gradația 1 | M | 5332 | ||
| Superior, gradația 2 | M | 5599 | ||
| Superior, gradația 3 | M | 5879 | ||
| Superior, gradația 4 | M | 6026 | ||
| Superior, gradația 5 | M | 6177 | ||
4. | REFERENT |
|
| ||
| Asistent, gradația 0 | M | 4740 | ||
| Asistent, gradația 1 | M | 5096 | ||
| Asistent, gradația 2 | M | 5351 | ||
| Asistent, gradația 3 | M | 5619 | ||
| Asistent, gradația 4 | M | 5759 | ||
| Asistent, gradația 5 | M | 5903 | ||
II._SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL – din familia ocupațională ,,Administrație“ din cadrul
primăriei comunei Corlăteni, județul Botoșani începând cu data de 01.01.2025.
Nr. Crt. | Funcţia / Grad / Treapta / Gradație | Nivel studii | Salariul de bază - LEI - | |
1. |
REFERENT
|
|
| |
| I, gradația 0 | M | 4630 | |
| I , gradația 1 | M | 4977 | |
| I , gradația 2 | M | 5226 | |
| I , gradația 3 | M | 5487 | |
| I , gradația 4 | M | 5624 | |
| I , gradația 5 | M | 5765 | |
2. |
REFERENT
|
|
| |
| II , gradația 0 | M | 4576 | |
| II , gradația 1 | M | 4919 | |
| II , gradația 2 | M | 5165 | |
| II , gradația 3 | M | 5423 | |
| II , gradația 4 | M | 5559 | |
| II , gradația 5 | M | 5698 | |
3. |
CASIER
|
|
| |
| Gradația 0 | M | 4520 | |
| Gradația 1 | M | 4859 | |
| Gradația 2 | M | 5102 | |
| Gradația 3 | M | 5357 | |
| Gradația 4 | M | 5491 | |
| Gradația 5 | M | 5628
| |
4. | PAZNIC |
|
| |
| Gradația 0 | G | 4100 | |
| Gradația 1 | G | 4408 | |
| Gradația 2 | G | 4628 | |
| Gradația 3 | G | 4859 | |
| Gradația 4 | G | 4980 | |
| Gradația 5 | G | 5105 | |
5. |
MUNCITOR NECALIFICAT
|
|
| |
| Gradația 0 | G | 4050 | |
| Gradația 1 | G | 4354 | |
| Gradația 2 | G | 4572 | |
| Gradația 3 | G | 4801 | |
| Gradația 4 | G | 4921 | |
| Gradația 5 | G | 5044 |
Comuna Corlăteni Președinte de ședință , Consilier local, Vasile Husac
Contrasemnează,
Secretar general,
Adrian Leonte