|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anexa 1 la Hotărârea nr.4 /30.01.2024 Consiliului local al Comunei Corni | Salariile de bază brute reprezintă salariu minim pe econ. De 2300 lei x 5% = 2415 lei x coef.salarizarex gradatia corespunzătoare |
| Salariul minim (lei) | Gradatia |
|
|
|
| 2.415 lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Denumire funcție | Nivel Studii | Coeficient salarizare gradația 0 | Salariu minim pe economie | Valoare salariu de baza brut | X 1 | Col. 0 X 1,075 | Col. 1 X 1,05 | Col. 2 X 1,05 | Col. 3 X 1,025 | Col. 4 X 1,025 |
| Primar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Potrivit legii) |
| 4,00 | 2.415 | 9.660 |
|
|
|
|
|
|
| Viceprimar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Potrivit legii) |
| 3,00 | 2.415 | 7.245 |
|
|
|
|
|
|
| Funcționari publici |
| Secretar General |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | 2,41 | 2.415 | 5.818 | 5.818 | 6.255 | 6.568 | 6.896 | 7.068 | 7.245 |
| Sef serviciu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | 2,33 | 2.415 | 5.624 | 5.624 | 6.046 | 6.349 | 6.666 | 6.833 | 7.003 |
| Sef Birou interimar, Arhitect-Șef |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | 2,29 | 2.415 | 5.527 | 5.527 | 5.942 | 6.239 | 6.551 | 6.715 | 6.883 |
| Auditor |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superior | S | 2,25 | 2.415 | 5.434 | 5.434 | 5.841 | 6.133 | 6.440 | 6.601 | 6.766 |
| Principal | S | 2,20 | 2.415 | 5.313 | 5.313 | 5.711 | 5.997 | 6.297 | 6.454 | 6.616 |
| Asistent | S | 2,15 | 2.415 | 5.192 | 5.192 | 5.582 | 5.861 | 6.154 | 6.308 | 6.465 |
| Inspector/Consilier/Expert |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superior | S | 2,20 | 2.415 | 5.313 | 5.313 | 5.711 | 5.997 | 6.297 | 6.454 | 6.616 |
| Principal | S | 2,15 | 2.415 | 5.192 | 5.192 | 5.582 | 5.861 | 6.154 | 6.308 | 6.465 |
| Asistent | S | 2,10 | 2.415 | 5.072 | 5.072 | 5.452 | 5.724 | 6.011 | 6.161 | 6.315 |
| Debutant | S | 2,00 | 2.415 | 4.830 | 4.830 | 5.192 | 5.452 | 5.724 | 5.868 | 6.014 |
| Referent de specialitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superior | SSD | 2,10 | 2.415 | 5.072 | 5.072 | 5.452 | 5.724 | 6.011 | 6.161 | 6.315 |
| Principal | SSD | 2,05 | 2.415 | 4.951 | 4.951 | 5.322 | 5.588 | 5.868 | 6.014 | 6.165 |
| Asistent | SSD | 2,00 | 2.415 | 4.830 | 4.830 | 5.192 | 5.452 | 5.724 | 5.868 | 6.014 |
| Debutant | SSD | 1,90 | 2.415 | 4.589 | 4.589 | 4.933 | 5.179 | 5.438 | 5.574 | 5.714 |
| Referent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Superior | M | 2,00 | 2.415 | 4.830 | 4.830 | 5.192 | 5.452 | 5.724 | 5.868 | 6.014 |
| Principal | M | 1,95 | 2.415 | 4.709 | 4.709 | 5.062 | 5.316 | 5.581 | 5.721 | 5.864 |
| Asistent | M | 1,90 | 2.415 | 4.589 | 4.589 | 4.933 | 5.179 | 5.438 | 5.574 | 5.714 |
| Debutant | M | 1,80 | 2.415 | 4.347 | 4.347 | 4.673 | 4.907 | 5.152 | 5.281 | 5.413 |
| Personal Contractual |
| Auditor |
| Grad I A | S | 2,15 | 2.415 | 5.192 | 5.192 | 5.582 | 5.861 | 6.154 | 6.308 | 6.465 |
| Grad I | S | 2,10 | 2.415 | 5.072 | 5.072 | 5.452 | 5.724 | 6.011 | 6.161 | 6.315 |
| Grad II | S | 2,05 | 2.415 | 4.951 | 4.951 | 5.322 | 5.588 | 5.868 | 6.014 | 6.165 |
| Inspector de specialitate / Consilier / Consilier juridic / Expert / Arhitect / Referent de specialitate / Inspector / Casier |
| Grad I A | S | 2,10 | 2.415 | 5.072 | 5.072 | 5.452 | 5.724 | 6.011 | 6.161 | 6.315 |
| Grad I | S | 2,05 | 2.415 | 4.951 | 4.951 | 5.322 | 5.588 | 5.868 | 6.014 | 6.165 |
| Grad II | S | 2,00 | 2.415 | 4.830 | 4.830 | 5.192 | 5.452 | 5.724 | 5.868 | 6.014 |
| Debutant | S | 1,90 | 2.415 | 4.589 | 4.589 | 4.933 | 5.179 | 5.438 | 5.574 | 5.714 |
| Tehnician-economist, interpret relatii, interpret profesional, conductor arhitect, inspector, referent subinginer, arhivist |
| Grad I A | SSD | 2,00 | 2.415 | 4.830 | 4.830 | 5.192 | 5.452 | 5.724 | 5.868 | 6.014 |
| Grad I | SSD | 1,95 | 2.415 | 4.709 | 4.709 | 5.062 | 5.316 | 5.581 | 5.721 | 5.864 |
| Grad II | SSD | 1,90 | 2.415 | 4.589 | 4.589 | 4.933 | 5.179 | 5.438 | 5.574 | 5.714 |
| Debutant | SSD | 1,80 | 2.415 | 4.347 | 4.347 | 4.673 | 4.907 | 5.152 | 5.281 | 5.413 |
| Referent, inspector, arhivar, referent casier |
| Treapta I A | M | 1,90 | 2.415 | 4.589 | 4.589 | 4.933 | 5.179 | 5.438 | 5.574 | 5.714 |
| Treapta I | M | 1,85 | 2.415 | 4.468 | 4.468 | 4.803 | 5.043 | 5.295 | 5.427 | 5.563 |
| Treapta II | M | 1,80 | 2.415 | 4.347 | 4.347 | 4.673 | 4.907 | 5.152 | 5.281 | 5.413 |
| Debutant | M | 1,70 | 2.451 | 4.167 | 4.167 | 4.479 | 4.703 | 4.938 | 5.062 | 5.188 |
| Sofer |
| Treapta I | M , G | 1,70 | 2.415 | 4.106 | 4.106 | 4.413 | 4.634 | 4.866 | 4.987 | 5.112 |
| Treapta II | M , G | 1,60 | 2.415 | 3.864 | 3.864 | 4.154 | 4.361 | 4.580 | 4.694 | 4.811 |
| Muncitor calificat |
| I | M , G | 1,60 | 2.415 | 3.864 | 3.864 | 4.154 | 4.361 | 4.580 | 4.694 | 4.811 |
| II | M , G | 1,55 | 2.415 | 3.743 | 3.743 | 4.024 | 4.225 | 4.436 | 4.547 | 4.661 |
| III | M , G | 1,50 | 2.415 | 3.623 | 3.623 | 3.894 | 4.089 | 4.293 | 4.401 | 4.511 |
| IV | M , G | 1,40 | 2.415 | 3.381 | 3.381 | 3.635 | 3.816 | 4.007 | 4.107 | 4.210 |
| Muncitor necalificat |
| I | M , G | 1,20 | 2.415 | 2.898 | 2.898 | 3.115 | 3.271 | 3.435 | 3.521 | 3.609 |
| II - fara sporuri | M , G | 1,00 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.596 | 2.726 | 2.862 | 2.934 | 3.007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , |
|
|
| SECRETAR GENERAL, |
|
|
| EUGEN DUMITRAȘCU |
|
|
|
| ALEXANDRU IONEL |
|
|
|