Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 24.03.2025 | |||||
mii lei | |||||
DENUMIREA INDICATOTILOR | cod indicator | Buget 2025 | Estimari | ||
2026 | 2027 | 2028 | |||
TOTAL VENITURI | 48.02 | 5363 | 4375 | 4474 | 4569 |
IMPOZIT PE VENIT | 03.02 | 13 | 13 | 13 | 13 |
IMPOZITUL PE VENITUL DE TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE | 03.02.18 | 13 | 13 | 13 | 13 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 04.02 | 1339 | 664 | 686 | 706 |
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 04.02.01 | 278 | 260 | 267 | 273 |
SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 04.02.04 | 1061 | 404 | 419 | 433 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 07.02 | 682 | 683 | 688 | 690 |
IMPOZITE SI TAXE PE CLADIRI | 07.02.01 | 386 | 387 | 390 | 391 |
IMPOZIT SI TAXA PE TEREN | 07.02.02 | 293 | 296 | 298 | 299 |
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU | 07.02.03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SUME DEFALCATE DIN TVA | 11.02 | 1684 | 1803 | 1873 | 1943 |
SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR, ORASELOR , MUNICIPIILOR SI SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI | 11.02.02 | 1273 | 1315 | 1355 | 1394 |
SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE | 11.02.06 | 411 | 488 | 518 | 549 |
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI | 16.02 | 106 | 109 | 110 | 112 |
IMPOZIT PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT | 16.02.02 | 106 | 109 | 110 | 112 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 18.02 | 19 | 0 | 0 | 0 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE | 18.02.50 | 19 | 0 | 0 | 0 |
VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.02 | 255 | 255 | 255 | 255 |
VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIEI | 30.02.05 | 255 | 255 | 255 | 255 |
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI | 33.02 | 160 | 160 | 160 | 160 |
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII | 33.02.08 | 160 | 160 | 160 | 160 |
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 35.02 | 55 | 56 | 57 | 58 |
VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APLICATE CONFORM LEGII | 35.02.01 | 55 | 56 | 57 | 58 |
DIVERSE VENITURI | 36.02 | 105 | 106 | 106 | 106 |
TAXE SPECIALE | 36.02.06 | 99 | 99 | 99 | 99 |
ALTE VENITURI | 36.02.50 | 6 | 7 | 7 | 7 |
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI APARTINAND INSTITUTIILOR PUBLICE | 39.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 42.02 | 526 | 526 | 526 | 526 |
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI | 42.02.34 | 431 | 431 | 431 | 431 |
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANTAREA SANATATII | 42.02.41 | 95 | 95 | 95 | 95 |
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.02 | 269 | 0 | 0 | 0 |
SUME ALOCATE DIN PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE | 42.02.34 | 269 | 0 | 0 | 0 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADSRULUI FINACIAR 2014-2020 | 48.02 | 150 | 0 | 0 | 0 |
FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA | 48.02.04 | 150 | 0 | 0 | 0 |
mii lei | |||||
DENUMIREA INDICATOTILOR | cod indicator | Buget 2025 | Estimari | ||
2026 | 2027 | 2028 | |||
TOTAL CHELTUIELI | 50,02 | 7603 | 4375 | 4474 | 4569 |
AUTORITATI PUBLICE | 51,02 | 1745 | 1629 | 1657 | 1657 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 1187 | 1179 | 1179 | 1179 |
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII | 20 | 522 | 450 | 478 | 478 |
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 36 | 0 | 0 | 0 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 61.02 | 113 | 75 | 75 | 75 |
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII | 20 | 73 | 75 | 75 | 75 |
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 40 | 0 | 0 | 0 |
INVATAMANT | 65.02 | 589 | 164 | 168 | 179 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 30 | 32 | 33 | 33 |
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII | 20 | 163 | 60 | 60 | 70 |
TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA | 57 | 70 | 72 | 75 | 76 |
TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI | 59 | 0 | 0 | 0 |
|
TITLUL XII - PROIECTE CU FINATARE PNRR | 60 | 269 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 57 | 0 | 0 | 0 |
SANATATE | 66.02 | 291 | 95 | 95 | 95 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 96 | 95 | 95 | 95 |
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 58 | 195 | 0 | 0 | 0 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 67.02 | 789 | 149 | 149 | 149 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 98 | 98 | 98 | 98 |
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII | 20 | 141 | 51 | 51 | 51 |
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 550 | 0 | 0 | 0 |
ASISTENTA SOCIALA | 68.02 | 1794 | 1674 | 1711 | 1749 |
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 856 | 850 | 860 | 875 |
TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA | 57 | 938 | 824 | 851 | 874 |
LOCUNTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 70.02 | 1284 | 232 | 242 | 278 |
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII | 20 | 322 | 232 | 242 | 278 |
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 962 | 0 | 0 | 0 |
PROTECTIA MEDIULUI | 74.02 | 295 | 216 | 234 | 244 |
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII | 20 | 295 | 216 | 234 | 244 |
TRANSPORTURI | 84.02 | 703 | 141 | 143 | 143 |
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII | 20 | 153 | 141 | 143 | 143 |
TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 550 | 0 | 0 | 0 |
DEFICIT | 99.02 | -2240 | 0 | 0 | 0 |
Președinte de ședință , Secretar general,
Cristina ALEXANDRU Ionel ALEXANDRU