Anexa nr.1 LA HCL nr.63 din 08.08.2025
Sectiunea de functionare
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget aprobat | Influienta (-/+) | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI | 00.01 | 5.787.000 | 65.000 | 5.852.000 |
Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 652.000 | 65.000 | 717.000 |
Impozit si taxe pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 652.000 | 65.000 | 717.000 |
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 50.02 | 5.787.000 | 65.000 | 5.822.000 |
Invatamant secundar inferior (Buget local) | 65.04.02 | 73.000 | 20.000 | 93.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 18.000 | 20.000 | 38.000 |
Invatamant secundar inferior (Buget scoala) | 65.04.02 | 244.000 | 31.000 | 275.000 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 7.000 | 31.000 | 38.000 |
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 1.094.000 | 4.000 | 1.098.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 |
|
|
|
Iluminat public si electrificari | 70.02.06 | 154.500 | 14.000 | 168.500 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 14.500 | 14.000 | 28.500 |
Sectiunea dezvoltare
EXCEDENT | Excedent 31.12.2024 | Excedent bugetat pe SD | Influienta (-/+) | Total excedent bugetat pe SD |
Utilizare Sume din excedent | 3.755.059 | 2.350.000 | 478.000 | 2.828.000 |
|
|
|
|
|
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget aprobat | Influienta (-/+) | Buget rectificat |
TOTAL CHELTUIELI | 50.02 | 3.259.000 | 478.000 | 3.737.000 |
Invatamant secundar inferior | 65.04.01 | 326.000 | 4.000 | 330.000 |
Constructii | 71.01.01 | 12.000 | 4.000 | 16.000 |
Sport | 67.05.01 | 612.000 | 222.000 | 834.000 |
Constructii | 71.01.01 | 612.000 | 222.000 | 834.000 |
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 975.000 | 252.000 | 1.227.000 |
Constructii | 71.01.01 | 972.000 | 252.000 | 1.224.000 |
PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ
Margareta BÎRSAN CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ,
ALEXANDRU IONEL