Centralizator buget initial 2026
I Buget 2026 |
II Estimări 2027 |
III Estimări 2028 |
IV Estimări 2029 |
| Cod rând | Bugetul local |
| |
A | 0 | 1 | ||
|
|
| ||
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) | 01 | 6165,00 | ||
| I | 6165,00 | ||
| II | 4374,00 | ||
| III | 4441,00 | ||
| IV | 4592,00 | ||
Venituri curente (rd.03+17) | 02 | 5641,00 | ||
| I | 5641,00 | ||
| II | 4281,00 | ||
| III | 4348,00 | ||
| IV | 4499,00 | ||
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) | 03 | 4895,00 | ||
| I | 4895,00 | ||
| II | 3330,00 | ||
| III | 3385,00 | ||
| IV | 3521,00 | ||
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care: | 04 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Impozit pe profit | 05 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care: | 06 | 1062,00 | ||
| I | 1062,00 | ||
| II | 678,00 | ||
| III | 678,00 | ||
| IV | 678,00 | ||
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *) | 07 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 08 | 1051,00 | ||
| I | 1051,00 | ||
| II | 667,00 | ||
| III | 667,00 | ||
| IV | 667,00 | ||
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital | 09 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Impozite şi taxe pe proprietate | 10 | 1224,30 | ||
| I | 1224,30 | ||
| II | 1112,00 | ||
| III | 1124,00 | ||
| IV | 1216,00 | ||
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15) | 11 | 2593,20 | ||
| I | 2593,20 | ||
| II | 1540,00 | ||
| III | 1583,00 | ||
| IV | 1627,00 | ||
Sume defalcate din TVA | 12 | 2477,00 | ||
| I | 2477,00 | ||
| II | 1424,00 | ||
| III | 1466,00 | ||
| IV | 1509,00 | ||
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 13 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Taxe pe servicii specifice | 14 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 15 | 116,20 | ||
| I | 116,20 | ||
| II | 116,00 | ||
| III | 117,00 | ||
| IV | 118,00 | ||
Alte impozite si taxe fiscale | 16 | 15,50 | ||
| I | 15,50 | ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Venituri nefiscale | 17 | 746,00 | ||
| I | 746,00 | ||
| II | 951,00 | ||
| III | 963,00 | ||
| IV | 978,00 | ||
Venituri din capital | 18 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Operatiuni financiare | 19 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Subvenţii (rd.21+22) | 20 | 524,00 | ||
| I | 524,00 | ||
| II | 93,00 | ||
| III | 93,00 | ||
| IV | 93,00 | ||
Subvenţii de la bugetul de stat | 21 | 524,00 | ||
| I | 524,00 | ||
| II | 93,00 | ||
| III | 93,00 | ||
| IV | 93,00 | ||
Subvenţii de la alte administratii | 22 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Sume primite de la UE în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 214 - 2020 | 23 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40) | 24 | 9261,00 | ||
| I | 9261,00 | ||
| II | 4374,00 | ||
| III | 4441,00 | ||
| IV | 4592,00 | ||
Cheltuieli curente (rd.25 la rd.33) | 25 | 6165,00 | ||
| I | 6165,00 | ||
| II | 4374,00 | ||
| III | 4441,00 | ||
| IV | 4592,00 | ||
Cheltuieli de personal | 26 | 2280,00 | ||
| I | 2280,00 | ||
| II | 2266,00 | ||
| III | 2488,00 | ||
| IV | 2522,00 | ||
Bunuri si servicii | 27 | 2268,00 | ||
| I | 2268,00 | ||
| II | 1016,00 | ||
| III | 828,00 | ||
| IV | 935,00 | ||
Dobanzi | 28 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Subventii | 29 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Fonduri de rezerva | 30 | 100,00 | ||
| I | 100,00 | ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 31 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Alte transferuri | 32 | 194,00 | ||
| I | 194,00 | ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare | 33 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Asistenta sociala | 34 | 1313,00 | ||
| I | 1313,00 | ||
| II | 1092,00 | ||
| III | 1125,00 | ||
| IV | 1135,00 | ||
Alte cheltuieli | 35 | 10,00 | ||
| I | 10,00 | ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Cheltuieli de capital | 36 | 3096,00 | ||
| I | 3096,00 | ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Operatiuni financiare (rd.36+37) | 37 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Imprumuturi acordate | 38 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Rambursari de credite externe si interne | 39 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent | 40 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
Rezerve | 41 |
| ||
| I |
| ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1) (rd.01-rd.23) | 42 | -3096,00 | ||
| I | -3096,00 | ||
| II |
| ||
| III |
| ||
| IV |
| ||
|
|
|
PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ
MUNTEANU RĂDUCU
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general U.A.T. comuna Corni,
Persoană delegată,
Avram Daniela Mihaela