Sectiunea de functionare
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget aprobat | Influienta (-/+) | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI | 00.01 | 6.817.000 | 136.000 | 6.953.000 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 543.000 | 136.000 | 679.000 |
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 50.02 | 6.817.000 | 136.000 | 6.953.000 |
Alimentare cu apa
| 70.02.05.01 | 238.000 | 136.000 | 374.000 |
Alte transferuri curente interne | 55.01.18 | 194.000 | 136.000 | 330.000 |
Sectiunea dezvoltare
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget aprobat | Influienta (-/+) | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00.01 | 1.242.500 | 302.350 | 1.193.350 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 891.000 | 9.000 | 900.000 |
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027 | 45.02.53
| 0 | 293.350 | 293.350 |
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent | 45.02.53.01 | 0 | 293.350 | 293.350 |
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 50.02 | 4.338.500 | 396.065 | 4.734.565 |
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 55.000 | 9.000 | 64.000 |
Constructii | 71.01.01 | 50.000 | 9.000 | 59.000 |
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027 | 56.53 | 0 | 387.065 | 387.065 |
Finanţare externă nerambursabilă | 56.53.02 | 0 | 293.350 | 293.350 |
Cheltuieli neeligibile | 56.53.03 | 0 | 93.715 | 93.715 |
PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ
Petrea Viorel
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ,
Hristodor Florentin Cosmin