Sectiunea de functionare
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget aprobat | Influienta (-/+) | Buget rectificat |
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 50.02 | 6.953.000 | 0 | 6.953.000 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | 40.000 | -40.000 | 0 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judeten | 50.04 | 40.000 | -40.000 | 0 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene | 51.02.01.03 | 1.910.000 | 40.000 | 1.950.000 |
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 75.000 | 15.000 | 90.000 |
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 106.000 | 20.000 | 126.000 |
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere | 20.19 | 46.000 | 5.000 | 51.000 |
Sectiunea dezvoltare
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Buget aprobat | Influienta (-/+) | Buget rectificat |
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00.01 | 1.544.850 | 59.000 | 1.603.850 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 900.000 | 59.000 | 959.000 |
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 50.02 | 4.734.570 | 59.000 | 4.793.570 |
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 64.000 | 59.000 | 123.000 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0 | 59.000 | 59.000 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Rusu Mihai-Săndel
| CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETAR GENERAL, Hristodor Florentin Cosmin
|