ANEXĂ la Hotărârea nr. 48 din 27.10.2026
RAPORT DE EVALUARE – SITUAȚIA BUNURILOR IMOBILE EVALUATE
aparținând domeniului public și privat al comunei Corni, județul Galați
conform raportului de evaluare din iulie 2026, întocmit de S.C. INCORSO CONSULT S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat Jula Ioana Veronica, membru titular ANEVAR, legitimația nr. 15585, data de referință a evaluării 27.07.2026
Nr. crt. | Denumirea bunului imobil / elemente de identificare | Domeniul (public / privat) | Nr. de inventar | Valoarea contabilă înainte de evaluare (lei) | Valoarea justă stabilită prin evaluare (lei) | Diferența din reevaluare (+/-) (lei) |
I. CLĂDIRI | ||||||
1 | APARTAMENT 2 CAM/ETAJ 1/325-C1-U2 | privat | 1187 | 12.721,60 | 18.170,00 | 5.448,40 |
2 | APARTAMENT 2 CAM/ETAJ 1/325-C1-U4 | privat | 1189 | 12.721,60 | 18.170,00 | 5.448,40 |
3 | APARTAMENT 2 CAM/ETAJ 2/325-C1-U7 | privat | 1192 | 11.308,09 | 17.200,00 | 5.891,91 |
4 | APARTAMENT 3 CAM/ETAJ 2/325-C1-U9 | privat | 1194 | 13.821,00 | 25.070,00 | 11.249,00 |
5 | SPATIU COM.DISPENSA R PARTER/325- C1-U17 | privat | 1202 | 51.043,27 | 97.470,00 | 46.426,73 |
6 | BIBLIOTECA CORNI/CV32/P 1/=51mp/3005/ 02 | public | 1104 | 100.564,20 | 103.700,00 | 3.135,80 |
7 | CAMIN CULT URLESTI/CV7/P 1/172mp/3002/ 02 | public | 1099 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
8 | CAMIN CULTURAL - CORNI Sc=291 mp, NC367 | public | 1103 | 1.170.028,96 | 1.177.080,00 | 7.051,04 |
9 | DISPENSAR MEDICAL MACISENI CF 102526 CORNI, NR. CAD. 102526-C1 (an PIF 1999/2021) | public | 1112 | 306.488,80 | 310.480,00 | 3.991,20 |
10 | ANEXA DISPENSAR MACISENI CF 102526 CORNI, NR. CAD. 102526-C2 (an PIF 1999) | public | – | 0,00 | 11.620,00 | 11.620,00 |
11 | GARAJ + ANEXA | public | 1134 | 351.218,89 | 354.820,00 | 3.601,11 |
12 | PRIMARIE CORNI CORP C2 MAGAZIE CV30/P14/S=39 MP | public | 1106 | 34.333,24 | 38.820,00 | 4.486,76 |
13 | PRIMARIE CORNI/CV30/P 14/250,66MP/C 1=250 | public | 1105 | 42.500,00 | 59.980,00 | 17.480,00 |
14 | CAMIN CULTURAL CORNI CORP C3 SALA DE SEDINTE 49MP | public | 231078 | 136.448,70 | 140.390,00 | 3.941,30 |
15 | PRIMARIA CORNI CORP C5 WC 4MP | public | 231077 | 531,34 | 800,00 | 268,66 |
16 | SCOALA CORNI CORP C2 ANEXA CENTRALA TERMICA 17MP | public | 231080 | 14.216,76 | 17.340,00 | 3.123,24 |
17 | SCOALA CORNI CORP C3 ANEXA WC 25 MP | public | 231081 | 4.954,33 | 8.420,00 | 3.465,67 |
18 | SCOALA CORNI CORP C4 ANEXA MAGAZIE LEMNE 30MP | public | 231082 | 7.970,00 | 10.450,00 | 2.480,00 |
19 | SCOALA MACISENI CORP C2 MAGAZIE 85 MP | public | 231084 | 22.976,58 | 26.180,00 | 3.203,42 |
20 | SCOALA MACISENI CORP C3 GRUP SANITAR 38 MP | public | 231085 | 8.185,41 | 40.040,00 | 31.854,59 |
21 | SCOALA MACISENI CORP C4 MAGAZIE 56 MP | public | 231086 | 22.114,96 | 26.750,00 | 4.635,04 |
22 | SCOALA URLESTI CORP C2 MAGAZIE SUPRAFATA 64 MP | public | 231087 | 32.167,22 | 35.130,00 | 2.962,78 |
23 | SCOALA URLESTI CORP C3 GRUP SANITAR SUPRAFATA 19 MP | public | 231088 | 11.919,10 | 14.530,00 | 2.610,90 |
24 | SCOALA VECHE CORNI CORP C2 MAGAZIE SUPRAFATA 71 MP | public | 231083 | 5.169,73 | 11.540,00 | 6.370,27 |
25 | SC GIM CORNI(CONSER V)/CV12/P46+4 7/S=545 | public | 1108 | 755.572,94 | 760.430,00 | 4.857,06 |
26 | SC GIM CORNI/CV18/P 14/1, 15, 16/=377MP/32 + ANEXE GRUPURI SANITARE SC CORNI | public | 21203 / 1107 | 976.805,81 | 980.070,00 | 3.264,19 |
27 | SC GIM MACISENI/CV6/ P9/S=854MP/6 75+85M + ANEXE GRUPURI SANITARE SCOALA MACISENI | public | 21204 / 1109 | 1.795.790,24 | 1.799.290,00 | 3.499,76 |
28 | SC URLESTI/CV9/P 11/S=325MP/2 42+64+19MP | public | 3012 | 390.000,00 | 395.800,00 | 5.800,00 |
| TOTAL CLĂDIRI (28 poziții) |
|
| 6.294.572,77 | 6.502.740,00 | 208.167,23 |
II. CONSTRUCȚII SPECIALE | ||||||
1 | ACCES PARCURI SAT CORNI | public | 21202 | 107.880,90 | 105.770,00 | -2.110,90 |
2 | AMENAJARE ACCES PARCURI SAT MACISENI | public | 21201 | 86.016,64 | 84.330,00 | -1.686,64 |
3 | CISMELE PUBLICE/CORNI =11buc | public | 1095 | 10.825,80 | 10.610,00 | -215,80 |
4 | CISMELE PUBLICE/MACIS ENI=10buc | public | 1096 | 9.841,63 | 9.650,00 | -191,63 |
5 | CISMELE PUBLICE/URLES TI=4buc | public | 1097 | 3.936,65 | 3.860,00 | -76,65 |
6 | CONSTRUCTIE GARD IMPREJMUITOR PRIMARIE | public | 1143 | 62.323,98 | 61.100,00 | -1.223,98 |
7 | DECOLMATARE RIBOLE SI SANTURI ETAPA 4 URLESTI | public | 231258 | 868.230,00 | 851.210,00 | -17.020,00 |
8 | GOSPODARIE DE APA SAT CORNI (70.02) nr. | public | 1122 | 1.023.910,62 | 1.003.840,00 | -20.070,62 |
9 | GOSPODARIE DE APA SAT MACISENI (70.02) | public | 1125 | 2.211.396,54 | 2.168.050,00 | -43.346,54 |
10 | IMPREJMUIRE GARD BIBLIOTECA | public | 212112 | 19.465,35 | 19.080,00 | -385,35 |
11 | IMPREJMUIRE PUT PF1, LXL =8x8 m | public | 11212 | 6.850,00 | 6.720,00 | -130,00 |
12 | INFIINTARE PARCURI IN COMUNA CORNI - FEN | public | 212001 | 662.717,55 | 649.730,00 | -12.987,55 |
13 | INFIINTARE TROTUARE | public | 1215 | 234.558,16 | 229.960,00 | -4.598,16 |
14 | INSTAL ELECTRICA (TRANSFORM)/ CORNI/CV1/P | public | 1138 | 2.559,75 | 2.510,00 | -49,75 |
15 | INSTALATIE ELECTRICA STATIE EPURARE | public | 4121 | 736.075,89 | 721.650,00 | -14.425,89 |
16 | LUCRARI EXTINDERE RETEA DE APA 1800M (T | public | 1171 | 135.118,45 | 132.470,00 | -2.648,45 |
17 | MODERNIZARE DRUMURI.COM .=M322 | public | 1183 | 425.553,64 | 417.210,00 | -8.343,64 |
18 | MODERNIZARE/ INTRETINERE DRUMURI COMUNALE SAT URLESTI, COMUNA CORNI - PRIMARIA | public | 231259 | 543.277,21 | 532.630,00 | -10.647,21 |
19 | PODET/CORNI (STATIE EPURARE)/L=10 M/l=4M | public | 1090 | 128.109,81 | 125.600,00 | -2.509,81 |
20 | PODET/MACISE NI/L=10M/l=6 M | public | 1091 | 45.995,93 | 45.090,00 | -905,93 |
21 | PODURI/CORNI =2BUC | public | 1082 | 6.432,19 | 6.310,00 | -122,19 |
22 | PODURI/MACIS ENI=1BUC | public | 1083 | 4.058,08 | 3.980,00 | -78,08 |
23 | PODURI/URLES TI=3BUC | public | 1084 | 9.648,30 | 9.460,00 | -188,30 |
24 | PUNTE PIETONALA/MA CISENI/L=10M/l =4M | public | 1086 | 75.287,63 | 73.810,00 | -1.477,63 |
25 | PUNTE PIETONALA/MA CISENI/L=17M/l =3M | public | 1085 | 79.523,30 | 77.960,00 | -1.563,30 |
26 | PUNTI PIETONALE/CO RNI=2BUC | public | 1087 | 8.040,25 | 7.880,00 | -160,25 |
27 | PUNTI PIETONALE/MA CISENI=1BUC | public | 1088 | 4.020,12 | 3.940,00 | -80,12 |
28 | PUNTI PIETONALE/URL ESTI=2BUC | public | 1089 | 8.040,25 | 7.880,00 | -160,25 |
29 | PUT FOR.2BC,CAPT APA MACISENI H160M(70, | public | 1124 | 370.788,06 | 363.520,00 | -7.268,06 |
30 | PUT FORAT PF1, H=160M | public | 11211 | 364.908,14 | 357.760,00 | -7.148,14 |
31 | PUT FORAT SAT CORNI COMUNA CORNI | public | 212101 | 408.400,93 | 400.400,00 | -8.000,93 |
32 | REABILITARE DC SI VICINALE COM CORNI /2 | public | 1137 | 923.403,38 | 905.300,00 | -18.103,38 |
33 | REABILITARE RETEA APA SAT URLESTI | public | 1213 | 105.778,90 | 103.710,00 | -2.068,90 |
34 | RET CANAL UZATE MACISENI 3553+60ML(74. 0 | public | 1117 | 1.109.929,53 | 1.088.170,00 | -21.759,53 |
35 | RETEA ALIM APA MACISENI 3805+250ML(7 0.0 | public | 1123 | 438.133,11 | 429.550,00 | -8.583,11 |
36 | RETEA ALIM APA CORNI 4080+250ML(7 0.0 | public | 1120 | 403.882,65 | 395.970,00 | -7.912,65 |
37 | RETEA CANAL APE UZATE CORNI 3659ML(74. | public | 1113 | 1.170.364,19 | 1.147.430,00 | -22.934,19 |
38 | STATIE EPURARE APE UZATE MACISENI (74. | public | 1119 | 3.329.353,41 | 3.264.100,00 | -65.253,41 |
39 | STATIE EPURARE APE UZATE CORNI (74.02) | public | 1116 | 1.807.301,85 | 1.771.880,00 | -35.421,85 |
40 | STATIE POMP. APE UZATE (SPAU 1) CORNI ( | public | 1114 | 147.686,75 | 144.790,00 | -2.896,75 |
41 | STATIE POMP. APE UZATE (SPAU 2) CORNI (7 | public | 1115 | 169.144,02 | 165.830,00 | -3.314,02 |
42 | STATIE POMPAPE UZ(SPAU1) MACIESENI | public | 1118 | 182.851,52 | 179.270,00 | -3.581,52 |
43 | CONSTRUCTIE LOC DE JOACA URLESTI 702.00m | public | 100168 | 62.494,83 | 61.270,00 | -1.224,83 |
44 | CONSTRUCTIE LOC DE JOACA URLESTI | public | 231091 | 35.039,29 | 34.350,00 | -689,29 |
45 | CONSTRUCTIE TEREN SPORT CORNI 745.00 | public | 10017 | 186.312,53 | 182.660,00 | -3.652,53 |
46 | CONSTRUCTIE TEREN SPORT MACISENI | public | 10013 | 149.473,36 | 146.540,00 | -2.933,36 |
47 | CONSTRUCTIE TEREN SPORT URLESTI | public | 10016 | 148.522,09 | 145.610,00 | -2.912,09 |
48 | ETAPA 1 - LUCRARI DECOLMATARE SI INTRETINERE SANTURI PODETE DE ACCES | public | 212006 | 509.848,15 | 499.860,00 | -9.988,15 |
49 | ETAP 2 - LUCRARI DECOLMATARE SI INTRETINERE SANTURI SI PODETE DE ACCES | public | 212007 | 431.105,43 | 422.660,00 | -8.445,43 |
50 | EXTINDERE RETEA CANALIZARE MACISENI + CORNI | public | 231102 | 613.563,71 | 601.540,00 | -12.023,71 |
51 | LUCRARI DENISIPARE PUT FORAT CORNI 140.00 ML | public | 231064 | 23.927,62 | 23.460,00 | -467,62 |
52 | PUNTI PIETONALE SAT URLESTI | public | 231153 | 47.600,00 | 46.670,00 | -930,00 |
53 | PUT FOR/CAMIN/PO MPE/BAZINE H=160M (70.0 160.00 | public | 231023 | 28.390,07 | 27.830,00 | -560,07 |
54 | PUT FORAT ECHIPAT NR 5 MACISENI 200.00M | public | 100167 | 173.390,58 | 169.990,00 | -3.400,58 |
55 | REABILITARE SCOALA CORNI | public | 231154 | 91.630,00 | 89.830,00 | -1.800,00 |
56 | REPARATII TROTUARE 2020 | public | 231098 | 306.060,21 | 300.060,00 | -6.000,21 |
57 | STATIE POMP. APE UZATE (SPAU 1) CORNI ( | public | 231151 | 30.133,76 | 29.540,00 | -593,76 |
58 | CONST. GARD IMPREJM.SC CORNI/CV18/P 14/1+ | public | 1139 | 64.621,64 | 63.360,00 | -1.261,64 |
59 | CONSTR.GARD IMPREJM.SC.M ACISENI/CV6/P 9/ | public | 1141 | 101.240,57 | 99.260,00 | -1.980,57 |
60 | CONSTR.GARD IMPREJM.SC.UR LESTI/CV9/P11/ | public | 1142 | 29.356,62 | 28.780,00 | -576,62 |
61 | CONSTR.GARD IMPREJM.SC.CO RNI/CV12/P46+ 47 | public | 1140 | 2.559,75 | 2.510,00 | -49,75 |
62 | INSTALATIE ELECTRICA / SCOALA URLESTI | public | 1111 | 28.088,72 | 27.540,00 | -548,72 |
| TOTAL CONSTRUCȚII SPECIALE (62 poziții) |
|
| 21.514.979,99 | 21.093.290,00 | -421.689,99 |
III. STRĂZI (DRUMURI) | ||||||
1 | DRUM BETONAT CORNI (SECTPR ZOOTEHNIT CV 1/1,1/1, 1/2 LOT 10 2499mp | privat | 1833 | 932,87 | 786.055,00 | 785.122,13 |
2 | D.EXPL.AGRIC.C ORN-M- U/120,3KM=48, 22HA | public | 1081 | 606.967,53 | 3.054.282,00 | 2.447.314,47 |
3 | DC 12/URLESTI L=2570m | public | 1068 | 176.519,11 | 212.027,00 | 35.507,89 |
4 | DE AGRIC. TEREN38/P731 =11103MP/4M L | public | 1203 | 26.156,94 | 93.598,00 | 67.441,06 |
5 | DE AGRIC. TEREN39/P893 =14803MP/4M L | public | 1204 | 34.873,31 | 107.899,00 | 73.025,69 |
6 | DE AGRIC. TEREN40/P893 =9164MP/4ML | public | 1205 | 21.588,30 | 71.547,00 | 49.958,70 |
7 | DE AGRIC. TEREN41/P811 =8649MP/4ML | public | 1206 | 20.375,87 | 55.572,00 | 35.196,13 |
8 | DE AGRIC. TEREN42/P882 =677MP/4ML | public | 1207 | 1.595,64 | 30.477,00 | 28.881,36 |
9 | DE AGRIC. TEREN43/P799 =16405MP/4M L | public | 1208 | 38.647,25 | 118.167,00 | 79.519,75 |
10 | DE AGRIC. TEREN 44/P778=9275 MP/4ML | public | 1209 | 21.850,59 | 58.726,00 | 36.875,41 |
11 | DS 1 MACISENI/S =185 MP, NR.CADASTRAL 103220 | public | 1042 | 1.061,31 | 4.978,00 | 3.916,69 |
12 | DS 1/CORNI 925.00 MP 100 M/LUNGIME, NR.CADASTRAL 103199 | public | 231037 | 18.973,78 | 24.124,00 | 5.150,22 |
13 | DS 10/CORNI/ S=2331 MP, NR.CADASTRAL 103121 | public | 1015 | 51.393,54 | 121.998,00 | 70.604,46 |
14 | DS 10/MACISENI/ S=15085 MP, NR.CADASTRAL 103254 | public | 1021 | 1.773.375,82 | 1.796.583,00 | 23.207,18 |
15 | DS 10/URLESTI/L=2 10M, NR.CADASTRAL 103118 | public | 1078 | 18.824,38 | 29.149,00 | 10.324,62 |
16 | DS 11/CORNI/ S=1990MP, NR.CADASTRAL 103206 | public | 1014 | 46.911,54 | 56.728,00 | 9.816,46 |
17 | DS 11/MACISENI NR CADASTRAL 103213 193.00MP 70M/LUNGIME | public | 231043 | 3.959,10 | 6.999,00 | 3.039,90 |
18 | DS 11/URLESTI/L=1 24M, NR.CADASTRAL 103256 | public | 1067 | 11.802,59 | 19.441,00 | 7.638,41 |
19 | DS 11/URLESTI/L=1 64M, NR.CADASTRAL 103187 | public | 1077 | 17.031,58 | 26.496,00 | 9.464,42 |
20 | DS 12/CORNI/ S=1800MP, NR.CADASTRAL 103202 | public | 1010 | 106.637,10 | 153.391,00 | 46.753,90 |
21 | DS 12/MACISENI/ S=245MP, NR.CADASTRAL 103250 | public | 1030 | 28.834,16 | 31.697,00 | 2.862,84 |
22 | DS 13/URLESTI/L=8 0M, NR.CADASTRAL 103175 | public | 1076 | 5.826,59 | 7.545,00 | 1.718,41 |
23 | DS 14/CORNI/ S=210mp, NR.CADASTRAL 103241 | public | 1009 | 4.332,59 | 18.390,00 | 14.057,41 |
24 | DS 14/CORNI/ S=8200mp, NR.CADASTRAL 103198 | public | 1012 | 2.918.121,81 | 2.927.751,00 | 9.629,19 |
25 | DS 14/MACISENI/ S=220 mp, NR.CADASTRAL 103237 | public | 1036 | 4.481,99 | 32.768,00 | 28.286,01 |
26 | DS 14/MACISENI/S =2002 mp, NR.CADASTRAL 103113 | public | 1023 | 53.335,73 | 67.566,00 | 14.230,27 |
27 | DS 15/CORNI/ S=185 mp NC 103203 | public | 1007 | 209.159,74 | 79.378,00 | -129.781,74 |
28 | DS 15/MACISENI/ S=468 mp, NR.CADASTRAL 103221 | public | 1031 | 14.641,18 | 20.179,00 | 5.537,82 |
29 | DS 15/MACISENI/L =65m | public | 1037 | 627,13 | 5.745,00 | 5.117,87 |
30 | DS 16/MACISENI/ S=1030 MP, NR.CADASTRAL 103231 | public | 1024 | 7.992,89 | 13.603,00 | 5.610,11 |
31 | DS 16/MACISENI/ S=390 MP, NR.CADASTRAL 103215 | public | 1033 | 21.065,37 | 27.373,00 | 6.307,63 |
32 | DS 16/MACISENI/ L=182 MP | public | 1059 | 1.755,99 | 5.937,00 | 4.181,01 |
33 | DS 16/URLESTI/ L=144M, NR.CADASTRAL 103183 | public | 1072 | 17.330,38 | 44.928,00 | 27.597,62 |
34 | DS 17/CORNI/ S=1526 MP, NR.CADASTRAL 103205 | public | 1017 | 50.795,94 | 66.002,00 | 15.206,06 |
35 | DS 17/MACISENI/ S=715 MP, NR.CADASTRAL 103211 | public | 1032 | 14.641,18 | 31.433,00 | 16.791,82 |
36 | DS 17/URLESTI/L=1 42M, NR.CADASTRAL 103192 | public | 1071 | 5.677,19 | 27.763,00 | 22.085,81 |
37 | DS 18/MACISENI/ S=10456 MP, NR.CADASTRAL 102720 | public | 1025 | 230.075,72 | 264.187,00 | 34.111,28 |
38 | DS 2/MACISENI/ S=463 MP, NR.CADASTRAL 103222 | public | 1027 | 2.988,00 | 15.252,00 | 12.264,00 |
39 | DS 2/URLESTI/ L=1150M, NR.CADASTRAL 103112 | public | 1061 | 125.495,85 | 158.726,00 | 33.230,15 |
40 | DS 20/CORNI/S=93 87 MP, NR.CADASTRAL 102719 | public | 1016 | 192.725,76 | 221.759,00 | 29.033,24 |
41 | DS 20/URLESTI/L=1 35M, NR.CADASTRAL 103173 | public | 1080 | 12.549,58 | 17.402,00 | 4.852,42 |
42 | DS 20/URLESTI/L=2 50m, NR.CADASTRAL 103191 | public | 1070 | 25.099,17 | 65.520,00 | 40.420,83 |
43 | DS 21/CORNI/L=61 5M | public | 1001 | 5.933,71 | 16.922,00 | 10.988,29 |
44 | DS 21/1 MACISENI/S=89 0MP, NR.CADASTRAL 103240 | public | 1038 | 18.226,78 | 24.983,00 | 6.756,22 |
45 | DS 21/URLESTI/L=2 10M, NR.CADASTRAL 103179 | public | 1064 | 100.097,88 | 143.866,00 | 43.768,12 |
46 | DS 22/MACISENI/S =1800 MP, NR.CADASTRAL 103255 | public | 1035 | 36.901,75 | 91.563,00 | 54.661,25 |
47 | DS 23/MACISENI/ S=528MP, NR.CADASTRAL 103210 | public | 1040 | 10.831,49 | 32.936,00 | 22.104,51 |
48 | DS 24/CORNI 6,733.00MP, NR.CADASTRAL 103124 | public | 231039 | 148.169,90 | 170.389,00 | 22.219,10 |
49 | DS 24/MACISENI/S =450MP, NR.CADASTRAL 103233 | public | 1041 | 1.718,10 | 3.255,00 | 1.536,90 |
50 | DS 24/MACISENI/S =260MP, NR.CADASTRAL 103219 | public | 1034 | 9.262,79 | 11.888,00 | 2.625,21 |
51 | DS 25/MACISENI/S =775MP, NR.CADASRAL 103276 | public | 1046 | 23.156,97 | 42.910,00 | 19.753,03 |
52 | DS 26/1 MACISENI/S=24 10MP, NR.CADASTRAL 103229 | public | 1044 | 49.301,94 | 62.791,00 | 13.489,06 |
53 | DS 26/2 MACISENI/L=20 5M NR. CADASTRAL 103236 | public | 1056 | 29.879,96 | 67.352,00 | 37.472,04 |
54 | DS 26/MACISENI/S =1460MP, NR.CADASTRAL 103218 | public | 1045 | 26.443,77 | 39.426,00 | 12.982,23 |
55 | DS 27/MACISENI/S =1650MP, NR.CADASTRAL 103228 | public | 1039 | 49.301,94 | 71.232,00 | 21.930,06 |
56 | DS 28/CORNI S=690MP NC 103245 | public | 1020 | 723,63 | 4.877,00 | 4.153,37 |
57 | DS 29/CORNI/S=33 0MP, NR.CADASTRAL 103253 | public | 1002 | 6.722,99 | 8.940,00 | 2.217,01 |
58 | DS 29/MACISENI/S =388MP, NR.CADASTRAL 103249 | public | 1047 | 7.918,19 | 10.403,00 | 2.484,81 |
59 | DS 3/MACISENI/S= 390MP, NR.CADASTRAL 103208 | public | 1029 | 11.653,19 | 22.596,00 | 10.942,81 |
60 | DS 30/CORNI/S=18 31MP, NR.CADASTRAL 103252 | public | 1003 | 55.277,93 | 78.879,00 | 23.601,07 |
61 | DS 30/MACISENI/L =475MP, NR.CADASTRAL 103243 | public | 1048 | 9.710,99 | 15.021,00 | 5.310,01 |
62 | DS 31/CORNI/S=19 50MP NR. CADASTRAL 103201 | public | 1006 | 39.142,75 | 81.728,00 | 42.585,25 |
63 | DS 31/MACISENI/S =343MP, NR.CADASTRAL 103214 | public | 1051 | 7.021,79 | 10.575,00 | 3.553,21 |
64 | DS/31/MACISE NI/S=535MP, NR.CADASTRAL 103246 | public | 1050 | 12.698,98 | 23.144,00 | 10.445,02 |
65 | DS 31/URLESTI/L=7 4M, NR.CADASTRAL 103180 | public | 1069 | 8.665,19 | 18.290,00 | 9.624,81 |
66 | DS 32/CORNI/S=35 7MP, NR.CADASTRAL 103204 | public | 1008 | 15.985,78 | 20.889,00 | 4.903,22 |
67 | DS/32/MACISE NI/S=1815MP NC 103230 | public | 1049 | 213.969,43 | 235.928,00 | 21.958,57 |
68 | DS 33/CORNI/S=28 28MP, NR.CADASTRAL 103120 | public | 1005 | 58.265,93 | 123.612,00 | 65.346,07 |
69 | DS 33/MACISENI/S =2142MP, NR.CADASTRAL 103122 | public | 1022 | 43.923,55 | 94.187,00 | 50.263,45 |
70 | DS 34/CORNI/S=19 70MP, NR.CADASTRAL 103117 | public | 1004 | 40.337,95 | 85.487,00 | 45.149,05 |
71 | DS 35/CORNI 1,100.00MP, NR.CADASTRAL 103207 | public | 231036 | 22.559,37 | 56.474,00 | 33.914,63 |
72 | DS 38/MACISENI/L =160M, NR.CADASTRAL 103209 | public | 1060 | 13.296,58 | 33.992,00 | 20.695,42 |
73 | DS 4 si DS 6/URLESTI/L=25 0M, NR. CAD 103186, NR. CAD. 103188 | public | 1063 | 747,00 | 5.669,00 | 4.922,00 |
74 | DS 4/CORNI 137.00 MP 40M/LUNGIME, NR.CADASTRAL 103244 | public | 231038 | 2.838,60 | 5.442,00 | 2.603,40 |
75 | DS 4/MACISENI/S= 527MP, NR.CADASTRAL 103216 | public | 1028 | 10.756,79 | 18.085,00 | 7.328,21 |
76 | DS 41/MACISENI 235ML NR CADASTRAL 103235 235.00MP 50M/LUNGIME | public | 231045 | 1.494,00 | 3.444,00 | 1.950,00 |
77 | DS 42/URLESTI/L=7 0M, NR.CADASTRAL 103270 | public | 1079 | 6.274,79 | 8.003,00 | 1.728,21 |
78 | DS 47/MACISENI 227MP NR CADASTRAL 103217 227.00 MP 60M/LUNGIME | public | 231046 | 1.494,00 | 6.854,00 | 5.360,00 |
79 | DS 5/CORNI/ S=2500MP, NR.CADASTRAL 103195 | public | 1019 | 51.244,14 | 108.493,00 | 57.248,86 |
80 | DS 5/MACISENI/ S=1404MP, NR.CADASTRAL 103223 | public | 1026 | 28.834,16 | 60.098,00 | 31.263,84 |
81 | DS 51/URLESTI 268MP/NR CADASTRAL 103178 268.00 MP LUNGIME 60m | public | 231054 | 1.792,80 | 4.406,00 | 2.613,20 |
82 | DS 52/URLESTI NR CADASTRAL 103190 642.00 MP LUNGIME 130M | public | 231055 | 13.147,18 | 22.105,00 | 8.957,82 |
83 | DS 56/MACISENI 335MP NR CADASTRAL 103224 335.00MP 70M LUNGIME | public | 231047 | 6.872,39 | 9.638,00 | 2.765,61 |
84 | DS 6 URLESTI/ 750MP/NR CADASTRAL 103188 750.00MP LUNGIME 160M | public | 231059 | 15.388,18 | 20.545,00 | 5.156,82 |
85 | DS 6/CORNI/ S=1030 MP, NR.CADASTRAL 103200 | public | 1018 | 21.065,37 | 44.337,00 | 23.271,63 |
86 | DS 61/URLESTI/ S674 MP NC=103193 | public | 1075 | 14.409,65 | 17.477,00 | 3.067,35 |
87 | DS 65/MACISENI/S = 311MP, NR.CADASTRAL 103123 | public | 1054 | 9.262,79 | 16.039,00 | 6.776,21 |
88 | DS 67/URLESTI/L=6 0M, NR.CADASTRAL 103189 | public | 1062 | 4.780,79 | 7.130,00 | 2.349,21 |
89 | DS 69/ CORNI 363.00MMP, NR.CADASTRAL 103260 | public | 231040 | 7.469,99 | 14.264,00 | 6.794,01 |
90 | DS 7 MACISENI/S=12 92MP, NR.CADASTRAL 103116 | public | 1055 | 38.545,15 | 55.861,00 | 17.315,85 |
91 | DS 7/MACISENI/L= 160M NR, CADASTRAL 103265 | public | 1057 | 49.003,14 | 63.568,00 | 14.564,86 |
92 | DS 7/URLESTI/L=10 4M, NR.CADASTRAL 103181 | public | 1073 | 4.481,99 | 5.961,00 | 1.479,01 |
93 | DS 72/MACISENI/L =99M, NR. CAD. 103225 | public | 1058 | 6.050,69 | 7.427,00 | 1.376,31 |
94 | DS 8/SAT.MACISEN I/S=580MP, NR.CADASTRAL 105943 | public | 1053 | 17.330,38 | 35.396,00 | 18.065,62 |
95 | DS 8/URLESTI/L=22 0M, NR.CADASTRAL 103177 | public | 1065 | 16.583,38 | 18.029,00 | 1.445,62 |
96 | DS 9/MACISENI NR CADASTRAL 103234 93.00MP 40M/LUNGIME | public | 231042 | 1.926,21 | 3.756,00 | 1.829,79 |
97 | DS 9/MACISENI NR CADASTRAL 103261 517.00MP 160M/LUNGIM E | public | 231041 | 10.607,39 | 18.942,00 | 8.334,61 |
98 | DS 9/MACISENI/S= 645MP, NR.CADASTRAL 103119 | public | 1052 | 13.296,58 | 18.855,00 | 5.558,42 |
99 | DS 9/URLESTI/L=18 3M, NR. CADASTRAL 103176 | public | 1066 | 32.867,96 | 69.114,00 | 36.246,04 |
100 | DS 9- 11/CORNI/L=88 5M, NR.CADASTRAL 103197 | public | 1013 | 20.915,97 | 22.779,00 | 1.863,03 |
101 | DS 95/URLESTI 300.00MP LUNGIME 60M, NR.CADASTRAL 103184 | public | 231056 | 6.125,39 | 9.916,00 | 3.790,61 |
102 | DS DRUM PIETRUIT MACISENI PUT NR5= 1475MP | public | 1043 | 1.254,28 | 15.493,00 | 14.238,72 |
103 | DS 10 MACISENI 3883MP NR CADASTRAL 103114 3,883.00MP | public | 231048 | 79.181,90 | 130.790,00 | 51.608,10 |
104 | DS 12 URLESTI 200.00MP LUNGIME 60M NR. CADASTRAL 103185 | public | 231051 | 4.108,49 | 5.498,00 | 1.389,51 |
105 | DS 12/1 MACISENI 287MP NR CADASTRAL 103251 LUNGIME 303M | public | 231049 | 33.764,36 | 49.349,00 | 15.584,64 |
106 | DS 14/URLESTI 350MP/NR CADASTRAL 103174 350.00MP LUNGIME 100M | public | 231052 | 7.171,19 | 10.463,00 | 3.291,81 |
107 | DS19/URLESTI 340MP/NR CADASTRAL 103182 340.00MP LUNGIME 85MP | public | 231053 | 2.241,00 | 4.911,00 | 2.670,00 |
108 | DS21 MACISENI 395MP/NR CADASTRAL 103248 395.00MP LUNGIME 70M | public | 231057 | 8.067,59 | 8.998,00 | 930,41 |
109 | DS36 MACISENI 180MP NR CADASTRAL 103242 180.00MP LUNGIME 50M | public | 231050 | 5.378,39 | 11.235,00 | 5.856,61 |
