CONT EXECUŢIE buget local trim.I 2023
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.03.2023 | Realizat la 31.03.2023 |
| TOTAL |
| 2.076.500,00 | 3.366.036,54 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1.158.000,00 | 919.427,34 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 7.000,00 | 21.050,00 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 643.000,00 | 1.451.295,58 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 622.000,00 | 622.000,00 |
6. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 101.000,00 | 199.568,60 |
7. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 1.000,00 | 105,00 |
8. | Venituri din proprietate | 30.02 | 22.000,00 | 54.184,57 |
9. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 500,00 | 0,00 |
10. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 4.500,00 | 11.068,56 |
11. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 45.000,00 | 83.228,89 |
12. | Diverse venituri | 36.02 | 259.000,00 | 2.832,00 |
13. | Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -796.500,00 | 0,00 |
14. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 10.000,00 | 1.276,00 |
- CHELTUIELI lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.03.2023 | Realizat la 31.03.2023 |
| TOTAL |
| 2.076.770 | 1.338.645 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 682.270 | 424.785 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 90.000 | 54.213 |
5 | Invatamant | 65.02 | 139.000 | 84.044 |
6 | Sanatate | 66.02 | 18.500 | 13.837 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 220.000 | 97.653 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 604.000 | 479.249 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 233.000 | 155.945 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 50.000 | 28.230 |
12 | Agricultura, silvicultura, piscicultura | 83.02 | 0 | 0 |
13 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 40.000 | 689 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.03.2023 | Realizat la 31.03.2023 |
| TOTAL |
| 2.485.000,00 | 4.534.943,81 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 796.500,00 | 0,00 |
3. | Sume din excedentul bugetului | 40.14 | 0,00 | 4.513.474,97 |
4 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 724.000,00 | 21.468,84 |
5. | Subventii de la alte adm,sume aloc din bug.AFIR | 43.02 | 500.000,00 | 0,00 |
6. | Sume primite de la UE/alti donatori | 48.02 | 464.500,00 | 0,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.03.2023 | Realizat la 31.03.2023 |
| TOTAL |
| 7.051.270 | 282.785 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 1.161.000 | 0 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 3.878.470 | 16.454 |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 385.000 | 39.208 |
7 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
8 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 329.000 | 0 |
11 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 217.800 | 47.123 |
14 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 1.080.000 | 180.000 |