CONT EXECUŢIE buget local trim.IV 2023
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2023 | Realizat la 31.12.2023 |
| TOTAL |
| 7.361.020,00 | 7.107.493,40 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 3.800.000,00 | 3.799.736,60 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 131.000,00 | 132.968,50 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2.444.000,00 | 2.297.326,17 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.864.260,00 | 2.841.255,30 |
5. | Impozit pe spectacole | 15.02 | 1.000,00 | 81,40 |
6. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 364.000,00 | 358.971,09 |
7. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 1.000,00 | 466,00 |
8. | Venituri din proprietate | 30.02 | 183.000,00 | 174.187,57 |
9. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 500,00 | 0,00 |
10. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 21.500,00 | 19.872,48 |
11. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 251.000,00 | 206.770,19 |
12. | Diverse venituri | 36.02 | 377.000,00 | 372.618,10 |
13. | Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -3.127.240,00 | -3.127.240,00 |
14. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 50.000,00 | 30.480,00 |
- CHELTUIELI lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2023 | Realizat la 31.12.2023 |
| TOTAL |
| 7.391.190 | 6.636.932 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 2.421.170 | 2.170.523 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 297.000 | 257.538 |
5 | Invatamant | 65.02 | 433.260 | 406.933 |
6 | Sanatate | 66.02 | 58.500 | 57.583 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 955.500 | 842.968 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2.231.760 | 2.154.477 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 809.000 | 660.662 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 40.000 | 35.114 |
12 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 135.000 | 51.134 |
13 | Alte actiuni economice | 87.02 | 10.000 | 0 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2023 | Realizat la 31.12.2023 |
| TOTAL |
| 40.070.240,00 | 22.256.863,73 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 3.127.240,00 | 3.127.240,00 |
2. | Ven.din valorif.unor bunuri | 39.02 | 62.000,00 | 51.665,00 |
3. | Sume din excedentul bugetului | 40.14 | 0,00 | 0,00 |
4 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 30.798.000,00 | 13.251.140,70 |
5. | Subventii de la alte adm,sume aloc din bug.AFIR | 43.02 | 565.000,00 | 563.004,45 |
6. | Sume primite de la UE/alti donatori | 48.02 | 5.518.000,00 | 5.263.813,58 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2023 | Realizat la 31.12.2023 |
| TOTAL |
| 44.911.510 | 25.899.000 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 2.411.000 | 416.947 |
2 | Situatii de urgenta | 61.02 | 317.000 | 312.494 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 11.545.000 | 7.993.657 |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 945.000 | 505.227 |
4 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
5 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 1.921.000 | 1.301.964 |
6 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 15.305.800 | 8.318.339 |
7 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 12.466.710 | 7.050.372 |