CONT EXECUŢIE buget local trim.II 2024
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.06.2024 | Realizat la 30.06.2024 |
| TOTAL |
| 5.825.800,00 | 5.071.878,92 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1.665.000,00 | 1.691.126,01 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 70.000,00 | 62.490,14 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2.152.800,00 | 1.578.882,29 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1.481.000,00 | 1.481.000,00 |
5. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 323.000,00 | 260.258,51 |
6. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 1.000,00 | 1.069,00 |
7. | Venituri din proprietate | 30.02 | 130.000,00 | 103.840,17 |
8. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 1.000,00 | 0,00 |
9. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 21.000,00 | 11.444,84 |
10. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 105.000,00 | 56.272,94 |
11. | Diverse venituri | 36.02 | 74.000,00 | 24.175,02 |
12. | Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -200.000,00 | -200.000,00 |
13. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 2.000,00 | 1.320,00 |
- CHELTUIELI lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.06.2024 | Realizat la 30.06.2024 |
| TOTAL |
| 5.825.800 | 3.726.726 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 1.563.000 | 1.273.760 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 226.400 | 168.167 |
5 | Invatamant | 65.02 | 200.800 | 129.213 |
6 | Sanatate | 66.02 | 41.100 | 37.798 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 1.707.700 | 457.329 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1.373.000 | 1.172.757 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 523.800 | 374.101 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 50.000 | 31.642 |
12 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 117.000 | 60.001 |
13 | Alte actiuni economice | 87.02 | 23.000 | 21.958 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.06.2024 | Realizat la 30.06.2024 |
| TOTAL |
| 20.008.000,00 | 12.830.490,96 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 200.000,00 | 200.000,00 |
2. | Ven.din valorif.unor bunuri | 39.02 | 64.000,00 | 63.900,00 |
3. | Sume din excedentul bugetului | 40.14 | 0,00 | 1.341.900,16 |
4 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 19.744.000,00 | 11.314.240,69 |
5. | Sume primite de la UE/alti donatori | 48.02 | 0,00 | -89.549,89 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.06.2024 | Realizat la 30.06.2024 |
| TOTAL |
| 21.350.000 | 9.735.212 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 1.870.000 | 0 |
2 | Situatii de urgenta | 61.02 | 0 | 0 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 2.563.000 | 1.479.153 |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 1.780.000 | 165.081 |
4 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
5 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 3.330.000 | 1.104.910 |
6 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 6.844.000 | 4.529.108 |
7 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 4.963.000 | 2.456.960 |