CONT EXECUŢIE buget local trim.IV 2024
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2024 | Realizat la 31.12.2024 |
| TOTAL |
| 11.088.000,00 | 11.616.375,85 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 3.823.000,00 | 3.732.658,34 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 148.000,00 | 142.755,64 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 3.175.000,00 | 2.541.172,74 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 4.473.000,00 | 4.456.271,00 |
5. | Taxe pe servicii | 15.02 | 0,00 | 180,00 |
6. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 577.000,00 | 403.152,37 |
7. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 3.000,00 | 2.304,00 |
8. | Venituri din proprietate | 30.02 | 310.000,00 | 301.073,44 |
9. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 1.000,00 | 0,00 |
10. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 21.000,00 | 15.882,84 |
11. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 199.000,00 | 146.563,46 |
12. | Diverse venituri | 36.02 | 84.000,00 | 28.512,02 |
13. | Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -1.776.000,00 | -200.000,00 |
14. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 50.000,00 | 45.850,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2024 | Realizat la 31.12.2024 |
| TOTAL |
| 11.088.900 | 8.708.000 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 323.000 | 2.695.000 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 421.000 | 324.000 |
5 | Invatamant | 65.02 | 369.000 | 337.000 |
6 | Sanatate | 66.02 | 81.000 | 77.000 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 2.458.000 | 1.446.000 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 2.683.000 | 2.548.000 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 1.263.000 | 955.000 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 185.000 | 167.000 |
12 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 375.000 | 137.000 |
13 | Alte actiuni economice | 87.02 | 23.000 | 22.000 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2024 | Realizat la 31.12.2024 |
| TOTAL |
| 28.696.000,00 | 16.277.258,99 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 1.776.000,00 | 200.000,00 |
2. | Ven.din valorif.unor bunuri | 39.02 | 64.000,00 | 63.900,00 |
3. | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 23.125.000,00 | 14.917.450,09 |
4. | Subventii de la alte administratii | 43.02 | 3.731.000,00 | 1.256.998,78 |
5. | Sume primite de la UE/alti donatori | 48.02 | 0,00 | -161.089,88 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2024 | Realizat la 31.12.2024 |
| TOTAL |
| 30.038.000 | 16.215.000 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 2.090.000 | 1.594.000 |
2 | Situatii de urgenta | 61.02 | 0 | 0 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 3.024.000 | 2.467.000 |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 2.117.000 | 1.316.000 |
4 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
5 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 6.980.000 | 2.378.000 |
6 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 10.394.000 | 4.618.000 |
7 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 5.433.000 | 3.842.000 |