DECONT TRANSPORT ÎNVĂŢĂMÂNT luna noiembrie 2021
a)Personalul didactic care utilizează mijloace de transport personal:
Nr. Crt | Numele si prenumele | Ruta | noiembrie 2021 |
1 | Breaza-Cornu | 143 | |
2 | Câmpina-Cornu | 70 | |
3 | Câmpina-Cornu | 53 | |
4 | Poiana-Câmpina-Cornu | 118 | |
5 | Câmpina-Cornu | 26 | |
6 | Câmpina-Cornu | 26 | |
7 | Ploiești-Cornu | 174 | |
8 | Câmpina-Cornu | 132 | |
9 | Câmpina-Cornu | 132 | |
10 | Valea Doftanei-Cornu | 357 | |
11 | Câmpina Cornu | 106 | |
12 | Câmpina-Cornu | 132 | |
13 | Câmpina - Cornu | 132 | |
14 | Câmpina-Cornu | 132 | |
15 | Măgureni-Cornu | 321 | |
16 | Câmpina - Cornu | 53 | |
17 | Câmpina - Cornu | 26 | |
18 | Scorțeni-Cornu | 57 | |
19 | Bordeni-Cornu | 111 | |
20 | Câmpina - Cornu | 26 | |
21 | Telega-Cornu | 51 | |
22 | Câmpina - Cornu | 53 | |
23 | Breaza-Cornu | 29 | |
24 | Câmpina - Cornu | 70 | |
|
| TOTAL | 2530 |
b)Personalul didactic care utilizează transportul în comun:
Nr.Crt. | Numele si prenumele | Ruta | noiembrie 2021 |
1 | Câmpina - Cornu | 150 | |
2 | Câmpina - Cornu | 45 | |
3 | Câmpina - Cornu | 30 | |
4 | Câmpina - Cornu | 145 | |
5 | Băicoi - Cornu | 38 | |
TOTAL | 408 |