CONT EXECUŢIE buget local trim.I 2022
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.03.2022 | Realizat la 31.03.2022 |
| TOTAL |
| 1.781.300,00 | 2.758.153,19 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1.047.000,00 | 642.389,58 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 8.000,00 | 2.092,00 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 563.190,00 | 1.473.185,50 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 377.950,00 | 377.950,00 |
5. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 87.000,00 | 191.948,00 |
6. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 1.000,00 | 38,00 |
7. | Venituri din proprietate | 30.02 | 17.000,00 | 13.447,43 |
8. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 420,00 | 0,00 |
9. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 6.000,00 | 9.561,02 |
10. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 50.000,00 | 43.909,66 |
11. | Diverse venituri | 36.02 | 243.000,00 | 2.344,00 |
12. | Varsaminte din sectiunea functionare pentru sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -621.260,00 | 0,00 |
13. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 2.000,00 | 1.288,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.03.2022 | Realizat la 31.03.2022 |
| TOTAL |
| 1.781.300,00 | 1.200.620,00 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 537.310,00 | 417.145,00 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0,00 | 0,00 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0,00 | 0,00 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 80.500,00 | 40.161,00 |
5 | Invatamant | 65.02 | 86.790,00 | 43.156,00 |
6 | Sanatate | 66.02 | 23.000,00 | 15.397,00 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 217.100,00 | 102.665,00 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 540.000,00 | 421.459,00 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 199.600,00 | 148.025,00 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 25.000,00 | 0,00 |
12 | Agricultura, silvicultura, piscicultura | 83.02 | 0,00 | 0,00 |
13 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 72.000,00 | 12.612,00 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.03.2022 | Realizat la 31.03.2022 |
| TOTAL |
| 2.327.260,00 | 981.875,66 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 621.260,00 | 0,00 |
2. | Ven.din valorif.unor bunuri | 39.02 | 1.000,00 | 39,98 |
3. | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 1.705.000,00 | 981.835,68 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.03.2022 | Realizat la 31.03.2022 |
| TOTAL |
| 11.095.110,00 | 3.261.636,00 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 3.935.260,00 | 1.144.543,00 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 0,00 | 0,00 |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 591.000,00 | 0,00 |
4 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 67.02.58 | 57.000,00 | 0,00 |
5 | Cheltuieli de capital | 67.02.71 | 1.004.610,00 | 0,00 |
6 | Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD | 67.85 | 0,00 | 0,00 |
7 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0,00 | 0,00 |
8 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 630.250,00 | 0,00 |
9 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 70.02.58 | 0,00 | 0,00 |
10 | Cheltuieli de capital | 70.02.71 | 630.250,00 | 0,00 |
11 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 261.000,00 | 2.275,00 |
12 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 74.02.58 | 0,00 | 0,00 |
13 | Cheltuieli de capital | 74.02.71 | 261.000,00 | 547.627,00 |
14 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 5.677.600,00 | 2.114.817,00 |
15 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 84.02.58 | 0,00 | 0,00 |
16 | Cheltuieli de capital
| 84.02.71
| 5.677.600,00 | 2.114.817,00 |