CONT EXECUŢIE buget local trim.IV 2022
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2022 | Realizat la 31.12.2022 |
| TOTAL |
| 7.154.010,00 | 9.304.281,00 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 4.991.000,00 | 3.595.589,00 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 35.000,00 | 21.360,00 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2.894.000,00 | 2.384.876,00 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.729.340,00 | 2.699.322,00 |
5. | Impozit pe spectacole | 15.02 | 1.000,00 | 50,00 |
6. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 406.000,00 | 325.201,00 |
7. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 1.000,00 | 367,00 |
8. | Venituri din proprietate | 30.02 | 65.000,00 | 55.992,00 |
9. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 420,00 | 0,00 |
10. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 21.000,00 | 13.363,00 |
11. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 200.000,00 | 169.401,00 |
12. | Diverse venituri | 36.02 | 241.000,00 | 13.012,00 |
13. | Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -4.456.750,00 | 0,00 |
14. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 26.000,00 | 25.748,00 |
- CHELTUIELI lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2022 | Realizat la 31.12.2022 |
| TOTAL |
| 7.154.010,00 | 5.733.165 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 2.442.000 | 2.064.162 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 286.000 | 181.506 |
5 | Invatamant | 65.02 | 480.000 | 439.826 |
6 | Sanatate | 66.02 | 70.000 | 57.285 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 804.100 | 515.691 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1.892.500 | 1.744.422 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 942.410 | 654.013 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 50.000 | 17.867 |
12 | Agricultura, silvicultura, piscicultura | 83.02 | 0 | 0 |
13 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 187.000 | 58.393 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2022 | Realizat la 31.12.2022 |
| TOTAL |
| 9.704.430,00 | 4.961.928,00 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 4.456.750,00 | 0,00 |
2. | Ven.din valorif.unor bunuri | 39.02 | 1.000,00 | 0,00 |
3. | Sume din excedentul bugetului | 40.14 | 0,00 | 0,00 |
4 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 4.734.680,00 | 4.647.968,00 |
5. | Subventii de la alte adm,sume aloc din bug.AFIR | 43.02 | 275.000,00 | 284.717,00 |
6. | Sume primite de la UE/alti donatori | 48.02 | 237.000,00 | 29.243,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2022 | Realizat la 31.12.2022 |
| TOTAL |
| 18.472.280 | 12.787.423 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 8.333.000 | 6.060.495 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 686.000 | 88.172 |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 1.003.000 | 322.127 |
4 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 67.02.58 | 57.000 | 38.960 |
5 | Cheltuieli de capital | 67.02.71 | 946.000 | 283.167 |
6 | Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD | 67.85 | 0,00 | 0,00 |
7 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
8 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 1.129.000 | 704.285 |
9 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 70.02.58 | 0 | 0 |
10 | Cheltuieli de capital | 70.02.71 | 1.129.000 | 704.285 |
11 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 860.000 | 619.800 |
12 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 74.02.58 | 0 | 0 |
13 | Cheltuieli de capital | 74.02.71 | 860.000 | 619.800 |
14 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 6.461.280 | 4.992.544 |
15 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 84.02.58 | 0 | 0 |
16 | Cheltuieli de capital
| 84.02.71
| 6.461.280 | 4.992.544 |