CONT EXECUŢIE buget local trim.III 2023
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.09.2023 | Realizat la 30.09.2023 |
| TOTAL |
| 5.996.000,00 | 7.055.443,35 |
1. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 73.000,00 | 96.901,50 |
2. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 2.977.000,00 | 2.907.044,45 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 1.902.000,00 | 2.153.920,11 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1.813.000,00 | 1.813.000,00 |
5. | Taxe pe servicii specifice(impozit pe spectacole) | 15.02 | 1.000,00 | 70,00 |
6. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 285.000,00 | 263.235,60 |
7. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 1.000,00 | 326,00 |
8. | Venituri din proprietate | 30.02 | 112.000,00 | 134.842,57 |
9. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 500,00 | 0,00 |
10. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 11.500,00 | 13.335.48 |
11. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 185.000,00 | 133.536,89 |
12. | Diverse venituri | 36.02 | 363.000,00 | 359.554,75 |
13. | Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -1.758.000,00 | -834.500,00 |
14. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 30.000,00 | 14.176,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.09.2023 | Realizat la 30.09.2023 |
| TOTAL |
| 5.996.000 | 4.896.944 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 1.942.000 | 1.537.730 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 258.000 | 180.927 |
5 | Invatamant | 65.02 | 353.000 | 300.832 |
6 | Sanatate | 66.02 | 49.500 | 43.116 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 997.500 | 719.936 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1.618.000 | 1.553.799 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 638.000 | 490.577 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 50.000 | 28.513 |
12 | Agricultura, silvicultura, piscicultura | 83.02 | 0 | 0 |
13 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 90.000 | 41.514 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.09.2023 | Realizat la 30.09.2023 |
| TOTAL |
| 36.163.000,00 | 15.340.312,21 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 1.758.000,00 | 834.500,00 |
3. | Sume din excedentul bugetului | 40.02 | 0,00 | 4.513.474,97 |
4 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 29.778.000,00 | 7.847.937,49 |
5. | Subventii de la alte adm,sume aloc din bug.AFIR | 43.02 | 535.000,00 | 0,00 |
6. | Sume primite de la UE/alti donatori | 48.02 | 4.092.000,00 | 2.144.399,75 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.09.2023 | Realizat la 30.09.2023 |
| TOTAL |
| 40.676.470 | 12.856.948 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 2.436.000 | 416.863 |
2 | Situatii de urgenta | 61.02 | 317.000 | 312.494 |
3 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 8.507.470 | 2.836.059 |
4 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 845.000 | 318.164 |
5 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
6 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 1.198.000 | 2.080 |
7 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 15.253.000 | 3.917.107 |
8 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 12.120.000 | 5.054.181 |