CONT EXECUŢIE buget local trim.III 2024
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.09.2024 | Realizat la 30.09.2024 |
| TOTAL |
| 8.805.900,00 | 7.737.579,23 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 2.995.000,00 | 2.874.096,67 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 105.000,00 | 85.790,64 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2.979.900,00 | 2.171.759,65 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.188.000,00 | 2.188.000,00 |
5. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 469.000,00 | 301.012,51 |
6. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 2.000,00 | 1.374,00 |
7. | Venituri din proprietate | 30.02 | 180.000,00 | 184.647,92 |
8. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 1.000,00 | 0,00 |
9. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 21.000,00 | 14.064,84 |
10. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 157.000,00 | 90.677,98 |
11. | Diverse venituri | 36.02 | 84.000,00 | 24.175,02 |
12. | Varsaminte din sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -379.000,00 | -200.000,00 |
13. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 3.000,00 | 1.980,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.09.2024 | Realizat la 30.09.2024 |
| TOTAL |
| 8.805.900 | 6.049.246 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 2.250.500 | 1.887.873 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 326.000 | 247.290 |
5 | Invatamant | 65.02 | 270.800 | 169.326 |
6 | Sanatate | 66.02 | 62.100 | 57.510 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 2.788.700 | 1.106.420 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1.984.000 | 1.814.000 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 771.800 | 524.916 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 110.000 | 91.642 |
12 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 219.000 | 128.312 |
13 | Alte actiuni economice | 87.02 | 23.000 | 21.957 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.09.2024 | Realizat la 30.09.2024 |
| TOTAL |
| 25.701.000,00 | 15.109.234,87 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 379.000,00 | 200.000,00 |
2. | Ven.din valorif.unor bunuri | 39.02 | 64.000,00 | 63.900,00 |
3. | Sume din excedentul bugetului | 40.14 | 0,00 | 1.341.900,16 |
4 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 23.115.000,00 | 13.073.447,29 |
5 | Subventii de la alte administratii | 43.00 | 2.143.000,00 | 591.077,30 |
6. | Sume primite de la UE/alti donatori | 48.02 | 0,00 | -161.089,88 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.09.2024 | Realizat la 30.09.2024 |
| TOTAL |
| 27.043.000 | 12.540.528 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 1.920.000 | 1.014.273 |
2 | Situatii de urgenta | 61.02 | 110.000 | 0 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 2.578.000 | 1.571.801 |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 1.880.000 | 833.182 |
4 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
5 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 5.198.000 | 1.543.513 |
6 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 10.394.000 | 4.532.611 |
7 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 4.963.000 | 3.045.148 |