CONT EXECUŢIE buget local trimestrul II an 2026
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.06.2026 | Realizat la 30.06.2026 |
|
| TOTAL |
| 6.104.300,00 | 6.912,754,44 |
|
1. | Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 1.857.000,00 | 1.859.336,67 |
|
2. | Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 03.02 | 92.000,00 | 71.262,00 |
|
3. | Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 3.077.350,00 | 2.995.463,22 |
|
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1.513.000,00 | 1.513.000,00 |
|
5. | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 1.000,00 | 0,00 |
|
6. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 370.000,00 | 380.137,95 |
|
7. | Alte impozite și taxe fiscale | 18.02 | 1.000,00 | 1.051,00 |
|
8. | Venituri din proprietate | 30.02 | 258.000,00 | 322.074,05 |
|
10. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 12.000,00 | 14.709,14 |
|
11. | Venituri din amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 74.000,00 | 81.789,41 |
|
12. | Diverse venituri | 36.02 | 6.000,00 | 3.091,00 |
|
13. | Vărsăminte din secțiunea de dezvoltare | 37.02 | -1.162.050,00 | -330.000,00 |
|
14. | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 5.000,00 | 840,00 |
|
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.06.2026 | Realizat la 30.06.2026 |
| TOTAL |
| 6.104.300 | 4.357.430 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 1.852.500 | 1.347.490 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 148.600 | 121.847 |
5 | Invatamant | 65.02 | 226.000 | 175.128 |
6 | Sanatate | 66.02 | 47.500 | 39.890 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 1.158.500 | 598.270 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1.587.200 | 1.434.319 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 684.000 | 565.057 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 50.000 | 22.719 |
12 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 350.000 | 52.710 |
13 | Alte actiuni economice | 87.02 | 0 | 0 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.06.2026 | Realizat la 30.06.2026 |
| TOTAL |
| 8.005.050,00 | 3.984.557,40 |
1 | Vărsăminte din sectiunea de funcționare | 37.02 | 1.162.050,00 | 330.000,00 |
3. | Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic | 42.10 | 0,00 | 1.665.516,25 |
5. | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 42.88 | 4.377.000,00 | 1.989.041,15 |
6. | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 42.89 | 2.466.000,00 | 0,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.06.2026 | Realizat la 30.06.2026 |
| TOTAL |
| 9.670.550 | 2.327.374 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 205.000 | 0 |
2 | Situatii de urgenta | 61.02 | 0 | 0 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 50.000 | 0 |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 3.167.000 | 362.741 |
4 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
5 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 3.505.550 | 195.333 |
6 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 2.563.000 | 1.769.300 |
7 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 180.000 | 0 |