CONT EXECUŢIE buget local trim.IV 2021
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2021 | Realizat la 31.12.2021 |
| TOTAL |
| 6.384.870,00 | 9.650.763,00 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 4.433.220,00 | 4.433.204,00 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 33.000,00 | 40.944,00 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2.463.000,00 | 2.287.389,00 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.617.650,00 | 2.609.210,00 |
5. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 347.000,00 | 296.042,00 |
6. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 1.000,00 | 457,00 |
7. | Venituri din proprietate | 30.02 | 60.000,00 | 68.594,00 |
8. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 5.000,00 | 4.000,00 |
9. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 21.000,00 | 18.708,00 |
10. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 190.000,00 | 144.728,00 |
11. | Diverse venituri | 36.02 | 11.000,00 | 11.511,00 |
12. | Varsaminte din sectiunea functionare pentru sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -4.355.000,00 | -820.000,00 |
13. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 558.000,00 | 555.976,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2021 | Realizat la 31.12.2021 |
| TOTAL |
| 6.384.870,00 | 5.261.867 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 2.036.470 | 1.711.674 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 176.000 | 151.239 |
5 | Invatamant | 65.02 | 503.400 | 431.548 |
6 | Sanatate | 66.02 | 83.000 | 53.248 |
8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 647.000 | 522.309 |
9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1.629.000 | 1.609.574 |
10 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 825.000 | 576.150 |
11 | Protectia mediului | 74.02 | 100.000 | 68.802 |
12 | Agricultura, silvicultura, piscicultura | 83.02 | 0 | 0 |
13 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 385.000 | 137.323 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2021 | Realizat la 31.12.2021 |
| TOTAL |
| 10.658.000,00 | 3.983.405,00 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 4.385.000,00 | 850.000,00 |
2. | Ven.din valorif.unor bunuri | 39.02 | 0,00 | 896,00 |
3. | Sume din excedentul bugetului | 40.14 | 0,00 | 0 |
4 | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 6.007.000,00 | 2.852.778,00 |
5. | Subventii de la alte adm,sume aloc din bug.AFIR | 43.02 | 59.000,00 | 97.845,00 |
6. | Sume primite de la UE/alti donatori | 48.02 | 207.000,00 | 181.886,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2021 | Realizat la 31.12.2021 |
| TOTAL |
| 17.937.790 | 6.884.233 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 7.040.790 | 3.291.707 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 680.000 | 601.555 |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 946.000 | 472.360 |
4 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 67.02.58 | 746.000 | 458.075 |
5 | Cheltuieli de capital | 67.02.71 | 315.880 | 130.166 |
6 | Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD | 67.85 | -115.880 | -115.881 |
7 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
8 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 171.000 | 14.700 |
9 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 70.02.58 | 0 | 0 |
10 | Cheltuieli de capital | 70.02.71 | 171.000 | 14.700 |
11 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 634.000 | 547.627 |
12 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 74.02.58 | 0 | 0 |
13 | Cheltuieli de capital | 74.02.71 | 634.000 | 547.627 |
14 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 8.466.000 | 1.956.284 |
15 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 84.02.58 | 0 | 0 |
16 | Cheltuieli de capital
| 84.02.71
| 8.466.000 | 1.956.284 |