CONT EXECUŢIE buget local trim.II 2022
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.06.2022 | Realizat la 30.06.2022 |
| TOTAL |
| 3.491.350,00 | 4.463.561,38 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 2.094.000,00 | 1.762.988,90 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 17.000,00 | 10.323,00 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 1.684.000,00 | 1.557.756,39 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 784.930,00 | 784.930,00 |
5. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 238.000,00 | 229.707,00 |
6. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 1.000,00 | 203,00 |
7. | Venituri din proprietate | 30.02 | 33.000,00 | 23.222,58 |
8. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 420,00 | 0,00 |
9. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 11.000,00 | 10.886,48 |
10. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 100.000,00 | 77.208,05 |
11. | Diverse venituri | 36.02 | 246.000,00 | 4.507,98 |
12. | Varsaminte din sectiunea functionare pentru sectiunea de dezvoltare | 37.02 | -1.722.000,00 | 0,00 |
13. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 4.000,00 | 1.828,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.06.2022 | Realizat la 30.06.2022 |
| TOTAL |
| 3.493.950,00 | 2.558.426,00 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 982.560 | 838.604 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 171.500 | 82.064 |
5 | Invatamant | 65.02 | 192.940 | 162.851 |
6 | Sanatate | 66.02 | 39.000 | 29.428 |
7 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 414.350 | 282.259 |
8 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1.073.000 | 833.411 |
9 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 409.600 | 278.465 |
10 | Protectia mediului | 74.02 | 25.000 | 9.061 |
11 | Agricultura, silvicultura, piscicultura | 83.02 | 50.000 | 0 |
12 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 136.000 | 42.283 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.06.2022 | Realizat la 30.06.2022 |
| TOTAL |
| 5.170.000,00 | 2.541.398,86 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 1.722.000,00 | 0,00 |
2. | Ven.din valorif.unor bunuri | 39.02 | 1.000,00 | 0,00 |
3 | Sume din excedent bugetului | 40.14 | 0,00 | ,00 |
4. | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 3.410.000,00 | 2.541.398,86 |
5. | Sume primite in contul platilor efect. In anul curent | 48.00 | 37.000,00 | 0,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.06.2022 | Realizat la 30.06.2022 |
| TOTAL |
| 13.937.850,00 | 6.761.199,00 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 5.941.000 | 2.616.971 |
2 | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 0 | 0. |
3 | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 591.000 | 6.783 |
4 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 67.02.58 | 57.000 | 0 |
5 | Cheltuieli de capital | 67.02.71 | 534.000 | 6.783 |
6 | Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD | 67.85 | 0 | 0 |
7 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
8 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 834.250 | 184.632 |
9 | Cheltuieli de capital | 70.02.71 | 649.250 | 184.632 |
10 | Active financiare | 72.02.01 | 185.000 | 0 |
11 | Protectia mediului din care : | 74.02 | 375.000 | 3.128 |
12 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 74.02.58 | 0 | 0 |
13 | Cheltuieli de capital | 74.02.71 | 375.000 | 3.128 |
14 | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 6.196.600 | 3.949.685 |
15 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 84.02.58 | 0 | 0 |
16 | Cheltuieli de capital
| 84.02.71
| 6.196.000 | 3.949.685 |