EXECUŢIE buget local trim.III 2022
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
- VENITURI
lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.09.2022 | Realizat la 30.09.2022 |
| TOTAL |
| 5.260.410,00 | 6.581.325,58 |
1. | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 3.541.000,00 | 2.701.595,85 |
2. | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 26.000,00 | 14.606,00 |
3. | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 2.304.000,00 | 2.131.078,28 |
4. | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 1.306.380,00 | 1.306.380,00 |
5. | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 322.000,00 | 263.854,00 |
6. | Alte impozite si taxe | 18.02 | 1.000,00 | 335,00 |
7. | Venituri din proprietate | 30.02 | 49.000,00 | 31.574,03 |
8. | Venituri din prest.servicii-recup.chelt.de judecata | 33.02 | 420,00 | 0,00 |
9. | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 16.000,00 | 11.823,84 |
10. | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 145.000,00 | 113.242,60 |
11. | Diverse venituri | 36.02 | 249.000,00 | 4.507,98 |
12. | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | -2.705.390,00 | 0,00 |
13. | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 6.000,00 | 2.328,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.09.2022 | Realizat la 30.09.2022 |
| TOTAL |
| 5.272.410 | 3.951.175 |
1. | Autorităţi publice | 51.02 | 1.767.810 | 1.326.215 |
2. | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0 | 0 |
3. | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4. | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 220.000 | 122.665 |
5. | Invatamant | 65.02 | 354.200 | 311.492 |
6. | Sanatate | 66.02 | 56.000 | 43.301 |
8. | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 598.300 | 432.279 |
9. | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1.515.500 | 1.266.022 |
10. | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 625.600 | 395.609 |
11. | Protectia mediului | 74.02 | 25.000 | 9.060 |
12. | Agricultura, silvicultura, piscicultura | 83.02 | 0 | 0 |
13. | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 110.000 | 44.532 |
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.09.2022 | Realizat la 30.09.2022 |
| TOTAL |
| 6.379.390,00 | 3.409.055,43 |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 2.705.390,00 | 0,00 |
2. | Ven.din valorif.unor bunuri | 39.02 | 1.000,00 | 000 |
3. | Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 3.410.000,00 | 3.409.055,43 |
4. | Subventii pt proiecte fin.din F.E.N. | 42.69 | 26.000,00 | 0,00 |
5. | Sume primite de la UE/alti donatori | 48.02 | 237.000,00 | 0,00 |
- CHELTUIELI
lei
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.09.2022 | Realizat la 30.09.2022 |
| TOTAL |
| 15.147.240 | 9.247.355 |
1. | Autorităţi publice | 51.02 | 6.309.000 | 4.478.812 |
2. | Invatamant-cheltuieli de capital | 65.02 | 236.000 | 0 |
3. | Cultura, recree si religie- cheltuieli de capital | 67.02 | 641.000 | 45.743 |
4 | Proiecte –finantare externa nerambursabila 2014-2020 | 67.02.58 | 57.000 | 38.961 |
5. | Cheltuieli de capital | 67.02.71 | 584.000 | 6.783 |
6.. | Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD | 67.85 | 0 | 0 |
7. | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
8. | Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care : | 70.02 | 1.259.640 | 453.776 |
9. | Protectia mediului din care : | 74.02 | 495.000 | 179.851 |
10. | Transporturi (drumuri) din care : | 84.02 | 6.206.600 | 4.089.173 |