| Anexa nr. 1 la Protocolul de predare- primire | nr. Din |
|
|
|
|
|
|
| Nr.crt. | DENUMIRE | ELEMENTE DE IDENTIFICARE | ADRESA | VALOAREA DE INVENTAR(LEI) la 31.12.2020 |
|
|
| 1. | Clădiri Școala Gimnazială Costuleni |
| SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI | 3.418.642,76 |
| C1 Scoala =481mp, C2 grup sanitar=21mp, C3 anexă=50mp,C4 anexă=70mp, C5 anexă =31mp situate în T 27, P709 |
|
|
| 2. | Clădiri Școala Gimnazială Covasna | C1 Scoala =755 mp , C2 sala de sport =297 mp, C3 grup sanitar =31mp , C4 magazie =38 mp | SAT COVASNA, COMUNA COSTULENI, JUDETUL IAȘI | 3.336.162,82 |
|
|
| 3. | Clădiri Școala Gimnazială Cozia | C1 Scoală =484 mp, C2 anexă=100mp, C 3 anexa =13mp , situate în T 10, P 312 și P314 | SAT COZIA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI | 2.316.342,70 |
|
|
| 4. | Clădiri Școala Primară Hilița | C1=178,28mp,C2=340,49mp,C3=111,25mp,C4=50,87mp | SAT HILIȚA, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI | 1.255.388,83 |
| 5. | Teren aferent Școlii Gimnaziale Costuleni | 4035 mp în T 27, P 709 | SAT COSTULENI, COM. COSTULENI, JUD. IAȘI | 74.800,00 |
|
| 6. | Teren aferent Școlii Gimnaziale Covasna | 8629 mp din care CC 3436 mp în T6, P169, arabil =2066 mp în P 170, pășune = 3127 mp în P171 | SAT COVASNA, COM. COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI | 87.384,42 |
|
|
| 7. | Teren aferent Școlii Gimnaziale Cozia | 2633 mp situat în T10 din care CC 652 mp în P 313 , arabil =1981 mp în P312 | SAT COZIA, COM. COSTULENI , JUD. IAȘI | 39.389,68 |
|
|
| 8. | Teren aferent Școlii Primare Hilița | 1597 mp | SAT HILIȚA, COM. COSTULENI, JUD. IAȘI | 16.001,94 |
|
| 9. | Clădiri Grădinița Costuleni | corp grădiniță, grup sanitar și magazie | SAT COSTULENI COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI | 226.599,05 |
|
|
| 10. | Teren aferent Grădinița Costuleni | 4000 mp | SAT COSTULENI, COMUNA COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI | 59.840,00 |
| 11. | Grădinița Cozia | 313 mp | SAT COZIA, COM. COSTULENI, JUD. IAȘI | 1.371.897,77 |
| 12. | Teren aferent Grădinița Cozia | 2500 mp , situat în T13, P 423 | SAT COZIA, COM. COSTULENI, JUD. IAȘI | 37.400,00 |
| TOTAL GENERAL |
|
| 12.239.849,97 |
|
|
|
|
|
| COMUNA COSTULENI, |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ COSTULENI |
| PRIMAR, |
| DIRECTOR , |
|
| DODAN MIRICĂ |
| STRĂINU CONSTANTIN |
|
|
|
|
|
|