Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ..../ ............
Indicatori principali investiție UAT COSTULENI - ”Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Iași, în perioada 2014 – 2020”.
Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Iasi, în perioada 2014 -2020 | ||||||||||||
UAT COSTULENI - Valoare investiţii POIM 4.900.985 Euro | ||||||||||||
INVESTIȚII SISTEM ALIMENTARE CU APĂ | ||||||||||||
Localitate | Aducțiune | Gospodarie de apă | Rețea de distribuție nouă | |||||||||
Aducțiune (m) | Stație de pompare (nr.) | Rezervor (nr.x mc) | Stație de pompare (nr.) | Statie de clorinare (nr.) | Stație de pompare (nr.) | Rețea de distribuție (m) | Branșamente (nr.) | |||||
Localitatea COSTULENI | 1158 | 1 | 2 |
| 1 |
| 15125 | 585 | ||||
Localitatea COVASNA |
|
| ||||||||||
Localitatea HILIȚA |
|
| ||||||||||
TOTAL INDICATORI FIZICI | 1158 | 1 | 2 |
| 1 |
| 15125 | 585 | ||||
INVESTIȚII SISTEM DE CANALIZARE | ||||||||||||
Localitate | Rețea de canalizare nouă | Rețea de canalizare reabilitată | ||||||||||
Rețea canalizare (m) | Stație de pompare (nr.) | Racorduri (nr.) | Colector canalizare (m) | Conductă refulare ape uzate (m) | Rețea de canalizare (m) | Stație de pompare (nr.) | Racorduri (nr.) | |||||
Localitatea COSTULENI | 4653 | 4 | 246 |
| 3373 |
|
|
| ||||
Localitatea COVASNA |
|
|
|
| ||||||||
Localitatea HILIȚA |
|
|
|
| ||||||||
TOTAL INDICATORI FIZICI | 4653 | 4 | 246 |
| 3373 |
|
|
| ||||
| ||||||||||||