Anexa nr. 2 la HCL nr. ___/___________
Lista agenţilor economici ȘI A INSTITUȚIILOR-SOCIALE ȘI DE INTERES PUBLIC deserviţi/DESERVITE de proiectul
“Dezvoltarea serviciului de gospodărire comunală al comunei Costuleni, judetul Iasi prin dotarea corespunzătoare”
LISTA AGENȚILOR ECONOMICI
Nr. Crt | Denumire agent economic | Adresa | Activitatea desfasurata | Codul proiectului cu finanțare europeană | Valoarea totală a investiției
|
SC HUM VAS CONSTRUCT SRL | COSTULENI | COMERT | - | - | |
IF MIHAI ALIN VALERIU | COSTULENI | COMERT | - | - | |
SC RADION CRIS SRL | COSTULENI | COMERT | - | - | |
SC HARI-CARP SRL | COSTULENI | COMERT | - | - | |
SC STEFAN ALIMENT SRL | COSTULENI | COMERT | - | - | |
SC IDERA SRL | COSTULENI | COMERT | - | - | |
PFA COJOCARU FILICA | COSTULENI | COMERT | - | - | |
SC BON GUST SRL | COSTULENI | COMERT | - | - | |
II URSU VIOREL | COSTULENI | COMERT | - | - | |
SC R&D LAVI COM SRL | COSTULENI | COMERT | - | - | |
SC TOTUL LANGA TINE SRL | COSTULENI | COMERT | - | - | |
12. |
SC MOSSO TRANS SRL |
COSTULENI | DEPOZIT CHERESTEA SI LEMN DE FOC , MATERIALE DE CONSTRUCTII | - | - |
13. | SC GINKGO FARM SRL | COSTULENI | FARMACIE | - | - |
14. | SC CHEHARICA SRL | COSTULENI | FRIZERIE-COAFURA | - | - |
15. | Cabinet Stomatologic Tistu Lori-Dana | COSTULENI | STOMATOLOGIE | - | - |
16. | SC IMKER MED SRL | COSTULENI COZIA-HILITA | MEDICINA DE FAMILIE | - | - |
17. | PFA MIRON LAURA MIHAELA | COSTULENI | AGRICULTURA | - | - |
18. | SC AGROIND COZIA | COZIA | AGRICULTURA | - | - |
19. | PFA EZARU CATALIN | COZIA | COMERT | - | - |
20. | SC REO RENATO SRL | COZIA | COMERT | - | - |
21. | II RUSU OVIDIU SRL | COZIA | COMERT | - | - |
22. | SC BELUTA SRL | COZIA | COMERT | - | - |
23. |
DEZMEMBRARI COZIA |
COZIA | Demontarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor | - | - |
24. | SC TOADER MARKET SRL | COZIA | COMERT | - | - |
25. | SC CRISCOM IMEX SRL | COZIA | COMERT | - | - |
26. | DRAGAN CORNELIU | COZIA | COMERT | - | - |
27. | SC ARAL & M SRL | COVASNA | COMERT | - | - |
28. | SC AROMA CLUB SRL | COVASNA | COMERT | - | - |
29. | SC GIM IONELA THALIA SRL | COVASNA | COMERT | - | - |
30. | PFA ASOFIEI IOAN | COVASNA | AGRICULTURA | - | - |
31. | II ZUPCU ION | HILITA | COMERT | - | - |
32. | II PANTIRU MARIUS | HILITA | COMERT | - | - |
33. | IF CRASMARIU MARINICA | HILITA | COMERT | - | - |
34. | SC NECHITA MARKET SRL | HILITA | COMERT | - | - |
35. | SC TURIPAS SRL | HILITA | COMERT | - | - |
36. | SC GRIG CONSTRUCT BUDAI SRL | HILITA | AGRICULTURA | - | - |
37. | PFA ZBOIU CIPRIAN | COVASNA | CRESTEREA ANIMALELOR | - | - |
38. | PFA DODAN DANUT | COVASNA | CRESTEREA ANIMALELOR | - | - |
LISTA INSTITUTIlLOR SOCIALE SI DE INTERES PUBLIC
Nr. Crt | Denumire institutie | Adresa | Activitatea desfasurata | Codul proiectului cu finanțare europeană | Valoarea totală a investiției
|
POST POLITIE COSTULENI | COSTULENI |
| - | - | |
SCOALA GIMNAZIALA COSTULENI | COSTULENI | INVATAMANT | - | - | |
SCOALA GIMNAZIALA COVASNA | COVASNA | INVATAMANT | - | - | |
SCOALA GIMNAZIALA COZIA | COZIA | INVATAMANT | - | - | |
SCOALA PRIMARA CLASELE I - IV | HILITA | INVATAMANT | - | - | |
PAROHIA ORTODOXA | HILITA | CULTE | - | - | |
PAROHIA ORTODOXA | COVASNA | CULTE | - | - | |
PAROHIA ORTODOXA | COSTULENI | CULTE | - | - | |
PAROHIA ORTODOXA | COZIA | CULTE | - | - | |
PRIMARIA COSTULENI | COSTULENI | ADMINISTRATIE | - | - | |
BIBLIOTECA COSTULENI | COSTULENI | CULTURA | - | - | |
12. | POSTA ROMANA | COSTULENI |
| - | - |
13. | POSTA ROMANA | COZIA |
| - | - |
14. | POSTA ROMANA | COVASNA SI HILITA |
| - | - |
15. | DISPENSAR UMAN COSTULENI | COSTULENI | MEDICINA DE FAMILIE | - | - |
16. | CAMIN CULTURAL | COSTULENI | CULTURA | - | - |
17. | CAMIN CULTURAL | COZIA | CULTURA | - | - |
18. | TEREN SPORT | COSTULENI | SPORT | - | - |
19. | TEREN SPORT | COZIA | SPORT | - | - |
20. | GRADINITA COSTULENI | COSTULENI | INVATAMANT | - | - |
21. | GRADINITA COZIA | COZIA | INVATAMANT | - | - |
| ||||
| ||||