Anexa nr. 2 la HCL nr. | din |
GRILĂ PERSONAL CONTRACTUAL
NR. CRT. | FUNCŢIA | NIVELUL STUDIILOR | GRADUL SAU TREAPTA | COEF. | Salariul de bază gradaţia 0 | GRADAŢIA DE VECHIME | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Consilier*, referent specialitate | S | Gr. IA | 2,20 | 5610 | 6031 | 6332 | 6649 | 6815 | 6986 |
S | Gr. I | 2,00 | 5100 | 5483 | 5757 | 6044 | 6196 | 6350 | ||
S | GR.II | 1, 80 | 4590 | 4934 | 5181 | 5440 | 5576 | 5715 | ||
S | Deb . | 1, 60 | 4080 | 4386 | 4605 | 4836 | 4956 | 5080 | ||
2 | Referent, arhivar | M | IA | 2,00 | 5100 | 5483 | 5757 | 6044 | 6196 | 6350 |
M | I | 1,80 | 4590 | 4934 | 5181 | 5440 | 5576 | 5715 | ||
M | II | 1,70 | 4335 | 4660 | 4893 | 5138 | 5266 | 5398 | ||
M | Deb. | 1,50 | 3825 | 4112 | 4317 | 4533 | 4647 | 4763 | ||
3 | Casier | M/G | - | 1,95 | 4973 | 5345 | 5613 | 5893 | 6041 | 6192 |
M/G | Deb. | 1,50 | 3825 | 4112 | 4317 | 4533 | 4647 | 4763 | ||
4 | Paznic | M/G | - | 1,50 | 3825 | 4112 | 4317 | 4533 | 4647 | 4763 |
5 | Ingrijitor | M/G | - | 1,50 | 3825 | 4112 | 4317 | 4533 | 4647 | 4763 |
6 | Muncitor calificat | M/G | I | 1,80 | 4590 | 4934 | 5181 | 5440 | 5576 | 5715 |
II | 1,75 | 4463 | 4797 | 5037 | 5289 | 5421 | 5557 | |||
III | 1,70 | 4335 | 4660 | 4893 | 5138 | 5266 | 5398 | |||
IV | 1,65 | 4208 | 4523 | 4749 | 4987 | 5111 | 5239 | |||
7 | Şef SVSU | - | - | 1,95 | 4973 | 5345 | 5613 | 5893 | 6041 | 6192 |
8. | Specialist prevenire | - | - | 1,80 | 4590 | 4934 | 5181 | 5440 | 5576 | 5715 |
9. | Mecanic utilaj | - | - | 1,80 | 4590 | 4934 | 5181 | 5440 | 5576 | 5715 |
10 . | Șofer |
| I | 1,80 | 4590 | 4934 | 5181 | 5440 | 5576 | 5715 |
II | 1,70 | 4335 | 4660 | 4893 | 5138 | 5266 | 5398 | |||
*Nota: Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la gradul I A sau treapta IA , potrivit nivelul studiilor se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului (consilier primar)
PRIMAR , SECRETAR GENERAL,
Mirică Dodan Loredana – Manuela Anchidim
Anexa nr. 1 la PHCL nr. 89 din 15.12.2022
GRILĂ FUNCŢII PUBLICE DE EXECUȚIE
NR. CRT. | FUNCŢIA PUBLICĂ | NIVELUL STUDIILOR | Grad profesional | COEF. | Salariul de bază gradaţia 0 | Gr.1 | Gr.2 | Gr.3 | Gr. 4 | Gr. 5 | |
1 | Consilier, consilier juridic , inspector , consilier achiziții publice | S | Superior | 2,45 | 6248 | 6716 | 7052 | 7404 | 7590 | 7779 | |
S | Principal | 2,35 | 5993 | 6442 | 6764 | 7102 | 7280 | 7462 | |||
S | Asistent | 2,25 | 5738 | 6168 | 6476 | 6800 | 6970 | 7144 | |||
S | Debutant | 2,05 | 5228 | 5620 | 5901 | 6196 | 6350 | 6509 | |||
2 | Referent | M | Superior | 2,05 | 5228 | 5620 | 5901 | 6196 | 6350 | 6509 | |
M | Principal | 1,95 | 4973 | 5345 | 5613 | 5893 | 6041 | 6192 | |||
M | Asistent | 1,85 | 4718 | 5071 | 5325 | 5591 | 5731 | 5874 | |||
M | Debutant | 1,65 | 4208 | 4523 | 4749 | 4987 | 5111 | 5239 |
PRIMAR, SECRETAR GENERAL ,
MIRICĂ DODAN LOREDANA –MANUELA ANCHIDIM
Anexa nr. 3 la PHCL nr. din
Funcții publice de conducere | |||
Nr.crt. | Funcție | Coeficient | Salariu de bază |
1 | SECRETAR GENERAL | 4 | 8320* |
2 | ȘEF POLIȚIE LOCALĂ | 3,5 | 7805 |
*Notă :Salariul secretarului general se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut în prezenta anexă cu salariul de bază minim brut garantat în plată în vigoare , prevăzut la art. 1 alin. 1 din HG nr. 937/2018, respective 2080 lei.
PRIMAR , SECRETAR GENERAL,
Mirică Dodan Loredana – Manuela Anchidim