ROMANIA ANEXA 1M
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA COMUNEI COZMESTI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Planul pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2024 al C.L.S.U. Cozmesti
Nr. Crt. | Funcţii de sprijin Produsul/Lucrarea/Dotarea | U/M | Mijloace | Preţ unitar
| Valoare prevăzut 2024 | ||||||
Necesar | Existent | Prevăzut a se realiza în anul 2024 | Materiale (col 5 x 6) | Total lucrări/ dotări | Din care | ||||||
Lucrări de investiţie în continuare | Lucrări de investiţie noi | Dotări independente (col 5 x 6) | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Înştiinţare, avertizare şi alarmare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| radiotelefon celular/staţie portabilă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
centrală telefonică automată de capacitate mică | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
radiotelefon fix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
sirenă electronică 200-600 w | buc | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
sirenă electrcă 3,5 kw | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
calculator | buc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
scaner | buc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
fax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
amplificator voce portabil | buc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
alte materiale | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | buc | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Recunoaştere şi cercetare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| autoturism off-road | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
binoclu | buc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
busolă | buc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alte materiale | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Comunicaţii şi informatică |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
calculator | buc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
scaner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
fax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
telefon mobil | buc | 5 | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
4. | Căutarea - salvare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| foarfecă de tăiat sârmă | buc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ambarcaţiune căutare-salvare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autospecială căutare-salvare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autospecială salvare la înălţimi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
aparat de sudură şi tăiere portabil | buc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
flex | buc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
foarfecă manuală pentru tăiat fier beton |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
scară culisantă din mai mulţi elemenţi | buc | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
scară simplă de 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
grup electrogen mobil pe roţi de 30-40 KVA | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
proiector 1000 W – 220 V/ sursă cu acumulatori | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
lanterne | buc | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
binoclu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
frânghii pentru legături | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
alte materiale | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări – funcţie de sprijin | buc | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | Descarcerare, deblocarea căilor de acces |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
utilaj terasier (buldozer, screper, excavator) | buc | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
utilaj deszăpezire cu lamă | buc | 1 | 1 | - |
| - | - | - | - | - | |
modul de descarcerare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări – funcţie de sprijin | buc | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
6. | Protecţia populaţiei (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă şi hrană, alte măsuri de protecţie) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| autospecială transport persoane |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
autospecială transport materiale | buc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
microbuz | buc | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
autobuz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
automacara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autobasculantă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
tractor | buc | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
căruţe | buc | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
ambarcaţiuni cu motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
containere pentru cazarea sinistraţilor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
corturi | buc | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
paturi | buc | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pături | buc | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
peridoc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
detector de persoane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
alte materiale | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | buc | 74 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Asistenţă medicală de urgenţă (prim ajutor calificat, triaj, stabilizare, evacuare medicală de urgenţă în unităţile primire urgenţe şi compartimentele de primire urgenţe) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ambulanţă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
targă sanitară | buc | 2 | 1 | - |
| - | - | - | - | - | |
geantă sanitară | buc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
trusă de reanimare respiratorie | buc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
complet sanitar de salvare şi prim ajutor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
alte materiale | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | buc | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8. | Asistenţă medicală în faza spitalicească |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. | Localizarea şi stingerea incendiilor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Autospecială de lucru cu apă şi spumă/motopompă cu cisternă | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motopompa remorcabilă/transportabilă | buc | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Căngi | buc | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Lopeţi | buc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
Furci | buc | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Lazi cu nisip | buc | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Butoaie cu apă | buc | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Stingătoare portabile | buc | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Echipament de protecţie contra apei | buc | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Stingătoare portabile | buc | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cască de protecţie | buc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cizme de cauciuc | per | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
Saci de rafie | buc | 100 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | |
Apă | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spumogen | litri | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alte materiale | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | buc litri | 176 200 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | |
10. | Neutralizarea efectelor materialelor periculoase/explozive/radioactive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
alte materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11. | Asigurarea transportului |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
microbuze | buc | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
autobuze şi autocare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
autovehicule pentru transport materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
basculante | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |
tractoare | buc | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
remorci | buc | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
alte materiale | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | buc | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
12. | Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire şi alte utilităţi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
generatoare | buc | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
alte materiale | - | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | buc | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
13. | Efectuarea depoluării şi decontaminării CBRN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
autospeciale CBRN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
alte materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii publice pe timpul situaţiilor de urgenţă |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
alte materiale | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL materiale/lucrari/dotari –functie de sprijin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Restabilirea stării provizorie de normalitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
alte materiale | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL GENERAL Materiale/lucrări/dotări – funcţie de sprijin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Acordarea de ajutoare de primă necesitate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
alte materiale | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Acordarea asistenţei sociale, psihologice şi religioase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| alte materiale | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
TOTAL GENERAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Implemenatre măsuri la epizootii grave şi zoonoze, precum şi la cele de nataură fitosanitară |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| alte materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL Materiale/lucrări/dotări | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TOTAL GENERAL |
| buc 303 litri 200 | 233 | 25.000 | - | - | - | - | - | - | |
PRESEDINTE C.L.S.U. Intocmit Sef S.V.S.U.: Manolache Ene PRIMAR: SIMA HRISTACHE