A.VENITURI
I. Cont de executie aferent veniturilor sectiunii de functionare ale bugetului local la sfarsitul trimestrului IV al anului 2023
Denumire indicator | cod | prevederi bugetare anuale | prevederi la 31.12.2023 | incasat/ realizat la 31.12.2023 | procent realizat trim.IV % |
Impozit pe venit | 03.02 |
|
| 6.226 | 100 |
Cote si sume defalcate | 04.02 | 955.000 | 962.000 | 954.985 | 99 |
Impozit si taxe pe propritate din care: impozit pe cladiri impozit pe teren | 07.02 | 161.630 | 161.630 | 197.213 | 100 |
Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3.104.000 | 3.405.000 | 3.391.941 | 100 |
Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor | 16.02 | 70.550 | 70.550 | 73.151 | 100 |
Alte impozite si taxe | 18.02 | 22.480 | 22.480 | 14.323 | 64 |
Venituri din concesiuni | 30.02 | 23.230 | 23.230 | 23.121 | 100 |
Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 545.000 | 545.000 | 102.433 | 19 |
Taxe speciale | 36.02 | 108.360 | 108.360 | 106.445 | 98 |
Transferuri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 37.02 | -256.840 | -303.380 | -205.631 | 68 |
Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 220.000 | 469.660 | 426.142 | 91 |
Subventii de la alte administratii | 43.02 | 2.250 | 11.570 | 11.554 | 100 |
TOTAL VENITURI-sectiune de functionare |
| 4.955.660 | 5.476.100 | 5.101.903 | 93 |
II. Cont de executie aferent veniturilor sectiunii de dezvoltare ale bugetului local la sfarsitul trimestrului IV al anului 2023
Denumire indicator | cod | prevederi bugetare anuale | prevederi la 31.12.2023 | incasat/ realizat la 31.12.2023 | procent realizat trim.IV |
Varsaminte din sectiunea de functionare in setiunea de dezvoltare | 37.02 | 256.840 | 303.380 | 205.631 | 68 |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru sectiunea de dezvoltare | 40.02 | 202.140 | 202.140 | 0 | 0 |
Subventii de la bugetul de stat | 42.02 |
|
| 311 | 100 |
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari. | 48.02 | 0 | 247.220 | 228.361 | 100 |
TOTAL VENITURI – sectiune dezvoltare |
| 458.980 | 752.740 | 434.303 |
|
VENITURI TOTAL buget local |
| 5.414.640 | 6.228.840 | 5.536.206 | 89 |