A. VENITURI
I. Cont de executie aferent veniturilor sectiunii de functionare ale bugetului local la sfarsitul trimestrului I al anului 2024
Denumire indicator | cod | prevederi bugetare anuale | prevederi la 31.03.2024 | incasat/ realizat la 31.03.2024 | procent realizat trim.I % |
Impozit pe venit | 03.02 |
|
| 666 | 100 |
Cote si sume defalcate | 04.02 | 1.246.000 | 311.750 | 217.992 | 70 |
Impozit si taxe pe propritate din care: impozit pe cladiri impozit pe teren | 07.02 | 189.040 | 63.460 | 104.565 | 100 |
Sume defalcate din TVA | 11.02 | 2.437.000 | 645.000 | 604.472 | 94 |
Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor | 16.02 | 78.740 | 26.300 | 37.530 | 100 |
Alte impozite si taxe | 18.02 | 14.000 | 3.500 | 3.457 | 99 |
Venituri din concesiuni | 30.02 | 26.840 | 9.000 | 8.880 | 99 |
Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 500.000 | 260.000 | 20.799 | 8 |
Taxe speciale | 36.02 | 110.700 | 33.400 | 53.583 | 100 |
Transferuri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 37.02 | -197.500 | -18.700 | -23.887 |
|
Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 225.000 | 63.750 | 51.297 | 81 |
TOTAL VENITURI-sectiune de functionare |
| 4.629.820 | 1.397.460 | 1.079.354 | 78 |
II. Cont de executie aferent veniturilor sectiunii de dezvoltare ale bugetului local la sfarsitul trimestrului I al anului 2024
Denumire indicator | cod | prevederi bugetare anuale | prevederi la 31.03.2024 | incasat/ realizat la 31.03.2024 | procent realizat trim.I |
Varsaminte din sectiunea de functionare in setiunea de dezvoltare | 37.02 | 197.500 | 18.700 | 23.887 | 100 |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru sectiunea de dezvoltare | 40.02 | 323.300 | 323.300 | 53.550 | 17 |
Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 70.120 | 70.120 | 70.115 | 100 |
TOTAL VENITURI – sectiune dezvoltare |
| 590.920 | 412.120 | 147.552 | 36 |
VENITURI TOTAL buget local |
| 5.220.740 | 1.809.580 | 1.226.906 | 68 |