INDICATORI TEHNICO ECONOMICI pentru obiectivul de investiții:
„SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM”
„Sistem fotovoltaic On Grid având Pi - 279,9 kWp” pentru UAT Crucea, Jud. Constanța”
a. Indicatori maximali (respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general).
Valoare totală investiție | Valoare totală fără TVA | TVA | Valoare totală cu TVA |
Lei | Lei | Lei | |
TOTAL GENERAL | 1,631,317.48 | 116,326.86 | 1,747,644.33 |
Din care C+M | 801,916.74 | 47,375.84 | 849,292.58 |
b. Indicatori minimali respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
Indicator analizat (UM) | Scenariul 1 |
Număr panouri fotovoltaice (buc) | 622 |
Putere totală instalată a centralei fotovoltaice | 279,90 kWp |
Energia produsă fotovoltaic, medie anuală | 358,93 MWh |
Energie electrică produsă anual (MWh/an) | 403,022 |
Raport de performanță (%) | 89,05 |
Reducere emisii de CO2 anual (tCO2/an.) | 219.63 |
c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare
d. Durata estimata de executie a obiectivului
|
|
e. Contribuția la indicatorul de rezultat și la ținta prevăzută în PNRR
ID ID | Indicatori obligatorii la nivel de proiect | Unitate de măsură |
Indicatorul I.1 -realizare | Capacitate operațională suplimentară instalată de producere a energiei din surse regenerabile
| 0,27990 MW |
Indicatorul I.2 – rezultat | Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră | 219,63 Echivalent tone de CO2/an |
Indicatorul I.3 - rezultat | Producția medie de energie electrică din surse regenerabile | 358,932 MWh/an |
Indicatorul I.4 – rezultat | Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință | 7.178,60 MWh |
Indicatorul I.5 - rezultat | Factorul de capacitate al centralei electrice | 14,64 % |
Inițiator, Avizat,
Primar, Secretar general