VENITURI
| Cod indicator
| Buget 2024 | Buget trim I 2024 | Executie Trim I 2024 |
Venituri totale | 00.01 | 42.108.850 | 15.017.540 | 4.933.929 |
Impozit venit transfer proprietate imobiliara persoane fizice | 03.18.00 | 100.000 | 25.000 | 15.452 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care : | 04.00.00 | 3.514.000 | 1.719.000 | 772.517 |
- cote defalcate din impozitul pe venit | 04.01.00 | 1.068.000 | 368.000 | 261.600 |
Sume allocate din cotele defalcate | 04.04.00 | 1.815.000 | 720.000 | 351.789 |
Sume repartizate din Fondul Consiliului judetean | 04.05.00 | 631.000 | 631.000 | 159.128 |
Impozite si taxe pe proprietate din care : | 07.00 | 5.824.000 | 2.504.540 | 2.851.409 |
-impozit pe cladiri | 07.01.00 | 4.220.000 | 1.940. 000 | 1.894.590 |
-impozit pe terenuri | 07.02.00 | 1.544.000 | 549.540 | 937.618 |
-taxa judiciara de timbru | 07.03.00 | 60.000 | 15.000 | 19.201 |
Sume defalcate din TVA | 11.00 | 2.384.000 | 657.890 | 331.585 |
- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor. | 11.02.00 | 2.184.000 | 605.510 | 331.585 |
-sume defalcate dinTVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.06.00 | 200.000 | 52.720 | - |
Taxe pentru utilizarea bunurilor din care: | 16.00.00 | 1.015.000 | 285.000 | 259.821 |
-taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.00 | 415.000 | 135.000 | 219.588 |
Alte taxe pt.utilizarea bunurilor ,autorizarea utilizari buunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.50.00 | 600.000 | 150.000 | 40.233 |
Alte impozite si taxe | 18.00.00 | 40.000 | 10.000 | 11.694 |
Venituri din proprietate | 30.00.00 | 220.000 | 100.000 | 50.483 |
- venituri din concesiuni si inchirieri | 30.05.30 | 220.000 | 100.000 | 50.483 |
Venituri din prestari servicii si alte activitati | 33.00.00 | 670.000 | 175.000 | 158.279 |
Venituri din prestari servicii | 33.08.00 | 150.000 | 45.000 | 56.525 |
Contributia persoanelor beneficiare din centrele de ajutor social | 33.12.00 | 520.000 | 130.000 | 101.754 |
Venituri din taxe administrative ,eliberare permise | 34.50.00 | 20.000 | 5.000 | 940 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 35.01.02 | 350.000 | 100.000 | 35.230 |
Venituri din vanzarrea unor bunuri | 39.02.07 | 5.240 | 5.240 | 5.235 |
Sume din excedentul an anterior | 40.14.00 |
|
| 128.446 |
Subventii de la bugetul de stat | 42.00.00 | 26.415.510 | 8.730.870 | 312.838 |
Subventii pentru incalzire | 42.34.00 | 120.000 | 80.000 | 19.788 |
Alocari din sume din PNRR | 42.02.88 | 2.475.650 | 1.356.500 | - |
Alocari din sume din PNRR | 42.02.89 | 16.419.860 | 5.294.270 | 293.050 |
Fondul European de Dezvoltare Agricola | 48.02.04 | 1.551.100 | 700.000 | - |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iulian BUBUIOC Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Reveicuța GURGU