Anexa nr.1 la HCL nr.
VENITURI
| Cod indicator
| Buget Initial 2024 | Buget 31.12.2024 | Executie 31.12.2024 |
Venituri totale | 00.01 | 37.306.380 | 59.613.780 | 33.406.597 |
Impozit venit transfer proprietate imobiliara pers,fizice | 03.18.00 | 100.000 | 100.000 | 55.120 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care : | 04.00.00 | 2.883.000 | 3.523.970 | 2.926.400 |
- cote defalcate din impozitul pe venit | 04.01.00 | 1.068.000 | 1.068.000 | 862.795 |
Sume allocate din cotele defalcate | 04.04.00 | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.422.641 |
Sume repartizate din Fondul Consiliului judetean | 04.05.00 | - | 640.970 | 640.964 |
Impozite si taxe pe proprietate din care : | 07.00 | 3.724.000 | 5.824.000 | 5.428.907 |
-impozit pe cladiri | 07.01.00 | 2.120.000 | 4.220.000 | 3.979.566 |
-impozit pe terenuri | 07.02.00 | 1.544.000 | 1.544.000 | 1.423.391 |
-taxa judiciara de timbru | 07.03.00 | 60.000 | 60.000 | 25.950 |
Sume defalcate din TVA | 11.00 | 1.288.000 | 3.660.000 | 3.337.678 |
- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor. | 11.02.00 | 1.088.000 | 2.351.000 | 2.028.678 |
-sume defalcate dinTVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.06.00 | 200.000 | 1.309.000 | 1.309.000 |
Taxe pentru utilizarea bunurilor din care: | 16.00.00 | 1.015.000 | 1.015.000 | 753.283 |
-taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.00 | 415.000 | 435.000 | 456.227 |
Alte taxe pt.utilizarea bunurilor ,autorizarea utilizari buunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.50.00 | 600.000 | 580.000 | 297.056 |
Alte impozite si taxe | 18.00.00 | 40.000 | 40.000 | 31.330 |
Venituri din proprietate | 30.00.00 | 220.000 | 220.000 | 193.495 |
- venituri din concesiuni si inchirieri | 30.05.30 | 220.000 | 220.000 | 193.495
|
Venituri din prestari servicii si alte activitati | 33.00.00 | 670.000 | 670.000 | 539.706 |
Venituri din prestari servicii | 33.08.00 | 150.000 | 150.000 | 119.946 |
Contributia persoanelor beneficiare din centrele de ajutor social | 33.12.00 | 520.000 | 520.000 | 419.760 |
Venituri din taxe administrative ,eliberare permise | 34.50.00 | 20.000 | 20.000 | 5.169 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 35.01.02 | 350.000 | 350.000 | 178.754 |
Alte venituri | 36.00.00 | - | 35.000 | 33.211 |
Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | - | 194.020 | 194.020 |
Venituri din vanzarrea unor bunuri | 39.02.07 | 4.740 | 77.220 | 77.520 |
Sume din excedentul an anterior | 40.14.00 |
| - |
|
Subventii de la bugetul de stat | 42.00.00 | 25.440.540 | 40.239.200 | 17.022.579 |
Subventii pentru incalzire | 42.34.00 | 120.000 | 345.000 | 265.128 |
Finantare programe nationale de dezvoltare locala | 42.65.00 | - | 15.692.960 | 9.305.331 |
Subventii de la bugetul de stat Programul Anghel Saligny | 42.87.00 | 7.400.000 | 7.400.000 | 6.343.223 |
Alocari din sume din PNRR | 42.02.88 | 2.475.650 | 2.475.650 | - |
Alocari din sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | 42.02.89 | 15.444.890 | 14.325.590 | 1.108.897 |
Subventii de la alte administratii | 43.00.00 | - | 2.290.420 | 2.168.993 |
Fondul European de Dezvoltare Agricola | 48.02.04 | 1.551.100 | 1.354.950 | 460.432 |
Primar, Inspector contabil,
Iulian TUDORACHE Dorina DIACONU
Anexa 2 la HCL nr._________
CHELTUIELI
| Cod indicator
| Buget Initial 2024 | Buget 31.12.2024 | Executie 31.12. 2024 |
Cheltuieli totale |
| 37.434.830 | 59.742.230 | 33.462.069 |
Servicii publice generale din care : | 51.00.00 | 3.286.600 | 3.656.600 | 3.386.230 |
- cheltuieli de personal | 51.00.10 | 2.343.600 | 2.513.000 | 2.462.682 |
- bunuri si servicii | 51.00.20 | 943.000 | 1.143.000 | 923.548 |
Alte servicii publice generale din care : | 54.00.00 | 229.400 | 229.400 | 167.399 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale | 54.00.05 | 50.000 | 50.000 | - |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.10.00 | 179.400 | 179.400 | 167.399 |
- cheltuieli de personal | 54.10.10 | 163.400 | 169.400 | 167.237 |
- bunuri si servicii | 54.10.20 | 16.000 | 10.000 | 162 |
Invatamant din care :
| 65.00.00 | 292.000 | 1.590.500 | 1.113.792 |
- cheltuieli de personal | 65.00.10 | - | 70.000 | 65.420 – scoala |
- bunuri si servicii | 65.00.20 | 260.000 (110.000-primarie) (150.000-scoala) | 677.500 | 517.988 (99.870 primarie) (418.118-scoala) |
Ajutoare sociale | 65.00.57 | 32.000 (18.000-primarie) (14.000-scoala) | 843.000 | 530.384 (511.849-primarie) (18.635-scoala) |
Cultura religie si actiuni privind activitatea sportiva din care : | 67.00.00 | 400.000 | 430.000 | 267.612 |
- bunuri si servicii | 67.00.20 | 400.000 | 430.000 | 267.612 |
Asigurari si asistenta sociala | 68.00.00 | 2.126.700 | 2.745.220 | 2.203.895 |
- cheltuieli de personal din care : | 68.00.10 | 1.177.800 | 1.314.800 | 1.080.935 |
| 68.04.10 | (608.000) |
| (605.226) |
| 68.02.05 .02 | (490.400) |
| (475.709) |
| 68.12.10 | (79.400) |
| - |
- bunuri si servicii | 68.00.20 | 298.900 | 318.900 | 234.476 |
- Centru de ingrijire pers.varstnice | 68.04.20 | (288.900) | (308.900) | (234.476) |
- Unitati de asistenta medico-sociale | 68.12.20 | (10.000) | (10.000) | - |
- asistenta sociala | 68.00.57 | 650.000 | 1.111.520 | 888.484 |
Servicii de dezvoltare publica si locuinte materiale si servicii dc: | 70.00.00 | 21.963.400 | 40.846.570 | 17.763.522 |
- bunuri si servicii | 70.00.20 | 1.546.820 | 2.397.300 | 1.510.671 |
Proiecte cu finantare PNRR | 70.60.00 | 2.547.050 | 3.522.020 | 1.045.161 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 70.61.00 | 15.547.050 | 15.444.890 | 2.371.586 |
- cheltuieli de capital | 70.00.71 | 873.600 | 17.931.250 | 11.772.807 |
-fonduri externe nerambursabile | 70.58.00 | 1.551.100 | 1.551.100 | 1.182.297 |
Plati efectuate in anul precedent | 70.85.02 |
|
| -119.000 |
Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.00.05 | 536.670 | 606.670 | 394.354 |
- bunuri si servicii | 74.05.20 | 536.670 | 606.670 | 394.354 |
Transporturi | 84.0000 | 8.600.000 | 9.587.270 | 8.149.675 |
- cheltuieli de capital | 84.00.71 | 8.600.000 | 9.587.270 | 8.149.675 |
Alte actiuni economici | 87.02.50 | - | 50.000 | 15.590 |
- bunuri si servicii | 87.02.20 | - | 50.000 | 15.590 |
Primar, Inspector contabil,
Iulian TUDORACHE Dorina DIACONU