Parcela trecuta in CU | Nr cadastral / CF | Suprafata parcela din plan (ha) |
De 265 TR2 | 105970 | 0.41 |
De 605/1 | 107469 | 0.52 |
De 682 | 108111 | 0.46 |
De 261a | 108098 | 0.55 |
De 718 | 108093 | 0.40 |
NP 709 | 108113 | 0.68 |
NP 717 | 108114 | 0.18 |
A 660 | 107888 | 9.59 |
De 261b | 108091 | 0.22 |
De697/9 | 106674 | 1.10 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
COSTIN Vasile CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CRUCEA
GURGU Reveicuța