Anexa nr.1 la HCL nr.__________
VENITURI
| Cod indicator
| Buget initial 2023 | Buget 31.12.2023 | Executie 31.12.2023 |
Venituri totale | 00.01 | 22.699.770 | 33.830.700 | 11.754.777 |
Impozit venit transfer proprietate imobiliara pers,fizice | 03.18.00 | 100.000 | 100.000 | 44.342 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care : | 04.00.00 | 3.179.000 | 3.325.530 | 2.834.875 |
- cote defalcate din impozitul pe venit | 04.01.00 | 1.412.000 | 1.412.000 | 921.349 |
Sume allocate din cotele defalcate | 04.04.00 | 1.077.000 | 1.167.970 | 1.167.970 |
Sume repartizate din Fondul Consiliului judetean | 04.05.00 | 690.000 | 745.560 | 745.556 |
Impozite si taxe pe proprietate din care : | 07.00 | 2.768.000 | 2.911.900 | 2.757.607 |
-impozit pe cladiri | 07.01.00 | 1.373.000 | 1.516.900 | 1.413.870 |
-impozit pe terenuri | 07.02.00 | 1.355.000 | 1.355.000 | 1.313.425 |
-taxa judiciara de timbru | 07.03.00 | 40.000 | 40.000 | 30.312 |
Sume defalcate din TVA | 11.00 | 2.241.660 | 3.116.190 | 2.792.543 |
- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor. | 11.02.00 | 2.241.660 | 2..606.190 | 2.282.543 |
-sume defalcate dinTVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.06.00 | - | 510.000 | 510.000 |
Taxe pentru utilizarea bunurilor din care: | 16.00.00 | 850.000 | 850.000 | 456.206 |
-taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.00 | 350.000 | 350.000 | 311.096 |
Alte taxe pt.utilizarea bunurilor ,autorizarea utilizari buunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.50.00 | 500.000 | 500.000 | 145.110 |
Alte impozite si taxe | 18.00.00 | 40.000 | 40.000 | 25.946 |
Venituri din proprietate | 30.00.00 | 205.000 | 205.000 | 112.108 |
- venituri din concesiuni si inchirieri | 30.05.30 | 205.000 | 205.000 | 112.108 |
Venituri din prestari servicii si alte activitati | 33.00.00 | 640.600 | 640.600 | 496.314 |
Venituri din prestari servicii | 33.08.00 | 160.000 | 160.000 | 109.013 |
Contributia persoanelor beneficiare din centrele de ajutor social | 33.12.00 | 480.600 | 480.600 | 387.301 |
Venituri din taxe administrative ,eliberare permise | 34.50.00 | 40.000 | 40.000 | 4.231 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 35.01.02 | 300.000 | 300.000 | 148.085 |
Donatii si sponsorizarii | 37.02.01 | - | 95.400 | 95.400 |
Venituri din vanzarrea unor bunuri | 39.02.07 | - | 183.570 | 183.564 |
Sume din excedentul an anterior | 40.14.00 | - | - | 418.987 |
Subventii de la bugetul de stat | 42.00.00 | 12.335.510 | 20.039.510 | 1.175.423 |
Subventii pentru incalzire | 42.34.00 | 80.000 | 284.000 | 249.576 |
Finantare programe nationale | 42.65.00 | 427.510 | 427.510 | 427.505 |
Subventii de la bugetul de stat catre bugete locale pentru Programul National de investitii Anghel Saligny | 42.87.00 | - | 7.500.000 | 93.742 |
Alocari din sume din PNRR aferenta asistentei financiare nerambursabile | 42.88.00 | 11.828.000 | 10.093.450 | 71.400 |
Alocari din sume din PNRR aferenta componentei imprumuturi | 42.02.89 | - | 1.734.550 | 333.200 |
Sume alocate din bugetul ANCPI | 43.34.00 | - | 209.170 | 209.146 |
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 48.04.00 | - | 1.773.830 | - |
Ordonator de credite, Inspector contabil,
Iulian TUDORACHE Dorina DIACONU
Anexa 2 la HCL nr._________
CHELTUIELI
| Cod indicator
| Buget initial | Buget 31.12.2023 | Executie 31.12.2023 |
Cheltuieli totale |
| 22.699.770 | 34.249.700 | 11.626.330 |
Servicii publice generale din care : | 51.00.00 | 3.053.500 | 3.240.500 | 2.912.536 |
- cheltuieli de personal | 51.00.10 | 1.964.500 | 2.051.500 | 1.964.276 |
- bunuri si servicii | 51.00.20 | 1.089.000 | 1.189.000 | 948.260 |
Alte servicii publice generale din care : | 54.00.00 | 205.000 | 205.000 | 146.914 |
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale | 54.00.05 | 50.000 | 50.000 | - |
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 54.10.00 | 155.000 | 155.000 | 146.914 |
- cheltuieli de personal | 54.10.10 | 151.000 | 151.000 | 146.914 |
- bunuri si servicii | 54.10.20 | 4.000 | 4.000 | - |
Alte actiuni – ordine publica si siguranta nationala | 61.00.00 | 50.500 | 50.500 | 17.057 |
- cheltuieli de personal | 61.00.10 | 15.500 | 16.000 | 15.765 |
- bunuri si servicii | 61.00.20 | 34.000 | 34.500 | 1.292 |
Invatamant din care : | 65.00.00 | 1.731.680 | 1.882.350 | 1.346.570 |
- bunuri si servicii | 65.00.20 | 795.700 (486.700 primarie) (309.000-scoala)
| 761.180 (452.180 primarie) (309.000-scoala) | 599.050 (290.050 primarie) (309.000 scoala) |
Ajutoare sociale | 65.00.57 | 604.980 | 859.390 | 535.740 |
Burse | 65.00.59 | 331.000 (50.000-primarie) (281.000 scoala) | 261.780 (50.000-primarie) (211.780scoala) | 211.780 (211.780 scoala) |
Cultura religie si actiuni privind activitatea sportiva din care : | 67.00.00 | 130.000 | 226.000 | 188.892 |
- bunuri si servicii | 67.00.20 | 130.000 | 226.000 | 188.892 |
Asigurari si asistenta sociala | 68.00.00 | 1.966.400 | 2.363.660 | 2.076.355 |
- cheltuieli de personal din care : | 68.00.10 | 1.352.000 | 1.078.260 | 1.002.241 |
| 68.04.10 | (590.000) | (611.000) | (546.785) |
| 68.02.05 .02 | (462.000) | (440.260) | (433.861) |
| 68.12.10 | (62.000) | (27.000) | (21.595) |
- bunuri si servicii | 68.00.20 | 449.400 | 604.400 | 485.449 |
- Centru de ingrijire pers.varstnice | 68.04.20 | 449.400 | (601.400) | (482.949) |
- Unitati de asistenta medico-sociale | 68.12.20 | - | 3.000 | 2.500 |
- asistenta sociala | 68.00.57 | 165.000 | 681.000 | 588.665 |
Servicii de dezvoltare publica si locuinte materiale si servicii dc: | 70.00.00 | 15.257.690 | 18.229.650 | 4.559.851 |
- bunuri si servicii | 70.00.20 | 1.255.000 | 1.762.040 | 1.572.832 |
- cheltuieli de capital | 70.00.71 | 2.174.690 | 2.581.680 | 2.167.932 |
-fonduri externe nerambursabile | 70.58.00 | - | 2.057.930 | 485.887 |
Proiecte cu finantare PNRR | 70.60.00 | 11.828.000 | 10.093.450 | - |
| 70.61.00 | - | 1.734.550 | 333.200 |
Salubritate si gestiunea deseurilor | 74.00.05 | 305.000 | 485.000 | 282.850 |
- bunuri si servicii | 74.05.20 | 305.000 | 485.000 | 282.850 |
Transporturi | 84.0000 | - | 7.567.040 | 95.305 |
- cheltuieli de capital | 84.00.71 | - | 7.567.040 | 95.305 |
Ordonator de credite, Inspector contabil,
Iulian TUDORACHE Dorina DIACONU