SURSA A
VENITURI | MII LEI |
Venituri proprii | 230 |
Cote defalcate din impozit pe venit cod 04.02.01 | 145 |
Sume din cote defalcate din impozitul pe venit cod 04.02.04 | 597 |
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean Iasi cod 04.02.05 | 84,48 |
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cod 110206 | 758 |
Sume defalcate din TVA pt finant cheltuel desct la nivelul comunelor cod 11.02.02 | 600 |
Sprijin financiar pentru încălzire cod 4302.34 | 11 |
Fondul European agricol de dezvoltare regional cod 48.02.01 camin | 550,80 |
Sume alocate din bug AFIR pt sustinere proiecte cod 433100 –camin-129,20, biserica 72,56 autoutilitara 58,85 | 260,61 |
Subventii din sume obtinut din urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu abateri de sera pentru finantarea proiectelor de investitii. | 317 |
Fondul European agricol de dezvoltare regional cod 48.02.01 biserica | 309,34 |
Fondul European agricol de dezvoltare regional cod 480201-Autoutilitara | 250,86 |
Subventi de la bugetul de stat catre bug local Program nat de investitiiAnghel Salini 420287 | 7500 |
Alocari sume P.N.R.R.-finantare publica nationala Reab sediu primarie,Infintare sist supraveghere in comuna Cucuteni 428802 | 2967,24 |
Alocari sume PNRR-sume aferente TVA-Reab sediu primarie, Infintare sist supraveghere in comuna Cucuteni 428803 | 610,44 |
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor 433400 | 110,44 |
TOTAL | 15302,21 |
CHELTUIELI pe capitol si conturi | MII LEI |
24510210 Cheltuieli de personal administraţie | 928 |
24510220 Cheltuieli materiale administraţie | 415,09 |
24510220 Cheltueli materiale-Program national de cadastru si carte funciara | 110,44 |
24510271-Chel capital-Construire hala pentru garare utilaje atelier intretinere mag si | 851,14 |
24510260-Reabilitare sediu primarie in comunaCucuteni, judetul Iasi | 2285,22 |
24510258-Achizitie autoutilitara multifunctionala pentru deszapezire | 338,13 |
24650257 Tichete gradinita | 5 |
24650220 Cheltuieli materiale şcoală | 97 |
24650259 Cheltueli finantarea burselor elevilor din invatamantul de masa | 135 |
24670210 Cheltueli de personal biblioteca | 70,65 |
24680210 Cheltueli de personal asistenti personali | 331,32 |
24680257- Indemnizaţii persoane cu handicap | 101,68 |
24680257-Subvenţii încălzire | 11 |
268025 -Ajutor urgenta | 5 |
24700220- Iluminat public comună | 50 |
24700260 Cheltueli capital Infintarea sistemului de supraveghere in com Cucuteni | 1292,46 |
24670258- Cheltueli fond garantare Camin cultural | 680 |
24670658 Cheltueli de capital executie biserica | 550 |
24740220- Salubritate | 70 |
24840271 Cheltueli de capital Amenajare strazi in comuna Cucuteni, judetul Iasi | 7500 |
24840220 Reparatii curente drumuri | 50 |
24700271 Extindere retea alimentare cu apa in sat Cucuteni, comuna Cucuteni, | 150 |
24700271 Modernizarea infrastructura de iluminat public. | 317 |
TOTAL | 16.344,13 |
Primar,
Pamfilică BRÎNZĂ