SURSA A estimarile pentru anii 2024,2025 si 2026
VENITURI | Estimări 2024 | Estimari 2025 | Estimări 2026 |
VENITURI PROPRII | 235 | 240 | 245 |
Cote defalcate din impozit pe venit cod 04.02.01 | 152 | 159 | 165 |
Sume alocate din cote defalcate din impozite pe venit cod. 04.02.04 | 453 | 470 | 485 |
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor cod 11.02.06 | 461 | 365 | 290 |
Sume defal din TVA pt finantarea cheltuelilor descentralizate la nivelul com cod 11.02.02 | 604 | 607
| 608 |
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului judetean Iasi cod 04.02.05 | 329 | 344 | 357
|
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei | 20 | 20 | 20 |
TOTAL | 2254 | 2205 | 2170 |
CHELTUIELI
24510210 Cheltuieli de personal administraţie | 787 | 775 | 791 |
24510220 Cheltuieli materiale administraţie | 29 | 30 | 20 |
24650250-Tichete gradinita | 5 | 5 | 5 |
24650220 Cheltuieli materiale şcoală | 71 | 74 | 75 |
24650259 Cheltueli finantarea burselor | 135 | 135 | 135 |
24670210 Cheltueli de personal biblioteca | 71 | 71 | 71 |
24680210-cheltueli de personal asistenți per | 393 | 393 | 393 |
24680257- Cheltueli indemnizatii persoane | 50 | 40 | 30 |
24680257 Subvenţii încălzire | 20 | 20 | 20 |
24700220 Iluminat public comună | 50 | 40 | 30 |
24740220- Salubritate | 70 | 50 | 40 |
24840220 Reparaţii curente drumuri | 73 | 72 | 60 |
24840271-Reparatiicapitale drumuri | 500 | 500 | 500 |
TOTAL | 2254 | 2205 | 2170 |
Primar,
Pamfilică BRÎNZĂ