SURSA E
VENITURI -SURSA E | MII LEI |
21300205 | 10,79
|
TOTAL | 10,79
|
CHELTUIELI pe capitole şi conturi SURSAE | MII LEI |
24651020 Cheltuieli materiale şcoală | 10,79 |
TOTAL | 10,79
|
Primar,
Pamfilică BRÎNZĂ
SURSA E
VENITURI -SURSA E | MII LEI |
21300205 | 10,79
|
TOTAL | 10,79
|
CHELTUIELI pe capitole şi conturi SURSAE | MII LEI |
24651020 Cheltuieli materiale şcoală | 10,79 |
TOTAL | 10,79
|
Primar,
Pamfilică BRÎNZĂ