CONTUL PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIM I 2023
Venituri LEI
Conturi | Prevederi bugetare anuale 2023 | Prevederi Bugetare Trim I | Încasări Realizate Trim I |
| |
VENITURI PROPRII | 269.000 | 63.190 | 150.294 |
| |
Cote def din imp pe venit cod 040201 | 145.000 | 36.250 | 33985 |
| |
Sume aloc din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod 040204 | 597.000 | 150.000 | 170.746 |
| |
Sume repartizate din fondul la disp C.J.Iasi cod 040205 | 84.480 | 21.120 | 23.814 |
| |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finan cheT descentralizate la niv comunelor cod 110202 | 600.000 | 158.000 | 158.000 |
| |
Sume defalcate dinTVA pentru echlilibrarea Bugetelor locale cod 110206 | 758.000 | 203.000 | 203.000 |
| |
Ajutor pentru incalzire locuinte cu lemne | 11.000 | 5000 | 3.360 |
| |
Sume aloc din bug AFIR pt sust proiec PNDR 2014-2020 43.02.31 | 260.610 | 201.760 | 0 |
| |
Subventii din sume obtinute in urma scoateri la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera-420267 | 317.000 | 317.000 | 27636 |
| |
Sume alocate ANCPI 420234 | 110440 | 110.440 | 110.436 |
| |
Fondul | European agricol de dezv agr cod 480204 | 1.111.000 | 860.140 | 0 | |
Alocari sume din PNRR 420288 | 3.577.680 |
| 0 | ||
Subventii de bugetul de stat catre bugetele locale anghel salini 420287 | 7.500.000 | 7.500.000 | 171.360 | ||
TOTAL |
15.341.210 | 9.625.900 | 1.052.631 |
| |
|
| ||||
Cheltuieli
Conturi si capitole | Cheltuieli bugetare anuale 2023 | Prevederi bugetare Trim I | Cheltueli TrimI realizate |
24510210-cheltueli cu salariile adm. | 928.000 | 235.100 | 227.011 |
24510220- cheltueli materiale | 525.530 | 192440 | 172.709 |
24510271 cheltueli de capital magazie | 851.140 | 723.820 | 0 |
24510258- cheltueli autoutilitara | 338.130 | 28.420 | 0 |
24650259- burse | 135.000 | 40.000 | 22053 |
24650250 –tichete gradinita | 5.000 | 2.000 | 420 |
24650220- Cheltueli materiale scoala | 108.000 | 33.000 | 25285 |
24670210 Cheltueli de personal biblioteca | 70650 | 17.410 | 16.215 |
24680210-cheltueli sal persoane cu hand | 331.320 | 82.830 | 78.600 |
24680257-Indemnizatii persoane cu handicap | 107.680 | 28.800 | 18.836 |
24680257-ajutoare sociale ajutor incalzire | 11.000 | 5000 | 3360 |
24700271-chelt cap apa, | 150.000 | 150000 | 0 |
24700220 Cheltuelii iluminat | 50000 | 25000 | 7532 |
24700271-cheltueli de capital iluminat | 317.000 | 317.000 | 0 |
24670658 cheltueli proiectare si executie biserica- | 550.000 | 550.000 | 0 |
24670258-cheltueli proiectare si executie camin | 680.000 | 680.000 | 0 |
24740220-cheltueli salubritate | 70.000 | 17.500 | 9797 |
24840271-Cheltueli de capital drumuri | 7522.000 | 7.522.000 | 176.700 |
24840220- cheltueli materiale | 50.000 | 12.500 | 0 |
24680250- cheltueli ajutor urgenta | 5000 | 5000 | 0 |
24700260 Cheltueli capital camere supravegh | 1292460 | 0 |
|
24510260 cheltueli capital primarie | 2285220 |
|
|
24510285 p lati efectuate in an curent |
|
| -886 |
TOTAL | 16.383.130 | 10.667.820 | 757633 |