CONTUL PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIM II 2023
Venituri LEI
Conturi | Prevederi bugetare anuale 2023 | Prevederi Bugetare Trim II | Încasări Realizate Trim II |
| |
VENITURI PROPRII | 299.000 | 152.190 | 32072 |
| |
Cote def din imp pe venit cod 040201 | 145.000 | 36.250 | 31845 |
| |
Sume aloc din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod 040204 | 597.000 | 149.000 | 159958 |
| |
Sume repartizate din fondul la disp C.J.Iasi cod 040205 | 227.950 | 164590 | 22.976 |
| |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finan cheT descentralizate la niv comunelor cod 110202 | 611.000 | 188.000 | 188.000 |
| |
Sume defalcate din TVA pentru echlilibrarea Bugetelor locale cod 110206 | 758.000 | 196.000 | 196.000 |
| |
Ajutor pentru încalzire locuințe cu lemne | 11.000 | 2000 | 1800 |
| |
Sume aloc din buget AFIR pentru susținerea proiec PNDR 2014-2020 43.02.31 | 260.610 | 58.850 | 0 |
| |
Subvenții din sume obtinute în urma scoateri la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera-420267 | 317.000 | 0 | 0 |
| |
Sume alocate ANCPI 420234 | 110440 | 0 | 0 |
| |
Fondul | European agricol de dezvoltare agri cod 480204 | 1.111.000 | 250.860 | 0 | |
Alocarii sume din PNRR 420288 | 3.648.980 | 3.648.980 | 45.220 | ||
Subvenții de bugetul de stat catre bugetele locale Anghel Saliny 420287 | 7.500.000 | 0 | 995.680 | ||
TOTAL |
15.596.980 | 4.846.720 | 1.673.551 |
| |
|
| ||||
Cheltuieli
Conturi si capitole | Cheltuieli bugetare anuale 2023 | Prevederi bugetare Trim II | Cheltueli TrimII realizate |
24510210-cheltuieli cu salariile adm. | 969.000 | 285.650 | 284.333 |
24510220- cheltuieli materiale | 529.940 | 80.410 | 54.544 |
24510271 cheltuieli de capital magazie | 851.140 | 97.470 | 0 |
24510258- cheltuieli autoutilitara | 338.130 | 309.710 | 0 |
24650259- burse | 135.000 | 39.000 | 22080 |
24650250 –tichete gradinita | 5.000 | 1.000 | 1167 |
24650220- Cheltuieli materiale școala | 108.000 | 33.000 | 38879 |
24670210 Cheltuieli de personal biblioteca | 70650 | 18.810 | 19150 |
24680210-cheltuieli sal persoane cu hand | 321.320 | 103.830 | 82701 |
24680257-Indemnizatii persoane cu handicap | 117.680 | 32800 | 28470 |
24680257-ajutoare sociale ajutor incalzire | 11.000 | 2000 | 2120 |
24700271-chelt cap apa, | 171660 | 21.660 | 0 |
24700220 Cheltuielii iluminat | 50000 | 25000 | 17756 |
24700271-cheltuieli de capital iluminat | 317.000 | 0 | 0 |
24670658 cheltuieli proiectare si execuție biserica- | 550.000 | 0 | 3900 |
24670258-cheltuieli proiectare si execuție camin | 680.000 | 0 | 0 |
24740220-cheltuieli salubritate | 70.000 | 17.500 | 10647 |
24840271-Cheltuieli de capital drumuri | 7684480 | 112.480 | 1004.516 |
24840220- cheltuieli materiale | 50.000 | 12.500 | 25000 |
24680250- cheltuieli ajutor urgenta | 5000 | 0 | 0 |
24700260 Cheltuieli capital camere supraveghere | 1363.760 | 1363.760 | 45.220 |
24510260 cheltuieli capital primărie | 2285220 | 2285220 | 0 |
24510285 plati efectuate în an curent |
|
| 0 |
24610250 plata cheltuieli câini | 4920 | 4920 |
|
TOTAL | 16.638.900 | 4.846.720 | 1.640.483 |