CONTUL PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE
PE TRIM II 2022
Venituri LEI
Conturi | Prevederi bugetare anuale 2022 | Prevederi Bugetare Trim II | Încasări Realizate Trim II |
| |
VENITURI PROPRII | 165.000 | 82.500 | 62910 |
| |
Cote def din imp pe venit cod 040201 | 104.000 | 26.000 | 34.617 |
| |
Sume aloc din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod 040204 | 510.000 | 128.000 | 145.487 |
| |
Sume repartizate din fondul la disp C.J.Iasi cod 040205 | 278.310 | 69.500 | 77.549 |
| |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finan cheT descentralizate la niv comunelor cod 110202 | 440.000 | 116.000 | 116.000 |
| |
Sume defalcate dinTVA pentru echlilibrarea Bugetelor locale cod 110206 | 886.000 | 257.000 | 257.000 |
| |
Ajutor pentru incalzire locuinte cu lemne | 10.000 | 0 | 900 |
| |
Sume aloc din bug AFIR pt sust proiec PNDR 2014-2020 43.02.31 | 300.000 | 0 | 0 |
| |
Subventii din sume obtinute in urma scoateri la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera-420267 | 343.890 | 0 | 0 |
| |
Fondul | European agricol de dezv agr cod 480204 | 1.296.480 | 0 | 0 | |
Sume | excedent |
|
| 0 | |
TOTAL |
4.333.680 | 1.022.890 | 694.463 |
| |
|
| ||||
Cheltuieli
Conturi si capitole | Cheltuieli bugetare anuale 2022 | Prevederi bugetare Trim II | Cheltueli TrimIIrealizate |
24510210-cheltueli cu salariile adm. | 922.000 | 226.500 | 225.597 |
24510220- cheltueli materiale | 300.000 | 81.450 | 59.256 |
24510271 cheltueli de capital primarie | 286.680 | 39.090 | 0 |
24550220-Comisioane si alte costuri inprumuturilor | 1.720 | 0 | 0 |
24650259- burse | 41.000 | 9.000 | 18.000 |
24650250 –tichete gradinita | 7.000 | 2.000 | 631 |
24650220- Cheltueli materiale scoala | 104.000 | 34.000 | 29.776 |
24670210 Cheltueli de personal biblioteca | 71.000 | 17.400 | 16.953 |
24680210-cheltueli sal persoane cu hand | 280.900 | 86.800 | 70.398 |
24680257-Indemnizatii persoane cu handicap | 72.100 | 18.500 | 13.716 |
24680257-ajutoare sociale ajutor incalzire | 10.000 | 0 | 1668 |
24700271-chelt cap apa, | 100.000 | 100000 | 26.180 |
24700220 Cheltuelii iluminat | 100.000 | 20.000 | 9257 |
24700271-cheltueli de capital iluminat | 343.890 | 343.890 | 0 |
24670658 cheltueli proiectare si executie biserica- | 1.232.590 | 0 | 0 |
24670258-cheltueli proiectare si executie camin | 1.035.150 | 0 | 0 |
24740220-cheltueli salubritate | 75.000 | 17.500 | 12.227 |
24840271-Cheltueli de capital drumuri | 223.920 | 0 | 91.422 |
24840220- cheltueli materiale | 80.280 | 26.760 | 18231 |
24550285-plti efectuate in aniiprecedenti si recinan curent |
|
| -1333 |
TOTAL | 5.287.230 | 1.022.890 | 591.979 |