CONTUL PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETARE PE TRIM III 2022
Venituri LEI
Conturi | Prevederi bugetare anuale 2022 | Prevederi Bugetare Trim III | Încasări Realizate Trim III |
| |
VENITURI PROPRII | 228.770 | 68730 | 33509 |
| |
Cote def din imp pe venit cod 040201 | 104.000 | 26.000 | 34.286 |
| |
Sume aloc din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod 040204 | 510.000 | 128.000 | 125.192 |
| |
Sume repartizate din fondul la disp C.J.Iasi cod 040205 | 278.310 | 69.600 | 68.597 |
| |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finan cheT descentralizate la niv comunelor cod 110202 | 458.000 | 134.000 | 134.000 |
| |
Sume defalcate dinTVA pentru echlilibrarea Bugetelor locale cod 110206 | 886.000 | 202.000 | 218.000 |
| |
Ajutor pentru incalzire locuinte cu lemne | 10.000 | 0 | 900 |
| |
Sume aloc din bug AFIR pt sust proiec PNDR 2014-2020 43.02.31 | 300.000 | 0 | 98.120 |
| |
Subventii din sume obtinute in urma scoateri la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera-420267 | 343.890 | 0 | 0 |
| |
Fondul | European agricol de dezv agr cod 480204 | 1.296.480 | 0 | 225.079 | |
Sume | excedent |
|
| 0 | |
TOTAL |
4.415450 | 628.330 | 937.683 |
| |
|
| ||||
Cheltuieli
Conturi si capitole | Cheltuieli bugetare anuale 2022 | Prevederi bugetare Trim III | Cheltueli TrimIIIrealizate |
24510210-cheltueli cu salariile adm. | 922.000 | 242.500 | 233.177 |
24510220- cheltueli materiale | 343.770 | 93.770 | 29.658 |
24510271 cheltueli de capital primarie | 286.680 | 51.750 | 71.400 |
24550220-Comisioane si alte costuri inprumuturilor | 1.720 | 0 | 0 |
24650259- burse | 59.000 | 30000 | 22.992 |
24650250 –tichete gradinita | 7.000 | 2.000 | 0 |
24650220- Cheltueli materiale scoala | 104.000 | 17.000 | 26.882 |
24670210 Cheltueli de personal biblioteca | 71.000 | 18.850 | 18.166 |
24680210-cheltueli sal persoane cu hand | 280.900 | 71.800 | 70.398 |
24680257-Indemnizatii persoane cu handicap | 72.100 | 16.400 | 13.716 |
24680257-ajutoare sociale ajutor incalzire | 15.000 | 5000 | 900 |
24700271-chelt cap apa, | 100.000 | 0 | 0 |
24700220 Cheltuelii iluminat | 100.000 | 20.000 | 1731 |
24700271-cheltueli de capital iluminat | 343.890 |
| 0 |
24670658 cheltueli proiectare si executie biserica- | 1.232.590 | 0 | 0 |
24670258-cheltueli proiectare si executie camin | 1.035.150 | 0 | 6607 |
24740220-cheltueli salubritate | 75.000 | 17.500 | 15.703 |
24840271-Cheltueli de capital drumuri | 223.920 | 0 | 47.600 |
24840220- cheltueli materiale | 80.280 | 26.760 | 1904 |
24550285-plti efectuate in aniiprecedenti |
|
| 0 |
24670220 cheltueli mat biserica | 15.000 | 15.000 | 15000 |
TOTAL | 5369000 | 628.330 | 575.834 |