|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEVIZ GENERAL MAI 2023 |
| privind cheltuileile necesare realizarii obiectivului |
| Locuinte sociale in regim de inaltime P+3E cu sarpanta |
|
| FINATARE BUGETUL LOCAL | FINATARE BUGETUL DE STAT PRIN MDRAP | VALOARE TOTALĂ |
| Nr. | Denumirea capitolelor si | Valoare fara TVA | TVA | Valoare (incl.TVA) | Valoare fara TVA | TVA | Valoare (incl.TVA) | Valoare fara TVA | TVA | Valoare (incl.TVA) |
| crt | subcapitolelor de cheltuieli | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei | lei |
| CAPITOLUL 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. | Obtinerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cap.1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Amenajarea terenului |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ob.C01-sistematizare verticala-LOC DE JOACA | 33.654,00 | 6.394,26 | 40.048,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.654,00 | 6.394,26 | 40.048,26 |
| ob.027-Drum acces,trotuare ,parcaje | 240.990,11 | 45.788,12 | 286.778,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| Total cap.1.2. | 274.644,11 | 52.182,38 | 326.826,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.644,11 | 52.182,38 | 326.826,49 |
| 1.3. | Amenaj.pt.prot. mediului si aducerea la starea initiala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ob.C02-amenajare spatii verzi | 10.327,27 | 1.962,18 | 12.289,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.327,27 | 1.962,18 | 12.289,45 |
| ob.C03-Platforma gospodareasca | 1.890,44 | 359,18 | 2.249,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,44 | 359,18 | 2.249,62 |
| Total cap.1.3. | 12.217,71 | 2.321,36 | 14.539,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.217,71 | 2.321,36 | 14.539,07 |
| 1.4. | CheltuIeli pentru relocarea /protectia utilitatilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cap.1.4. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | 286.861,82 | 54.503,75 | 341.365,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.861,82 | 54.503,75 | 341.365,57 |
| CAPITOLUL 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 | Realizarea racordurilor la utilitati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ob.021-Alimentare cu energie electrica | 73.730,76 | 14.008,84 | 87.739,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.730,76 | 14.008,84 | 87.739,60 |
| ob.022-ILUMINAT PARCARI | 54.550,88 | 10.364,67 | 64.915,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.550,88 | 10.364,67 | 64.915,55 |
| ob.C05-Racord telefonic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ob.023-Alimentare cu apa | 31.919,10 | 6.064,63 | 37.983,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.919,10 | 6.064,63 | 37.983,73 |
| ob.024-Canalizare menajera | 16.799,53 | 3.191,91 | 19.991,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.799,53 | 3.191,91 | 19.991,44 |
| ob.025-Canalizare pluviala | 86.169,06 | 16.372,12 | 102.541,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.169,06 | 16.372,12 | 102.541,18 |
| ob.026-Alimentare cu gaze naturale | 64.520,00 | 12.258,80 | 76.778,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.520,00 | 12.258,80 | 76.778,80 |
| TOTAL CAPITOL 2 | 327.689,33 | 62.260,97 | 389.950,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.689,33 | 62.260,97 | 389.950,30 |
| CAPITOLUL 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. | Studii | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.1.1.Studii teren:topografice | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| geologice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| hidrografice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| hidrotehnice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Doc.-suport si chelt. ptr. obt.a de avize, acord. si autorizatii | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 380,00 | 2.380,00 |
| 3.2.1.Intocm. si aviz. dos. prelim. inst.gaze nat. | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.2.2.Intocm. si aviz. dos. prelim. inst. energie electrica | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.3. | Expertizare tehnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Cert. perform. energ. si auditul energ. al cladir. | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.5. | Proiectare | 292.145,51 | 55.507,65 | 347.653,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.145,51 | 55.507,65 | 347.653,16 |
| 3.5.1.Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2.Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3.St. de fezab./doc.de avizare a lucr.de interventie si DG | 39.000,00 | 7.410,00 | 46.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 7.410,00 | 46.410,00 |
| 3.5.3.1. St. de fezab UTILITATI SI SISTEMATIZARE | 5.500,00 | 1.045,00 | 6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.045,00 | 6.545,00 |
| 3.5.3.2. St. de fezab CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE | 33.500,00 | 6.365,00 | 39.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 6.365,00 | 39.865,00 |
| 3.5.4.Doc.tehn.necesare obt.avizelor/acord. /autorizatiilor | 62.000,00 | 11.780,00 | 73.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 11.780,00 | 73.780,00 |
| 3.5.4.1.Doc pt obtinerea avize construire locuinte sociale | 62.000,00 | 11.780,00 | 73.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 11.780,00 | 73.780,00 |
| 3.5.4.2.Doc pt obtinerea pentru sistematizare si utilitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5.Verific.tehn.de calit.a PT si DE | 11.145,51 | 2.117,65 | 13.263,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.145,51 | 2.117,65 | 13.263,16 |
| 3.5.5.1. verificare proiecte sistematizare si utilitati | 6.145,51 | 1.167,65 | 7.313,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.145,51 | 1.167,65 | 7.313,16 |
| 3.5.5.2. verificare locuinte sociale | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 950,00 | 5.950,00 |
| 3.5.6.PT si DE | 180.000,00 | 34.200,00 | 214.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 34.200,00 | 214.200,00 |
| 3.5.6.1. PT si DE sistematizare si utilitati | 30.000,00 | 5.700,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.700,00 | 35.700,00 |
| 3.5.6.2. PT si DE construire locuinte sociale | 150.000,00 | 28.500,00 | 178.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 28.500,00 | 178.500,00 |
| 3.6. | Organizare procedurilor de achizitie | 7.103,21 | 1.349,61 | 8.452,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.103,21 | 1.349,61 | 8.452,82 |
| 3.7. | Consultanta | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.7.1.Managementul de proiect pentru ob. de investitii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2.Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.3.Consultanta SSM | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 190,00 | 1.190,00 |
| 3.8. | Asistenta tehnica(1,5% din cap.4) | 90.018,83 | 17.103,58 | 107.122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.018,83 | 17.103,58 | 107.122,41 |
| 3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului | 42.485,88 | 8.072,32 | 50.558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.485,88 | 8.072,32 | 50.558,20 |
| 3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor constr. BLOC | 21.175,00 | 4.023,25 | 25.198,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.175,00 | 4.023,25 | 25.198,25 |
| 3.8.1.2.pentru particip.proiect. la fazele progr.de contr. - BLOC | 17.325,00 | 3.291,75 | 20.616,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325,00 | 3.291,75 | 20.616,75 |
| 3.8.1.3.pe perioada de executie a lucrarilor constr. Sist&Utilitati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1.4..pentru particip.proiect. la fazele progr.de contr. - Sist&Utilitati | 3.985,88 | 757,32 | 4.743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,88 | 757,32 | 4.743,20 |
| 3.8.2.Dirigentie de santier | 47.532,95 | 9.031,26 | 56.564,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.675,43 | 7.348,33 | 46.023,76 |
| 3.8.2.1. construcții | 23.205,26 | 4.409,00 | 27.614,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.205,26 | 27.614,26 | 50.819,52 |
| 3.8.2.2. instalații sanitare | 3867,54 | 734,83 | 4.602,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867,54 | 4.602,38 | 8.469,92 |
| 3.8.2.3. instalații termice | 3867,54 | 734,83 | 4.602,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867,54 | 4.602,38 | 8.469,92 |
| 3.8.2.4. instalații electrice | 3867,54 | 734,83 | 4.602,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867,54 | 4.602,38 | 8.469,92 |
| 3.8.2.5. instalații gaze naturale | 3867,54 | 734,83 | 4.602,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867,54 | 4.602,38 | 8.469,92 |
| 3.8.2.6.Sistematizare | 3543,01 | 673,17 | 4.216,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.543,01 | 4.216,18 | 7.759,19 |
| 3.8.2.7.Utilitati - Instalatii gaze | 3543,01 | 673,17 | 4.216,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.543,01 | 4.216,18 | 7.759,19 |
| 3.8.2.8.Utilitati - Instalatii apa-canal si electrice | 1771,50 | 336,59 | 2.108,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,50 | 2.108,09 | 3.879,59 |
| TOTAL CAPITOL 3 | 395.767,56 | 75.195,84 | 470.963,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.767,56 | 75.195,84 | 470.963,40 |
| CAPITOLUL 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cheltuieli pentru investitia de baza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. | Constructii si instalatii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.192.450,91 | 1.556.565,67 | 9.749.016,58 | 8.192.450,91 | 1.556.565,67 | 9.749.016,58 |
| Ob.C11 - Bloc de locuinte sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.192.450,91 | 1.556.565,67 | 9.749.016,58 | 8.192.450,91 | 1.556.565,67 | 9.749.016,58 |
| 4.2. | Montaj utilaje tehnologice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.482,00 | 5.221,58 | 32.703,58 | 27.482,00 | 5.221,58 | 32.703,58 |
| Total cap.4.1+4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.219.932,91 | 1.561.787,25 | 9.781.720,16 | 8.219.932,91 | 1.561.787,25 | 9.781.720,16 |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnol. si funct. cu montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.653,20 | 28.624,11 | 179.277,31 | 150.653,20 | 28.624,11 | 179.277,31 |
| 4.4. | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Dotari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cap.4.3+4.4+4.5+4.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.653,20 | 28.624,11 | 179.277,31 | 150.653,20 | 28.624,11 | 179.277,31 |
| TOTAL CAPITOL 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.370.586,11 | 1.590.411,36 | 9.960.997,47 | 8.370.586,11 | 1.590.411,36 | 9.960.997,47 |
| CAPITOLUL 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Alte cheltuieli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1. | Organizare de santier 2,5%(CAP.1+CAP.2+4.1+4.2) | 9.218,27 | 1.751,47 | 10.969,74 | 11.405,03 | 2.166,96 | 13.571,99 | 20.623,30 | 3.918,43 | 24.541,72 |
| 5.1.1. Lucrari de constructii si inst.aferente org.de santier | 9.218,27 | 1.751,47 | 10.969,74 | 11.405,03 | 2.166,96 | 13.571,99 | 20.623,30 | 3.918,43 | 24.541,72 |
| 5.1.2. cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Comisioane,cote,taxe,costurile creditului | 103.316,78 | 0,00 | 103.316,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.316,78 | 0,00 | 103.316,78 |
| 5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului lucr.in constructii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. ISC 0,1% ptr.contr. calitatii lucr. (cap.1+2+4+5.1+5.3) | 9.392,43 | 0,00 | 9.392,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.392,43 | 0,00 | 9.392,43 |
| 5.2.3. ISC 0,5% ptr.controlul statului | 46.962,17 | 0,00 | 46.962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.962,17 | 0,00 | 46.962,17 |
| 5.2.4. cota aferenta CSC 0,5%(cap.1+2+4+5.1+5.3) | 46.962,17 | 0,00 | 46.962,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.962,17 | 0,00 | 46.962,17 |
| 5.2.5.Taxa pt.acorduri, avize si autoriz. de demolare/ desfiintare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Chelt.diverse si neprev.10%(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) | 682.754,01 | 129.723,26 | 812.477,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.754,01 | 129.723,26 | 812.477,27 |
| 5.3.1. sistematizare si utilitati | 106.527,43 | 20.240,21 | 126.767,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.527,43 | 20.240,21 | 126.767,64 |
| 5.3.2. locuinte sociale | 576.226,58 | 109.483,05 | 685.709,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.226,58 | 109.483,05 | 685.709,63 |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Cheltuieli cu investitia 5%(3.5+3.8.1+cap.4+5.1+5.3) | 419.099,56 | 79.628,92 | 498.728,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.099,56 | 79.628,92 | 498.728,47 |
| TOTAL CAPITOL 5 | 1.214.388,61 | 131.474,73 | 1.345.863,34 | 11.405,03 | 2.166,96 | 13.571,99 | 1.225.793,64 | 133.641,69 | 1.359.435,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GENERAL | 2.224.707,32 | 323.435,29 | 2.548.142,61 | 8.381.991,14 | 1.592.578,32 | 9.974.569,46 | 10.606.698,46 | 1.916.013,60 | 12.522.712,06 |
| din care: C+M | 623.769,42 | 118.516,19 | 742.285,61 | 8.231.337,94 | 1.563.954,21 | 9.795.292,15 | 8.855.107,36 | 1.682.470,40 | 10.537.577,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CAPITOLUL 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar |
|
|
|
|
|
|
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare,instruire personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 2.224.707,32 | 323.435,29 | 2.548.142,61 | 8.381.991,14 | 1.592.578,32 | 9.974.569,46 | 10.606.698,46 | 1.916.013,60 | 12.522.712,06 |
| din care: C+M | 623.769,42 | 118.516,19 | 742.285,61 | 8.231.337,94 | 1.563.954,21 | 9.795.292,15 | 8.855.107,36 | 1.682.470,40 | 10.537.577,76 |