| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral |
|
|
|
|
|
| sau partial din venituri proprii la data de 31.03.2024 |
|
|
| lei |
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 32.712.760 | 21.519.190 | 4.114.767 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 9.330.610 | 2.664.360 | 2.423.383 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 9.330.610 | 2.664.360 | 2.423.383 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 9.330.610 | 2.664.360 | 2.423.383 |
| 5 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 9.330.610 | 2.664.360 | 2.423.383 |
| 6 | Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 225.650 | 45.910 | 50.318 |
| 7 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 250.000 | 100.000 | 69.675 |
| 8 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 8.028.570 | 2.225.400 | 2.083.553 |
| 9 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 806.390 | 288.050 | 219.837 |
| 10 | Alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 33.10.50 | 20.000 | 5.000 | 0 |
| 11 | Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile | 37.10 | 0 | 0 | 2.500 |
| 12 | Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 0 | 0 | 2.500 |
| 13 | III. OPERAŢIUNI FINANCIARE | 00.16 | 0 | 0 | 246.630 |
| 14 | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.10 | 0 | 0 | 246.630 |
| 15 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 0 | 0 | 246.630 |
| 16 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare | 40.10.15.02 | 0 | 0 | 246.630 |
| 17 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 23.382.150 | 18.854.830 | 1.691.384 |
| 18 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 23.382.150 | 18.854.830 | 1.691.384 |
| 19 | Subventii de la bugetul de stat | 42.10 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 20 | A. De capital | 00.19 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 21 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile | 42.10.88 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 22 | Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | 14.210.440 | 14.210.440 | 0 |
| 23 | Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | 2.699.990 | 2.699.990 | 0 |
| 24 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 6.471.720 | 1.944.400 | 1.691.384 |
| 25 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 26 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 6.371.720 | 1.844.400 | 1.691.384 |
| 27 | TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | 32.959.390 | 21.765.820 | 3.969.207 |
| 28 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.10 | 32.959.390 | 21.765.820 | 3.969.207 |
| 29 | Invatamant | 65.10 | 270.000 | 105.000 | 67.779 |
| 30 | Invatamânt prescolar si primar | 65.10.03 | 250.000 | 100.000 | 67.779 |
| 31 | Invatamant prescolar | 65.10.03.01 | 250.000 | 100.000 | 67.779 |
| 32 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65100301.20 | 250.000 | 100.000 | 67.779 |
| 33 | Invatamant secundar | 65.10.04 | 20.000 | 5.000 | 0 |
| 34 | Invatamant secundar superior | 65.10.04.02 | 20.000 | 5.000 | 0 |
| 35 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 65100402.20 | 20.000 | 5.000 | 0 |
| 36 | Sanatate | 66.10 | 32.689.390 | 21.660.820 | 3.901.428 |
| 37 | CHELTUIELI CURENTE | 6610.01 | 15.571.560 | 4.542.990 | 3.778.961 |
| 38 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6610.10 | 11.511.080 | 3.364.850 | 2.803.219 |
| 39 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6610.20 | 3.979.480 | 1.148.740 | 957.762 |
| 40 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6610.59 | 81.000 | 29.400 | 17.980 |
| 41 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 6610.60 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 42 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 6610.70 | 246.630 | 246.630 | 161.697 |
| 43 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6610.71 | 246.630 | 246.630 | 161.697 |
| 44 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.84 | -39.230 | -39.230 | -39.230 |
| 45 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.85 | -39.230 | -39.230 | -39.230 |
| 46 | Spitale generale | 66.10.06.01 | 32.689.390 | 21.660.820 | 3.901.428 |
| 47 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | -246.630 | -246.630 | 394.690 |
| 48 | EXCEDENT | 98.10 | 0 | 0 | 394.690 |
| 49 | Excedentul secţiunii de funcţionare | 98.10.96 | 0 | 0 | 309.757 |
| 50 | Excedentul secţiunii de dezvoltare | 98.10.97 | 0 | 0 | 84.933 |
| 51 | DEFICIT | 99.10 | -246.630 | -246.630 | 0 |
| 52 | Deficitul secţiunii de dezvoltare | 99.10.97 | -246.630 | -246.630 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea functionare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral |
|
|
|
|
|
| sau partial din venturi proprii la data de 31.03.2024 |
|
|
|
|
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 15.802.330 | 4.608.760 | 4.114.767 |
| 2 | I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 9.330.610 | 2.664.360 | 2.423.383 |
| 3 | C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 9.330.610 | 2.664.360 | 2.423.383 |
| 4 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 9.330.610 | 2.664.360 | 2.423.383 |
| 5 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 9.330.610 | 2.664.360 | 2.423.383 |
| 6 | Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 225.650 | 45.910 | 50.318 |
| 7 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 33.10.14 | 250.000 | 100.000 | 69.675 |
| 8 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 33.10.21 | 8.028.570 | 2.225.400 | 2.083.553 |
| 9 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 33.10.30 | 806.390 | 288.050 | 219.837 |
| 10 | Alte venituri din prestari servicii si alte activitati | 33.10.50 | 20.000 | 5.000 |
|
| 11 | Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile | 37.10 | 0 | 0 | 2.500 |
| 12 | Donatii si sponsorizari | 37.10.01 | 0 | 0 | 2.500 |
| 13 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 6.471.720 | 1.944.400 | 1.691.384 |
| 14 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 6.471.720 | 1.944.400 | 1.691.384 |
| 15 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII | 43.10 | 6.471.720 | 1.944.400 | 1.691.384 |
| 16 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 43.10.10 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 17 | Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea cresterilor salariale | 43.10.33 | 6.371.720 | 1.844.400 | 1.691.384 |
| 18 | TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | 15.802.330 | 4.608.760 | 3.807.510 |
| 19 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.10 | 15.802.330 | 4.608.760 | 3.807.510 |
| 20 | Invatamant | 65.10 | 270.000 | 105.000 | 67.779 |
| 21 | CHELTUIELI CURENTE | 6510.01 | 270.000 | 105.000 | 67.779 |
| 22 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6510.20 | 270.000 | 105.000 | 67.779 |
| 23 | Sanatate | 66.10 | 15.532.330 | 4.503.760 | 3.739.731 |
| 24 | CHELTUIELI CURENTE | 6610.01 | 15.571.560 | 4.542.990 | 3.778.961 |
| 25 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 6610.10 | 11.511.080 | 3.364.850 | 2.803.219 |
| 26 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 6610.20 | 3.979.480 | 1.148.740 | 957.762 |
| 27 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 6610.59 | 81.000 | 29.400 | 17.980 |
| 28 | PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.84 | -39.230 | -39.230 | -39.230 |
| 29 | TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 6610.85 | -39.230 | -39.230 | -39.230 |
| 30 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | EXCEDENT | 98.10 | 0 | 0 | 394.690 |
| 32 | Excedentul secţiunii de funcţionare | 98.10.96 | 0 | 0 | 394.690 |
|
|
|
|
|
|
| Situatia veniturilor si cheltuielilor - Sectiunea dezvoltare - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral |
|
|
|
|
|
| sau partial din venituri proprii la data de 31.03.2024 |
|
|
|
|
| Nr. Crt. | Denumire indicator | Indicator | Prevederi anuale | Prevederi cumulate | Venituri/Cheltuieli |
| 1 | TOTAL VENITURI | 00.01 | 16.910.430 | 16.910.430 | 246.630 |
| 2 | III. OPERAŢIUNI FINANCIARE | 00.16 | 0 | 0 | 246.630 |
| 3 | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 40.10 | 0 | 0 | 246.630 |
| 4 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli | 40.10.15 | 0 | 0 | 246.630 |
| 5 | Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare | 40.10.15.02 | 0 | 0 | 246.630 |
| 6 | IV. SUBVENTII | 00.17 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 7 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 8 | Subventii de la bugetul de stat | 42.10 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 9 | A. De capital | 00.19 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 10 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile | 42.10.88 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 11 | Fonduri europene nerambursabile | 42.10.88.01 | 14.210.440 | 14.210.440 | 0 |
| 12 | Sume aferente TVA | 42.10.88.03 | 2.699.990 | 2.699.990 | 0 |
| 13 | TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | 17.157.060 | 17.157.060 | 161.697 |
| 14 | Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.10 | 17.157.060 | 17.157.060 | 161.697 |
| 15 | Sanatate | 66.10 | 17.157.060 | 17.157.060 | 161.697 |
| 16 | Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR | 6610.60 | 16.910.430 | 16.910.430 | 0 |
| 17 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 6610.70 | 246.630 | 246.630 | 161.697 |
| 18 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 6610.71 | 246.630 | 246.630 | 161.697 |
| 19 | VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.10 | -246.630 | -246.630 | 84.933 |
| 20 | EXCEDENT | 98.10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Excedentul secţiunii de dezvoltare | 98.10.97 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DEFICIT | 99.10 | -246.630 | -246.630 | 84.933 |
| 23 | Deficitul secţiunii de dezvoltare | 99.10.97 | -246.630 | -246.630 | 84.933 |