| ROMÂNIA | Anexă |
|
| JUDEȚUL TIMIȘ | |
|
| ORAȘUL DETA |
|
|
|
| CONSILIUL LOCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice de desfacere din Piața Agroalimentară din Deta |
|
|
| și str. Mihail Eminescu nr. 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. crt. | Denumire taxă | Ocazional | Permanent-cel puțin o lună |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|
| 1 | Taxă masă comercializare - piață | 15 lei/mp/zi | 30 lei/mp/lună |
|
| 2 | Taxă boxă comercializare - piață | 15 lei/mp/zi | 30 lei/mp/lună |
|
| 3 | Taxă ocupare teren - piață | 7,5 lei/mp/zi | 30 lei/mp/lună |
|
| 4 | Taxă vitrină frigorifică interior - piață | 40 lei/zi/utilizator | 120 lei/lună/utilizator |
|
| 6 | Taxă vânzare din autoturism și microbuz - piață | 40 lei/zi/utilizator | 150 lei/lună/utilizator |
|
| 7 | Taxă vânzare din camion, autocamion, tractor, remorcă - piață (acces interzis in piața nouă) | 75 lei/zi/utilizator | 300 lei/lună/utilizator |
|
| 9 | Taxă căsuțe târg - str. M. Eminescu, nr.3 | 15 lei/zi/utilizator | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pentru agenții economici care desfășoară activități comerciale permanente în cadrul pieței, aceștia vor avea obligația |
| de a încheia contracte de închiriere a căror valoare și valabilitate se vor stabili în cadrul procedurii de licitație publică. |